一夜で人生を変える夢舞台。世界から注目を集める米NBC人気才能オーディション番組『アメリカズ・ゴット・タレント』(原題:America’s Got Talent)シーズン18が放送を開始、今年もアツい夏が始まった。賞金100万ドル(約1億4100万円)とラスベガスのショーをかけて、歌/音楽、ダンス、マジック、コメディ、曲芸、動物芸などその才能を極めるアクトが全米、世界各地からロサンゼルスに集まり、エンターテインメントのジャンルの枠を超えてその頂点を目指す。
シーズン18の審査員はこれまでと同じく、イギリス出身の製作総指揮/音楽プロデューサーのサイモン・コーウェル(Simon Cowell、63歳)、カナダ出身のコメディアンのホーウィー・マンデル(Howie Mandel、67歳)、ドイツ出身のスーパーモデル/女優ハイディ・クルム(Heidi Klum、50歳)、そしてコロンビア出身の女優ソフィア・ベルガラ(Sofia Vergara、50歳)。司会もこれまでと同じくアメリカ出身の元アメリカンフットボール選手/俳優テリー・クルーズ(Terry Crews、54歳)。
フォーマットは前シーズンと同様の形態となり、事前収録の「オーディション・ラウンド」(通常、現地時間火曜日放送)と生放送の「ライブショー」(通常、現地時間火曜日&水曜日放送)からなり、ライブショーは「予選ラウンド」と「決勝」からなる。
■オーディション・ラウンド
オーディション・ラウンドでは、4人の審査員のうち少なくとも3人の審査員からYESを獲得すれば通過となる。これにより通過したアクトはオーディション・ラウンド終了後の「ジャッジ審議」放送回(Judge Deliberations)でライブショーに進出できるか決められる。オーディション・ラウンドでゴールデンブザーを獲得した場合は、直ちにライブショー進出が確定する。
■ゴールデンブザー
ゴールデンブザーは、審査員4人・司会がそれぞれ1回押す権利を有する。さらに前シーズンに続いて審査員と司会全員によるグループ・ゴールデンブザーが1回、そして今シーズンから観客らによる1回のExtraゴールデンブザーが新たに加わり、今シーズンは計7回のゴールデンブザーが予定されているとNBCは公式に発表している。
■ライブショー
ライブショーに進出できるのはゴールデンブザー組含む計55組。
【変更点】前シーズンと異なり『ジャッジ審議』はなく、現地時間8月15日放送回『ライブへの道』でライブショー出場のTop 55が発表された。
予選ラウンドでは、全55組が5週にわたり各回11組がライブ・パフォーマンスを行い、視聴者票によって選ばれた各回2組のファイナリストが翌日のリザルト回で発表される。決勝戦では、視聴者票によって選ばれた10組に加えて、ワイルドカード1組の計11組が戦う。ワイルドカードは(前シーズンと同様であれば)、各審査員が選んだアクトを対象に視聴者の投票によって決定される。優勝者は視聴者票によって選ばれ、決勝戦翌日のリザルト回で発表される。
NBCが発表しているスケジュール(※2023年5月26日発表時点)によると、オーディション・ラウンドは現地時間2023年5月30日から8月8日まで。ライブショーは現地時間8月22日開幕、決勝戦は現地時間9月26日、そして翌27日に優勝者が発表される。
※この記事は随時内容が更新されます
※放送された映像はAGT公式YouTubeチャンネルでその日のうちに配信されます。動画は権利関係上の理由から一定期間経過後(約1年後)に閲覧できなくなる場合があります。
スケジュール
タイトル | 日本時間 | |
---|---|---|
1 | オーディション第1週 | 2023年5月31日(水) |
2 | オーディション第2週 | 2023年6月7日(水) |
3 | オーディション第3週 | 2023年6月14日(水) |
4 | オーディション第4週 | 2023年6月21日(水) |
5 | オーディション第5週 | 2023年6月28日(水) |
6 | オーディション第6週 | 2023年7月12日(水) |
7 | オーディション第7週 | 2023年7月19日(水) |
8 | サイモンの最も忘れられないオーディション | 2023年7月26日(水) |
9 | オーディション第8週 | 2023年8月2日(水) |
10 | オーディション第9週 | 2023年8月9日(水) |
11 | Road to Lives | 2023年8月16日(水) |
12 | 予選1〈LVE〉 | 2023年8月23日(水) |
13 | 予選1リザルト〈LVE〉 | 2023年8月24日(木) |
14 | 予選2〈LVE〉 | 2023年8月30日(水) |
15 | 予選2リザルト〈LVE〉 | 2023年8月31日(木) |
16 | 予選3〈LVE〉 | 2023年9月6日(水) |
17 | 予選3リザルト〈LVE〉 | 2023年9月7日(木) |
18 | 予選4〈LVE〉 | 2023年9月13日(水) |
19 | 予選4リザルト〈LVE〉 | 2023年9月14日(木) |
20 | 予選5〈LVE〉 | 2023年9月20日(水) |
21 | 予選5リザルト〈LVE〉 | 2023年9月21日(木) |
22 | 決勝〈LVE〉 | 2023年9月27日(水) |
23 | 決勝リザルト〈LVE〉 | 2023年9月28日(木) |
Results
ファイナリスト
出場者 / アクト | 年齢※ | 出身 |
---|---|---|
🏅82nd Airborne Division All-American Chorus🇺🇸 第82空挺師団全米代表合唱団 【合唱団】 | 20-33 | アメリカ ノースカロライナ州 |
🏅Adrian Stoica & Hurricane🇮🇹 エイドリアン・ストイカ&ハリケーン 【犬芸アクト】 | 45 | イタリア |
🏅Ahren Belisle🇨🇦 アーレン・ベライル 【コメディアン】 | 28 | カナダ |
🏅Anna DeGuzman🇵🇭 アンナ・デグズマン 【マジシャン】 | 24 | フィリピン |
♠avantgardey🇯🇵 アバンギャルディ 【ダンスグループ】 | 18-27 | 日本 |
🏅CHIBI UNITY🇯🇵 チビユニティ 〈★ : グループ〉 【ダンスグループ】 | 16-25 | 日本 |
🏅Lavender Darcangelo🇺🇸 ラヴェンダー・ダークエンジェロ 〈★ : ハイディ〉 【歌手】 | 27 | アメリカ マサチューセッツ州 フィッチバーグ |
🏅Murmuration🇫🇷 マーマレーション 〈★ : ホーウィー〉 【ダンスグループ】 | 12-25 | フランス |
🏅Mzansi Youth Choir🇿🇦 エムザンジ・ユースクワイア 〈★ : Extra〉 【合唱団】 | 19-23 | 南アフリカ共和国 ハウテン州 ヨハネスブルグ市ソウェト |
🏅Putri Ariani🇮🇩 プトゥリ・アリアニ 〈★ : サイモン〉 【歌手】 | 17 | インドネシア ジョグジャカルタ市 |
🏅Ramadhani Brothers🇹🇿 ラマッダニ・ブラザーズ 【曲芸デュオ】 | 26, 36 | タンザニア |
🏅 : 視聴票Top 2で決勝進出
♠ : ワイルドカードで決勝進出
※年齢は、オーディション・ラウンド収録時点。
予選5
# | 出場者 / アクト | リザルト | ホーウィー | ハイディ | ソフィア | サイモン |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eduardo Antonio Trevino🇺🇸 歌手 | 敗退 Top5 | ✨ | ✨ | ✨ | ✨ |
2 | Grace Good🇺🇸 フラフープアーティスト / 曲芸師 | 敗退 | ✨ | ✨ | ||
3 | Lachuné🇺🇸 歌手 | 敗退 | ✨ | ✨ | ✨ | |
4 | Eseniia Mikheeva🇷🇺 ダンサー | 敗退 | ||||
5 | Mandy Muden🇬🇧 マジシャン | 敗退 | ||||
6 | ♠avantgardey🇯🇵 アバンギャルディ ダンスグループ | 敗退 Top5 ↓ ワイルドカード で進出 | ✨ | ✨ | ✨ | |
7 | Trailer Flowers🇺🇸 カントリーデュオ | 敗退 | ☓ | |||
8 | 🏅Ramadhani Brothers🇹🇿 ラマッダニ・ブラザーズ 曲芸デュオ | 進出 Top2 | ✨ | ✨ | ✨ | ✨ |
9 | Gabriel Henrique🇧🇷 歌手 〈★ : ソフィア〉 | 敗退 Top3 | ✨ | ✨ | ✨ | ✨ |
10 | SangSoon Kim🇰🇷 マジシャン | 敗退 | ||||
11 | 🏅82nd Airborne Division All-American Chorus🇺🇸 第82空挺師団全米代表合唱団 合唱団 | 進出 Top2 | ✨ | ✨ | ✨ | ✨ |
★ : オーディション週でのゴールデンブザー
✨ : スタンディングオベーション
🏅 : 視聴票Top 2で決勝進出
♠ : ワイルドカードで決勝進出
■ 決勝進出者
アメリカ軍第82空挺師団に所属する19,000人の兵士を代表する第82空挺師団全米代表合唱団(82nd Airborne Division All-American Chorus)、そして驚異のバランス感覚でデンジャーな神業を繰り広げるタンザニア出身の曲芸デュオ、ラマッダニ・ブラザーズ(Ramadhani Brothers)が全米の視聴者票のトップ2で決勝進出を果たした。ラマッダニ・ブラザーズはフランス版ゴット・タレント『La France a un Incroyable Talent』2022のファイナリストで、オーストラリア版ゴット・タレント『Australia’s Got Talent』2022のファイナリスト(ゴールデンブザー獲得者)、スペイン版ゴット・タレント『Got Talent España』のスピンオフ、ザ・チャンピオンズ『Got Talent: All-Stars 2023』のファイナリストでもある。
■ ワイルドカード
ワイルドカード候補として、審査員サイモン・コーウェルは司会テリーのゴールデンブザー、アメリカの打楽器合奏団Chioma & The Atlanta Drum Academy、審査員ソフィア・ベルガラは自身のゴールデンブザー、ブラジル出身の歌手Gabriel Henrique、審査員ハイディ・クルムはフランス出身の剣呑みアクトHerwan Legaillard、そして審査員ホーウィー・マンデルは日本のダンスチーム、アバンギャルディ(avantgardey)を選出。この4組を対象に全米の視聴者による投票が行われ、アバンギャルディがワイルドカードとして決勝進出を果たした。
記事『AGT2023 アバンギャルディ、ワイルドカードで決勝へ』
■ ゲストパフォーマー
カントリー・スター、リーバ・マッキンタイア(Reba McEntire)が1982年曲「Can’t Even Get The Blues」を披露、AGT2016 ファイナリストのソフィー・ドッシ(Sofie Dossi)とのコラボで沸かせた。
予選4
# | 出場者 / アクト | リザルト | ホーウィー | ハイディ | ソフィア | サイモン |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zion Clark🇺🇸 曲芸師 | 敗退 Top5 | ✨ | ✨ | ✨ | ✨ |
2 | Puppet Simon & The Cowbelles🇺🇸 人形劇グループ | 敗退 | ☓✨ | ☓ | ||
3 | Roland Abante🇵🇭 歌手 | 敗退 | ✨ | ✨ | ✨ | ✨ |
4 | Mariandrea🇲🇽 ダンサー | 敗退 | ✨ | |||
5 | Kylie Frey🇺🇸 歌手 / ギタリスト | 敗退 | ||||
6 | 🏅CHIBI UNITY🇯🇵 チビユニティ ダンスグループ 〈★ : グループ〉 | 進出 Top2 | ✨ | ✨ | ✨ | ✨ |
7 | Freedom Singers 🇺🇸 ヴォーカルハーモニーグループ | 敗退 | ✨ | ✨ | ✨ | ✨ |
8 | Orlando Leyba🇺🇸 コメディアン | 敗退 | ||||
9 | 🏅Anna DeGuzman🇵🇭 アンナ・デグズマン マジシャン | 進出 Top2 | (✨) | |||
10 | D’Corey Johnson🇺🇸 歌手 | 敗退 Top5 | ✨ | ✨ | ✨ | ✨ |
11 | Shadow Ace🇵🇭 影絵師 | 敗退 Top3 | ✨ | ✨ | ✨ |
★ : オーディション週でのゴールデンブザー
✨ : スタンディングオベーション
🏅 : 視聴票Top 2で決勝進出
■ 決勝進出者
新潟のダンスチーム「CHIBI UNITY(チビユニティ)」(公式サイト / TikTok / Instagram / X )、そしてフィリピン出身・米ニュージャージー州在住のマジシャンAnna DeGuzmanが決勝進出を決めた。日本人がAGTの決勝に進出するのは10年ぶりとなる。
記事『AGT2023 CHIBI UNITY (チビユニティ)、決勝進出 日本人10年ぶり』
■ ゲストパフォーマー
予選3
# | 出場者 / アクト | リザルト | ホーウィー | ハイディ | ソフィア | サイモン |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Warrior Squad🇮🇳 曲芸グループ | 敗退 Top3 | ✨ | ✨ | ✨ | ✨ |
2 | Trigg Watson🇺🇸 マジシャン | 敗退 | ||||
3 | Summer Rios🇺🇸 歌手 | 敗退 | ✨ | |||
4 | Phil Wright & Parent Jam🇺🇸 ダンスグループ | 敗退 | ☓ | ✨ | ||
5 | Philip Bowen🇺🇸 バイオリニスト | 敗退 Top5 | ||||
6 | 🏅Mzansi Youth Choir🇿🇦 エムザンジ・ユースクワイア 合唱団 〈★ : Extra(観客)〉 | 進出 Top2 | ✨ | ✨ | ✨ | ✨ |
7 | Justin Jackson🇨🇦 タップダンサー | 敗退 | ||||
8 | MOS🇯🇵 管楽器グループ | 敗退 Top5 | ✨ | |||
9 | Barry Brewer Jr. 🇺🇸 コメディアン / ピアノ奏者 | 敗退 | ||||
10 | Herwan Legaillard🇫🇷 剣呑みアクト | 敗退 | ✨ | ✨ | ✨ | ✨ |
11 | 🏅Putri Ariani🇮🇩 プトゥリ・アリアニ 歌手 〈★ : サイモン〉 | 進出 Top2 | ✨ | ✨ | ✨ | ✨ |
★ : オーディション週でのゴールデンブザー
✨ : スタンディングオベーション
🏅 : 視聴票Top 2で決勝進出
■ ゲストパフォーマー
予選2
# | 出場者 / アクト | リザルト | ホーウィー | ハイディ | ソフィア | サイモン |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chioma & The Atlanta Drum Academy🇺🇸 打楽器合奏団 〈★ : テリー〉 | 敗退 Top3 | ✨ | ✨ | ✨ | ✨ |
2 | Sharpe Family Singers🇺🇸 ヴォーカルハーモニーグループ | 敗退 | ☓ | |||
3 | Three G🇺🇦 曲芸トリオ | 敗退 | ✨ | ✨ | ✨ | |
4 | Erica Coffelt🇺🇸 コミック・ダンサー | 敗退 | ☓ | |||
5 | Alfie Andrew🇬🇧 歌手 | 敗退 Top5 | ✨ | ✨ | ✨ | ✨ |
6 | 🏅Ahren Belisle🇨🇦 アーレン・ベライル コメディアン | 進出 Top2 | ✨ | ✨ | ||
7 | Dani Kerr🇺🇸 歌手 / ギタリスト | 敗退 | ||||
8 | Ryland🇬🇧 マジシャン | 敗退 Top5 | ||||
9 | Andrew Stanton🇺🇸 デンジャーアクト | 敗退 | ✨ | ✨ | ✨ | ✨ |
10 | Steel Panther🇺🇸 ロックバンド | 敗退 | ✨ | ✨ | ✨ | |
11 | 🏅Murmuration🇫🇷 マーマレーション ダンスグループ 〈★ : ホーウィー〉 | 進出 Top2 | ✨ | ✨ | ✨ | ✨ |
★ : オーディション週でのゴールデンブザー
✨ : スタンディングオベーション
🏅 : 視聴票Top 2で決勝進出
■ ゲストパフォーマー
AGT2018優勝者で2019年のAGTザ・チャンピオンズ優勝者のカード・マジシャン、シン・リム(Shin Lim)が登場。スティング(Sting)の「Shape of My Heart」(1993)の歌詞に合わせて鮮やかなマジックを披露した。
予選1
# | 出場者 / アクト | リザルト | ホーウィー | ハイディ | ソフィア | サイモン |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | True Villains🇺🇸 ロックバンド | 敗退 | ✨ | ✨ | ||
2 | Lambros Garcia🇺🇸 ダンサー | 敗退 | ||||
3 | Mitch Rossell🇺🇸 歌手 / ギタリスト | 敗退 Top3 | ✨ | ✨ | ✨ | |
4 | Oleksandr Leshchenko & Magic Innovations🇺🇦 マルチメディア・ダンサー | 敗退 Top5 | ✨ | |||
5 | 🏅Adrian Stoica & Hurricane🇮🇹 エイドリアン・ストイカ&ハリケーン 犬芸アクト | 進出 Top2 | ✨ | ✨ | ✨ | ✨ |
6 | SAINTED Trap Choir🇺🇸 合唱団 | 敗退 | ✨ | ✨ | ✨ | ✨ |
7 | Brynn Cummings🇺🇸 腹話術師 / メンタリスト | 敗退 Top5 | ||||
8 | John Wines🇬🇧 エレクトリック・ギタリスト | 敗退 | ✨ | ☓ | ||
9 | Maureen Langan🇺🇸 コメディアン | 敗退 | ✨ | |||
10 | Ray Wold🇺🇸 デンジャーアクト | 敗退 | ☓ | ✨ | ✨ | ✨ |
11 | 🏅Lavender Darcangelo🇺🇸 ラヴェンダー・ダークエンジェロ 歌手 〈★ : ハイディ〉 | 進出 Top2 | ✨ | ✨ | ✨ | ✨ |
★ : オーディション週でのゴールデンブザー
✨ : スタンディングオベーション
🏅 : 視聴票Top 2で決勝進出
■ 決勝進出者
視覚障害者で自閉症の歌手ラヴェンダー・ダークエンジェロ(Lavender Darcangelo)がフォリナー(Foreigner)のパワーバラード「I Want to Know What Love Is」(’84)を熱唱。オーディション・ラウンドで彼女にゴールデンブザーを押したハイディ・クルムは、「とても誇らしいわ。ラヴェンダー、あなたのことが大好きよ。あなたが歌っている時、伝わってきた。響いたわ。観客の皆さん、視聴者の皆さんにも響いてくれたらと願っているわ。皆さんがあなたに投票してくれたら嬉しいわ」。サイモン・コーウェルは「全ての人が愛する出場者が完璧に決めてそれを感じられる時、最高に素晴らしい」、「後半の君の歌い方は、曲全体、その歌詞を全く別の意味にしたと感じた。それが美しかったよ」。ラヴェンダー・ダークエンジェロはアメリカの視聴者のハートを捉えトップ2で決勝進出を果たした。
またガーデニングに奮闘のエイドリアン・ストイカ&ハリケーンちゃん(Adrian Stoica & Hurricane)が息の合ったコンビ芸とダンスを披露。「犬なのにだよ、我々よりも多くの合図を理解し身につけているんだ。AGT史上最高のドッグ・アクトだ」とホーウィー・マンデル。ハイディ・クルムは「これがハリウッドで歓迎される”ハリケーン”だわ」、「どうやってこの演技をしているのか本当に驚きだわ。ご褒美を与えていないのに。ハリケーンちゃんは全ての演技をわかっていて本当に驚きだわ。とっても素晴らしいわ」。ソフィア・ベルガラは「二人の関係が大好き。ユーモアたっぷりでとても楽しんでいて本当に気に入ったわ」。そしてサイモン・コーウェルは「これがまさにオーディションからライブショーへのステップアップだ。今夜これまでに我々が見た中で最高のアクトだ」、「彼女は本当に素晴らしかったよ」。エイドリアン・ストイカ&ハリケーンちゃんはアメリカの視聴者のハートも掴みトップ2で決勝進出を果たした。
■ ゲストパフォーマー
俳優クレイグ・ロビンソン(Craig Robinson)がピアノ演奏、テリー・クルーズをヴォーカリストに迎え、ヴァネッサ・カールトン(Vanessa Carlton)のデビューシングル「A Thousand Miles」(2002)でキックオフ。Top 3発表前に、AGT2019覇者で視覚障害者、自閉症のコーディ・リー(Kodi Lee)によるレオン・ラッセル(Leon Russell)の「A Song for You」(1970)のピアノ弾き語りのなか、AGT2021準優勝者エイダン・ブライアント(Aidan Bryant)が華麗な空中パフォーマンスを披露。続いてAGT2022のドラム&パーカッション・グループThe Pack Drumline、AGT2013のHuman Fountains、AGT2017決勝第3位のファイナリストLight Balanceがそれぞれライブ・パフォーマンスを披露した。
■ 舞台裏映像
Top 55〈予選出場55組〉
日本時間8月16日放送回、『Road to Lives』〈ライブへの道〉でライブショー出場者55組が発表された。
日本からは、バブリーダンスの振付師akaneさんがプロデュースし「謎の制服おかっぱ集団」としてSNSで人気のダンスチーム「アバンギャルディ(avantgardey)」( 公式サイト / TikTok / Instagram / X )、そしてネオ吹奏楽を提唱し日本吹奏楽を世界に広める管楽器ガールズユニット「MOS」(公式サイト / TikTok / Instagram / X )、グループ・ゴールデンブザーを獲得した新潟のダンスチーム「CHIBI UNITY(チビユニティ)」(公式サイト / TikTok / Instagram / X )の3組がライブショー進出。決勝進出をかけた戦いがいよいよ来週から始まる。
出場者 | アクト | 年齢※ | 出身 |
---|---|---|---|
82nd Airborne Division All-American Chorus 第82空挺師団全米代表合唱団 | 合唱団 | 20-33 | 米ノースカロライナ州 |
Adrian Stoica & Hurricane エイドリアン・ストイカ&ハリケーン | 犬芸アクト | 45 | イタリア |
Ahren Belisle アーレン・ベライル | コメディアン | 28 | カナダ |
Alfie Andrew | 歌手 | 12 | 英マンチェスター |
Andrew Stanton | デンジャーアクト | 44 | 米ネバダ州ラスベガス |
Anna DeGuzman アンナ・デグズマン | マジシャン | 24 | フィリピン |
avantgardey アバンギャルディ | ダンスグループ | 18-27 | 日本 |
Barry Brewer Jr. | コメディアン / ピアノ奏者 | 40 | 米イリノイ州シカゴ |
Brynn Cummings | 腹話術師 / メンタリスト | 12 | 米ミシガン州Paw Paw |
CHIBI UNITY チビユニティ 〈★ : グループ〉 | ダンスグループ | 16-25 | 日本 |
★ Chioma & The Atlanta Drum Academy 〈★ : テリー〉 | 打楽器合奏団 | 6-14 | 米ジョージア州アトランタ |
Dani Kerr | 歌手 / ギタリスト | 24 | 米ノースカロライナ州ステイツビル |
D’Corey Johnson | 歌手 | 12 | 米ケンタッキー州ルイビル |
Eduardo Antonio Trevino | 歌手 | 11 | 米テキサス州ハンブル |
Erica Coffelt | コミック・ダンサー | 36 | 米ネバダ州リノ |
Eseniia Mikheeva | ダンサー | 7 | ロシア |
Freedom Singers | ヴォーカルハーモニーグループ | 22-65 | 米カリフォルニア州ロサンゼルス |
★ Gabriel Henrique 〈★ : ソフィア〉 | 歌手 | 27 | ブラジル |
Grace Good | フラフープアーティスト / 曲芸師 | 30 | 米ネバダ州ラスベガス |
Herwan Legaillard | 剣呑みアクト | 33 | フランス |
John Wines | エレクトリック・ギタリスト | 59 | イギリス |
Justin Jackson | タップダンサー | 33 | カナダ ケベック州モントリオール |
Kylie Frey | 歌手 / ギタリスト | 28 | 米ルイジアナ州オペルーサス |
Lachuné | 歌手 | 31 | 米テキサス州フォートワース |
Lambros Garcia | ダンサー | 10 | 米ニューヨーク |
Lavender Darcangelo ラヴェンダー・ダークエンジェロ 〈★ : ハイディ〉 | 歌手 | 27 | 米マサチューセッツ州フィッチバーグ |
Mandy Muden | マジシャン | 61 | イギリス |
Mariandrea | ダンサー | 14 | メキシコ |
Maureen Langan | コメディアン | 62 | 米ニューヨーク州ニューヨーク市マンハッタン |
Mitch Rossell | 歌手 / ギタリスト | 35 | 米テネシー州イーストテネシー |
MOS | 管楽器グループ | 20-27 | 日本 |
Murmuration マーマレーション 〈★ : ホーウィー〉 | ダンスグループ | 12-25 | フランス |
Mzansi Youth Choir エムザンジ・ユースクワイア 〈★ : Extra〉 | 合唱団 | 19-23 | 南アフリカ共和国ハウテン州ヨハネスブルグ市ソウェト |
Oleksandr Leshchenko & Magic Innovations | マルチメディア・ダンサー | 34 | ウクライナ |
Orlando Leyba | コメディアン | 45 | 米フロリダ州マイアミ |
Phil Wright & Parent Jam | ダンスグループ | 米カリフォルニア州ロサンゼルス | |
Philip Bowen | バイオリニスト | 38 | 米ミシガン州デトロイト |
Puppet Simon & The Cowbelles | 人形劇グループ | 米カリフォルニア州ファーマーズビル | |
Putri Ariani プトゥリ・アリアニ 〈★ : サイモン〉 | 歌手 | 17 | インドネシア ジョグジャカルタ市 |
Ramadhani Brothers ラマッダニ・ブラザーズ | 曲芸デュオ | 26, 36 | タンザニア |
Ray Wold | デンジャーアクト | 64 | 米ネバダ州ラスベガス |
Roland Abante | 歌手 | 45 | フィリピン セブ州サンタンデール |
Ryland | マジシャン | 10 | 英スタッフォードシャー州カノック |
SAINTED Trap Choir | 合唱団 | 21-44 | 米ノースカロライナ州 |
SangSoon Kim | マジシャン | 28 | 韓国ソウル |
Shadow Ace | 影絵師 | 26 | フィリピン |
Sharpe Family Singers | ヴォーカルハーモニーグループ | 14-57 | 米ニュージャージー州 |
Steel Panther | ロックバンド | 51-57 | 米カリフォルニア州ロサンゼルス市ハリウッド |
Summer Rios | 歌手 | 19 | 米オハイオ州ブランズウィック |
Three G | 曲芸トリオ | ウクライナ ヴォルィーニ州ルーツィク | |
Trailer Flowers | カントリーデュオ | 27 & 28 | 米ミズーリ州ワイルドウッド |
Trigg Watson | マジシャン | 33 | 米カリフォルニア州ロサンゼルス |
True Villains | ロックバンド | 28-36 | 米テネシー州ナッシュビル |
Warrior Squad | 曲芸グループ | 14-30 | インド |
Zion Clark | 曲芸師 | 25 | 米ペンシルバニア州ドレクセル・ヒル |
ワイルドカードで決勝進出
※年齢は、オーディション・ラウンド収録時点。