オーディション第9週
日本時間8月9日放送回、新潟県を拠点に世界に向けて活動するダンスチーム「CHIBI UNITY(チビユニティ)」(公式サイト)が、独創性とエネルギーに満ちた圧巻のダンスを披露。グループ・ゴールデンブザーを獲得し、日本人として初めてゴールデンブザーを獲得した(記事)。
| 出場者 | アクト | ホーウィー | ハイディ | ソフィア | サイモン | テリー |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Improv Everywhere | 即興劇団 | ☓ | YES | ☓ | YES | |
| ○ Duo Dadiva | 曲芸デュオ | YES | YES | YES | ☓ | |
| ○ Ahmed Bharoocha | コメディアン | YES | YES | YES | ☓ | |
| Daragh and Dexter | 犬芸アクト | ☓ | ☓ | YES | YES | |
| ○ Donovyn Diaz | ダンサー | YES | YES | YES | YES | |
| ○ Papayaso | ピエロ | YES | YES | YES | YES | |
| ○ Heather and Bogart | 犬芸アクト | YES | YES | YES | YES | |
| ○ Morgan & Roxi | 曲芸デュオ | YES | YES | YES | YES | |
| Josh Alfred | コメディアン | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | |
| ○ Titos Tsai | デンジャーアクト | YES | YES | YES | YES | |
| ○ Eduardo Antonio Trevino | 歌手 | YES | YES | YES | YES | |
| Josh Alfred | コメディアン | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | |
| ○ Kevin Li | マジシャン | YES | YES | YES | YES | |
| Josh Alfred | コメディアン | ☓ | ☓ | ☓ | YES | |
| ★ CHIBI UNITY チビユニティ | ダンスグループ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
オーディション第8週
| 出場者 | アクト | ホーウィー | ハイディ | ソフィア | サイモン |
|---|---|---|---|---|---|
| ○ Duo Acero | ポールダンスデュオ | YES | YES | YES | YES |
| ○ Summer Rios | 歌手 | YES | YES | YES | YES |
| Leonard Lee | 犬芸アクト、世界記録挑戦者 | ☓ | YES | ☓ | |
| ○ Pulse Percussion | 打楽器アンサンブル | YES | YES | YES | YES |
| Rob Potylo | コメディ歌手 | ☓ | ☓ | ☓ | ☓, YES |
| Dev | 歌手 | YES | ☓ | ☓ | |
| ★ Gabriel Henrique | 歌手 | ★ | |||
| ○ Noodle and Bun | ヴォーカルデュオ | YES | YES | YES | YES |
| ○ Zion Clark | 曲芸アクト | YES | YES | YES | YES |
| ○ True Villains | ロックバンド | YES | YES | YES | YES |
| ○ Twinjas | 武術デュオ | YES | YES | YES | YES |
| ○ H.B. Monte | ラッパー、DJ | YES | YES | YES | YES |
| ○ Bomba Circus | お笑いグループ | YES | YES | YES | YES |
| ○ Kylie Frey | 歌手、ギタリスト | ☓ | YES | YES | YES |
| ○ Sunny Chatum | コメディアン | ☓, YES | ☓ | ☓, YES | ☓, YES |
サイモンの最も忘れられないオーディション
過去の『アメリカズ・ゴット・タレント』、『ブリテンズ・ゴット・タレント』(原題:Britain’s Got Talent)からサイモンが最も忘れられないオーディション Top 16をテリーと振り返る(原題:Simon’s Most Memorable Auditions)
| # | 出場者 | アクト | 放送シーズン | 成績 |
|---|---|---|---|---|
| 16位 | Ichikawa Koikuchi 🇯🇵 | 芸人 | BGT16 (2023) | セミファイナリスト |
| 15位 | チャペル・ハート Chapel Hart 🇺🇸 | ヴォーカルトリオ | AGT17 (2022) | ファイナリスト |
| 14位 | テープ・フェィス Tape Face 🇳🇿 | 珍芸アクト | AGT11 (2016) | ファイナリスト |
| 13位 | カラム・スコット Calum Scott 🇬🇧 | 歌手 | BGT9 (2015) | ゴールデンブザー★ ファイナリスト |
| 12位 | Avery Dixon 🇺🇸 | サックス奏者 | AGT17 (2022) | ファイナリスト |
| 11位 | Ashleigh and Pudsey 🇬🇧 | 踊る犬アクト | BGT6 (2012) | 優勝 |
| 10位 | Ben Lapidus 🇺🇸 | コメディ歌手 | AGT17 (2022) | 予選敗退 |
| 9位 | The Sacred Riana 🇮🇩 | ホラーマジシャン | AGT13 (2018) | 準々決勝敗退 |
| 8位 | Drake Milligan 🇺🇸 | 歌手, ギタリスト | AGT17 (2022) | 決勝第3位 |
| 7位 | ズーカロー Zurcaroh 🇦🇹 | 曲芸グループ | AGT13 (2018) | 準優勝 |
| 6位 | シン・リム Shin Lim 🇺🇸 | マジシャン | AGT13 (2018) | 優勝 |
| 5位 | アーチー・ウィリアムズ Archie Williams 🇺🇸 | 歌手 | AGT15 (2020) | ファイナリスト |
| 4位 | Men with Pans 🇺🇸🇮🇪 | コメディアンデュオ | AGT12 (2017) | ジャッジカット |
| 3位 | マイヤズ Mayyas 🇱🇧 | ダンスグループ | AGT17 (2022) | ゴールデンブザー★ 優勝 |
| 2位 | Musa Motha 🇿🇦 | ダンサー | BGT16 (2023) | ゴールデンブザー★ 決勝第5位 |
| 1位 | スーザン・ボイル Susan Boyle 🇬🇧 | 歌手 | BGT3 (2009) | 準優勝 |
オーディション第7週
| 出場者 | アクト | ホーウィー | ハイディ | ソフィア | サイモン |
|---|---|---|---|---|---|
| ○ Poetic Flight | 珍芸アクト | YES | ☓ | YES | ☓, YES |
| ○ BJ Griffin | 歌手、チェロ奏者 | YES | YES | YES | YES |
| Phil Wright & Parent Jam | ダンスグループ | ☓ | YES | YES | YES |
| ○ Enishi | 顔変化アクト | YES | YES | YES | ☓ |
| ○ Timothy Fletcher | ドラマー | YES | YES | YES | YES |
| The Galactivators | 音楽デュオ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ |
| Off Broadway Jack | 珍芸アクト | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ |
| Gorilla | 珍芸アクト | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ |
| Koko Hayashi | 顔ヨガアクト | ☓ | YES | YES | ☓ |
| ○ The Rybka Twins | 曲芸双子姉妹 | ☓ | YES | YES | YES |
| ○ Duo Just Two Men | 空中曲芸デュオ | YES | YES | YES | YES |
| ○ Cakra Khan | 歌手 | YES | YES | YES | YES |
| ○ Magic Mike Jacobson | マジシャン | YES | YES | YES | YES |
| ○ Atai Show | ダンスグループ | YES | YES | YES | YES |
| ○ 2 Moms United By One Heart | ヴォーカルデュオ | YES | YES | YES | YES |
オーディション第6週
| 出場者 | アクト | ホーウィー | ハイディ | ソフィア | サイモン |
|---|---|---|---|---|---|
| ○ Mariandrea | ダンサー | YES | YES | YES | YES |
| ○ 82nd Airborne Chorus | 合唱団 | YES | YES | YES | YES |
| ○ Artem Shchukin | マジシャン | YES | YES | YES | YES |
| ○ MOS | ネオ吹奏楽 | YES | YES | YES | YES |
| ○ 40 Pounds | ダンサー | YES | YES | YES | YES |
| ○ Let It Happen | ダンストリオ | YES | YES | YES | YES |
| ○ The Zoo | ダンスグループ | YES | YES | YES | YES |
| Oswaldo Colina | 指ダンサー | ☓ | ☓ | YES | ☓ |
| ○ Trent Toney | 歌手 | YES | YES | YES | YES |
| ○ Puppet Simon & The Cow Belles | パペットグループ | YES | YES | ☓ | YES |
| ○ Duo Desire | アクロバットデュオ | YES | YES | YES | YES |
| Presley & Taylor | カントリーデュオ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ |
| ○ Andrew Stanton | 剣呑みアクト | YES | YES | YES | YES |
| ★ Lavender Darcangelo | 歌手 | ★ |
予選
オーディション第9週〜第6週
オーディション第5週〜第1週
全ゴールデンブザー