オーディション第5週
| 出場者 | アクト | ホーウィー | ハイディ | ソフィア | サイモン |
|---|---|---|---|---|---|
| ○ Sharpe Family Singers | ヴォーカルグループ | YES | YES | YES | YES |
| ○ Adrian Stoica & Hurricane | 犬芸アクト | YES | YES | YES | YES |
| ○ Chen Lei | 曲芸師 | YES | YES | YES | YES |
| ○ Trailer Flowers | ヴォーカルデュオ | ☓ | YES | YES | YES |
| ○ Erica Coffelt | ダンサー | YES | YES | YES | YES |
| ○ Ryland | マジシャン | YES | YES | YES | YES |
| M | 戦慄アクト ピアノ奏者 | ☓ | ☓ | YES | ☓ |
| ○ Barry Brewer Jr. | キーボード奏者 コメディアン | YES | YES | YES | YES |
| ○ Justin Jackson | ダンサー | YES | YES | YES | YES |
| Ryan Hayashi | マジシャン | ☓ | YES | ☓ | ☓ |
| ○ Sangsoon Kim | マジシャン | YES | YES | YES | YES |
| ○ Lachune | 歌手 | YES | YES | YES | YES |
オーディション第4週
| 出場者 | アクト | ホーウィー | ハイディ | ソフィア | サイモン |
|---|---|---|---|---|---|
| ○ El Invertebrado | 曲芸師 | YES | YES | YES | YES |
| ○ Freedom Singers | ヴォーカルグループ | YES | YES | YES | YES |
| ○ Warrior Squad | 曲芸グループ | YES | YES | YES | YES |
| ○ Dani Kerr | 歌手 | YES | YES | YES | YES |
| Poose The Puppet | 人形使い | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ |
| Sweaty Eddie | 珍芸アクト | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ |
| Steve Goodtime | サーカスパフォーマー | ☓ | YES | ☓ | YES |
| Joy Brooker | コメディ歌手 | ☓ | ☓ | ☓ | YES |
| ○ Eseniia Mikheeva | ダンサー | YES | YES | YES | YES |
| ★ Murmuration | ダンスグループ | ★ | |||
| Charles Haycock | コメディアン | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ |
| ○ Maureen Langan | コメディアン | YES | YES | YES | YES |
| ○ Anna Deguzman | マジシャン | YES | YES | YES | YES |
| ○ Ninah Sampaio | ルービックキューブ歌手 | YES | YES | YES | YES |
| ○ Thomas Vu | デンジャーアクト | YES | YES | ☓ | YES |
オーディション第3週
| 出場者 | アクト | ホーウィー | ハイディ | ソフィア | サイモン | テリー |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ John Wines | ギタリスト | YES | YES | YES | YES | |
| ○ Brynn Cummings | 腹話術師 | YES | YES | YES | YES | |
| ○ Roland Abante | 歌手 | YES | YES | YES | YES | |
| Alex and Alex | マジシャン | ☓ | ☓ | ☓ | ||
| ○ Riccardo Pace | 珍芸アクト | YES | YES | YES | ☓ | |
| ○ Ahren Belisle | コメディアン | YES | YES | YES | YES | |
| ○ Grace Good | フラフープパフォーマー | YES | YES | YES | YES | |
| ○ Alfie Andrew | 歌手 | YES | YES | YES | YES | |
| David Rush | ギネス挑戦者 | YES | ☓ | ☓ | ☓ | |
| ○ Oleksandr Leshchenko | ダンサー | YES | YES | YES | YES | |
| ○ Herwan Legaillard | デンジャーアクト | YES | YES | YES | YES | |
| ★ Chioma & The Atlanta Drum Academy | パーカッショングループ | ★ |
オーディション第2週
| 出場者 | アクト | ホーウィー | ハイディ | ソフィア | サイモン |
|---|---|---|---|---|---|
| ○ Lambros Garcia | ダンサー | YES | YES | YES | YES |
| ○ Sainted | 合唱団 | YES | YES | YES | YES |
| ○ Ramadhani Brothers | 曲芸デュオ | YES | YES | YES | YES |
| Virginia Stone | コメディアン | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ |
| ○ Avantgardey | ダンスグループ | YES | YES | YES | YES |
| ★ Putri Ariani | 歌手 | ★ | |||
| ○ Mandy Muden | マジシャン | YES | YES | YES | YES |
| ○ Zoë Erianna | 歌手 | YES | YES | YES | YES |
| Muhamed Kahrimanovic | 武道家 | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ |
| ○ Mitch Rossell | 歌手 | YES | YES | YES | YES |
| ○ Ray Wold | デンジャーアクト | ☓ | YES | YES | YES |
オーディション第1週
| 出場者 | アクト | ホーウィー | ハイディ | ソフィア | サイモン |
|---|---|---|---|---|---|
| ○ Trex Flips | 曲芸師 | YES | YES | YES | YES |
| ○ Philip Bowen | ヴァイオリニスト | YES | YES | YES | YES |
| ○ Steel Panther | ロックバンド | YES | YES | YES | YES |
| Allan Reinikka | ポールダンサー | YES | ☓ | YES | ☓ |
| Nancy LaFancy | 珍芸アクト | ☓ | ☓ | ☓ | |
| ○ Three G | 曲芸トリオ | YES | YES | YES | YES |
| ○ Trigg Watson | マジシャン | YES | YES | YES | YES |
| Kozo | 珍芸アクト | YES | ☓ | ☓ | ☓ |
| ○ D’Corey Johnson | 歌手 | YES | YES | YES | YES |
| ○ Shadow Ace | 影絵師 | YES | YES | YES | YES |
| ○ Orlando Leyba | コメディアン | YES | YES | YES | YES |
| ★ Mzansi Youth Choir | 合唱団 | ★ | ★ | ★ | ★ |
予選
オーディション第9週〜第6週
オーディション第5週〜第1週
全ゴールデンブザー