新型コロナウイルスの世界的な感染拡大によりユーロビジョン史上初めて中止となった『ユーロビジョン・ソング・コンテスト2020』(Eurovision Song Contest 2020)に代わり、本来決勝戦だった現地時間5月16日、約2時間のスペシャル番組『Eurovision: Europe Shine A Light』が放送された。オランダのヒルフェルスムのスタジオから生放送されたEBU(欧州放送連合)主催によるこの番組は、ユーロビジョン2020参加国の41カ国などで放送され、オンラインでライブ配信。今年はコンペティションではなく、各国代表アーティストらが愛と結束、再生と希望のメッセージを発信した。
ロックダウンにより姿を変えた欧州主要都市の映像から始まった『Eurovision: Europe Shine A Light』では、ユーロビジョン2020の全41カ国代表者らがリモート出演。ユーロビジョンの歴史、ユーロビジョン2020の41カ国代表曲の紹介(ミュージック・ビデオ、パフォーマンス映像)、代表アーティストによるメッセージのほか、ユーロビジョン歴代王者とユーロビジョン2020の各国代表者らによるスペシャル・パフォーマンスが放送された。
ハイライトシーンでは、テレビにその姿をめったに見せないABBAのビョルン・ウルヴァース(Björn Ulvaeus)が登場(1:46:17)。ABBA(アバ)は1974年のユーロビジョンでスウェーデン代表を務め「Waterloo」(邦題:恋のウォータールー)でスウェーデンに初優勝をもたらし、その後世界を席巻した。ビョルン・ウルヴァースは、「孫のハルバートが7歳の頃、ある日学校から帰ってくると彼はこう言ったんだ、”僕の友だちがおじいちゃんはポップ・スターだって言うんだ、本当なの?”と」。「正直言うと、ブライトンで開催された1974年ユーロビジョンの映像を見たときは私も信じ難かった。しかしそれからユーロビジョンが起爆剤となり、そしてユーロビジョンは今もなお、心から楽しめる喜びに満ちたテレビ・イベントであり続けている」。「それはとても和やかでヨーロッパらしい。現実を忘れさせ人々を幸せにし、そしてほんの少しの間、新型コロナウイルスのことも忘れさせる」。「今年はいつものようなユーロビジョンの決勝戦は行われないが、私たちはこの番組がささやかな癒やしとなることを願っており、来年にはユーロビジョンが戻ってくる。ところで、すごく良い番組タイトルだね。Shine A Light」、「ユーロビジョンよ永遠なれ」と語った。
ユーロビジョンでアイルランド代表として2度優勝し「ミスター・ユーロビジョン」として知られるジョニー・ローガン(Johnny Logan)がキックオフしたパフォーマンスでは、2015年大会優勝のスウェーデン代表モンス・セルメルロー(Måns Zelmerlöw)、1979年大会優勝のイスラエル代表Milk and Honeyのガリー・アタリ(Gali Atari)、2007年大会優勝のセルビア代表マリヤ・シェリフォヴィッチ(Marija Šerifović)、2018年大会優勝のイスラエル代表ネッタ(Netta Barzilai)、2019年大会優勝のオランダ代表ダンカン・ローレンス(Duncan Laurence)がそれぞれ歌声を披露。そして(ベルギーを除く)今年の各国代表者全員が番組タイトルにもなっている1997年大会イギリス代表カトリーナとザ・ウェーブズの優勝曲「Love Shine a Light」を自宅などからリモートでカバー。カトリーナも最後に登場し、世界40カ国のアーティストが壮大なハーモニーで一つになり『Eurovision: Europe Shine A Light』の最後を飾った。
(バース1)「愛は照らす、心の隅々まで/愛の光を輝かせよう、愛の光を輝かせよう/その魔法で照らそう、隅々まで/私たちの愛で心の隅々まで輝かせよう」(バース2)「愛は照らす、夢の隅々まで/愛の光を輝かせよう、愛の光を輝かせよう/小川が流れ行く大河のように/私たちの愛で夢の隅々まで輝かせよう」(コーラス)「そして私たちは一緒に光を輝かせる/全ての光が道を照らし出す/兄弟姉妹、誰一人欠くことなく/私たちの愛で、心の隅々まで輝かせよう」
番組の最後には、ユーロビジョン2021の開催地を発表。ユーロビジョン2021は、今年予定されていた開催地オランダのロッテルダムで開催される(EBU)。ユーロビジョン2021では、今年の各国代表曲の採用は認められず、一方、代表アーティストは各国の判断に委ねると現地時間3月20日に発表(EBU)。現在、ブルガリア、オーストラリア、ギリシャなど18カ国が今年の代表者のまま来年のユーロビジョンに参加すると発表している。
Live Stream
Performances
| アーティスト(国) | 曲 | |
|---|---|---|
| 1. | Johnny Logan(アイルランド) | What’s Another Year |
| 2. | Måns Zelmerlöw(スウェーデン) | Heroes |
| 3. | Gali Atari(イスラエル) | Hallelujah |
| 4. | Diodato(イタリア) | Nel blu, dipinto di blu |
| 5. | Marija Šerifović(セルビア) | Molitva |
| 6. | ロッテルダム・フィルハーモニー管弦楽団 | Love Shine a Light |
| 7. | Michael Schulte(ドイツ) Ilse DeLange(オランダ) | Ein bißchen Frieden |
| 8. | Netta(イスラエル) | Cuckoo |
| 9. | Duncan Laurence(オランダ) | Someone Else |
| 10. | 2020大会全代表×Katrina Leskanich | Love Shine a Light |
アイスランド
| アーティスト | Daði & Gagnamagnið |
| 曲 | Think About Things |
| 言語 | 英語 |
| 参加回数 | 33回目 |
| 優勝歴 | – |
| 前大会成績 | 10位 |
アイルランド
| アーティスト | Lesley Roy / レスリー・ロイ |
| 曲 | Story Of My Life |
| 言語 | 英語 |
| 参加回数 | 54回目 |
| 優勝歴 | 7度(1996, 1994, 1993, 1992, 1987, 1980, 1970) |
| 前大会成績 | – (準決勝18位) |
アゼルバイジャン
| アーティスト | Samira Efendi |
| 曲 | Cleopatra |
| 言語 | 英語 |
| 参加回数 | 13回目 |
| 優勝歴 | 1度(2011) |
| 前大会成績 | 8位 |
アルバニア
| アーティスト | Arilena Ara |
| 曲 | Shaj |
| 言語 | アルバニア語, 英語 |
| 参加回数 | 17回目 |
| 優勝歴 | – |
| 前大会成績 | 17位 |
アルメニア
| アーティスト | Athena Manoukian |
| 曲 | Chains on You |
| 言語 | 英語 |
| 参加回数 | 14回目 |
| 優勝歴 | – |
| 前大会成績 | – (準決勝16位) |
イギリス
| アーティスト | James Newman |
| 曲 | My Last Breath |
| 言語 | 英語 |
| 参加回数 | 63回目 |
| 優勝歴 | 5度(1997, 1981, 1976, 1969, 1967) |
| 前大会成績 | 26位 |
イスラエル
| アーティスト | Eden Alene |
| 曲 | Feker Libi |
| 言語 | アムハラ語,英語等 |
| 参加回数 | 43回目 |
| 優勝歴 | 4度(2018, 1998, 1979, 1978) |
| 前大会成績 | 23位 |
イタリア
| アーティスト | Diodato |
| 曲 | Fai Rumore |
| 言語 | イタリア語 |
| 参加回数 | 46回目 |
| 優勝歴 | 2度(1990, 1964) |
| 前大会成績 | 2位 |
ウクライナ
| アーティスト | Go_A |
| 曲 | Solovey |
| 言語 | ウクライナ語 |
| 参加回数 | 16回目 |
| 優勝歴 | 2度(2016, 2004) |
| 前大会成績 | -(辞退) |
エストニア
| アーティスト | Uku Suviste |
| 曲 | What Love Is |
| 言語 | 英語 |
| 参加回数 | 26回目 |
| 優勝歴 | 1度(2001) |
| 前大会成績 | 20位 |
オランダ
| アーティスト | Jeangu Macrooy |
| 曲 | Grow |
| 言語 | 英語 |
| 参加回数 | 61回目 |
| 優勝歴 | 5度(2019, 1975, 1969, 1959, 1957) |
| 前大会成績 | 優勝 |
オーストラリア
| アーティスト | Montaigne |
| 曲 | Don’t Break Me |
| 言語 | 英語 |
| 参加回数 | 6回目 |
| 優勝歴 | – |
| 前大会成績 | 9位 |
オーストリア
| アーティスト | Vincent Bueno |
| 曲 | Alive |
| 言語 | 英語 |
| 参加回数 | 53回目 |
| 優勝歴 | 2度(2014, 1966) |
| 前大会成績 | – (準決勝17位) |
北マケドニア
| アーティスト | Vasil |
| 曲 | You |
| 言語 | 英語 |
| 参加回数 | 20回目 |
| 優勝歴 | – |
| 前大会成績 | 7位 |
キプロス
| アーティスト | Sandro |
| 曲 | Running |
| 言語 |
| 参加回数 | 37回目 |
| 優勝歴 | – |
| 前大会成績 | 13位 |
ギリシャ
| アーティスト | Stefania |
| 曲 | Supergirl |
| 言語 | 英語 |
| 参加回数 | 41回目 |
| 優勝歴 | 1度(2005) |
| 前大会成績 | 21位 |
クロアチア
| アーティスト | Damir Kedžo |
| 曲 | Divlji vjetre |
| 言語 | クロアチア語 |
| 参加回数 | 26回目 |
| 優勝歴 | – |
| 前大会成績 | – (準決勝14位) |
サンマリノ
| アーティスト | Senhit |
| 曲 | Freaky! |
| 言語 | 英語 |
| 参加回数 | 11回目 |
| 優勝歴 | – |
| 前大会成績 | 19位 |
ジョージア
| アーティスト | Tornike Kipiani |
| 曲 | Take Me As I Am |
| 言語 | 英語 |
| 参加回数 | 13回目 |
| 優勝歴 | – |
| 前大会成績 | – (準決勝14位) |
スイス
| アーティスト | Gjon’s Tears |
| 曲 | Répondez-moi |
| 言語 | フランス語 |
| 参加回数 | 61回目 |
| 優勝歴 | 2度(1988, 1956) |
| 前大会成績 | 4位 |
スウェーデン
| アーティスト | The Mamas |
| 曲 | Move |
| 言語 | 英語 |
| 参加回数 | 60回目 |
| 優勝歴 | 6度(2015, 2012, 1999, 1991, 1984, 1974) |
| 前大会成績 | 5位 |
スペイン
| アーティスト | Blas Cantó |
| 曲 | Universo |
| 言語 | スペイン語 |
| 参加回数 | 60回目 |
| 優勝歴 | 2度(1969, 1968) |
| 前大会成績 | 22位 |
スロベニア
| アーティスト | Ana Soklič |
| 曲 | Voda |
| 言語 | スロベニア語 |
| 参加回数 | 26回目 |
| 優勝歴 | – |
| 前大会成績 | 15位 |
セルビア
| アーティスト | Hurricane |
| 曲 | Hasta La Vista |
| 言語 | セルビア語 |
| 参加回数 | 13回目 |
| 優勝歴 | 1度(2007) |
| 前大会成績 | 18位 |
チェコ
| アーティスト | Benny Cristo |
| 曲 | Kemama |
| 言語 | 英語 |
| 参加回数 | 9回目 |
| 優勝歴 | – |
| 前大会成績 | 11位 |
デンマーク
| アーティスト | Ben & Tan |
| 曲 | Yes |
| 言語 | 英語 |
| 参加回数 | 49回目 |
| 優勝歴 | 3度(2013, 2000, 1963) |
| 前大会成績 | 12位 |
ドイツ
| アーティスト | Ben Dolic |
| 曲 | Violent Thing |
| 言語 | 英語 |
| 参加回数 | 64回目 |
| 優勝歴 | 2度(2010, 1982) |
| 前大会成績 | 25位 |
ノルウェー
| アーティスト | Ulrikke |
| 曲 | Attention |
| 言語 | 英語 |
| 参加回数 | 59回目 |
| 優勝歴 | 3度(2009, 1995, 1985) |
| 前大会成績 | 6位 |
フィンランド
| アーティスト | Aksel Kankaanranta |
| 曲 | Looking Back |
| 言語 | 英語 |
| 参加回数 | 54回目 |
| 優勝歴 | 1度(2006) |
| 前大会成績 | – (準決勝17位) |
フランス
| アーティスト | Tom Leeb |
| 曲 | The Best in Me |
| 言語 | 英語,フランス語 |
| 参加回数 | 63回目 |
| 優勝歴 | 5度(1977, 1969, 1962, 1960, 1958) |
| 前大会成績 | 16位 |
ブルガリア
| アーティスト | Victoria |
| 曲 | Tears Getting Sober |
| 言語 | 英語 |
| 参加回数 | 13回目 |
| 優勝歴 | – |
| 前大会成績 | -(辞退) |
ベラルーシ
| アーティスト | VAL |
| 曲 | Da vidna |
| 言語 | ベラルーシ語 |
| 参加回数 | 17回目 |
| 優勝歴 | – |
| 前大会成績 | 24位 |
ベルギー
| アーティスト | Hooverphonic |
| 曲 | Release Me |
| 言語 | 英語 |
| 参加回数 | 62回目 |
| 優勝歴 | 1度(1986) |
| 前大会成績 | – (準決勝13位) |
ポルトガル
| アーティスト | Elisa |
| 曲 | Medo de sentir |
| 言語 | ポルトガル語 |
| 参加回数 | 52回目 |
| 優勝歴 | 1度(2017) |
| 前大会成績 | – (準決勝15位) |
ポーランド
| アーティスト | Alicja Szemplińska |
| 曲 | Empires |
| 言語 | 英語 |
| 参加回数 | 23回目 |
| 優勝歴 | – |
| 前大会成績 | – (準決勝11位) |
マルタ
| アーティスト | Destiny Chukunyere |
| 曲 | All Of My Love |
| 言語 | 英語 |
| 参加回数 | 33回目 |
| 優勝歴 | – |
| 前大会成績 | 14位 |
モルドバ
| アーティスト | Natalia Gordienko |
| 曲 | Prison |
| 言語 | 英語 |
| 参加回数 | 16回目 |
| 優勝歴 | – |
| 前大会成績 | – (準決勝12位) |
ラトビア
| アーティスト | Samanta Tīna |
| 曲 | Still Breathing |
| 言語 | 英語 |
| 参加回数 | 21回目 |
| 優勝歴 | 1度(2002) |
| 前大会成績 | – (準決勝15位) |
リトアニア
| アーティスト | The Roop |
| 曲 | On Fire |
| 言語 | 英語 |
| 参加回数 | 21回目 |
| 優勝歴 | – |
| 前大会成績 | – (準決勝11位) |
ルーマニア
| アーティスト | Roxen |
| 曲 | Alcohol You |
| 言語 | 英語 |
| 参加回数 | 21回目 |
| 優勝歴 | – |
| 前大会成績 | – (準決勝13位) |
ロシア
| アーティスト | Little Big |
| 曲 | Uno |
| 言語 | 英語 |
| 参加回数 | 23回目 |
| 優勝歴 | 1度(2008) |
| 前大会成績 | 3位 |