1999年に始まり今年で24回目を迎えるアメリカ最大級の野外音楽フェス「コーチェラ・フェスティバル2025」(Coachella Valley Music and Arts Festival 2025)が、米カリフォルニア州インディオのエンパイア・ポロ・グラウンドにて【第1週】現地時間4月11日(金)〜13日(日)/日本時間4月12日(土)〜14日(月)、【第2週】現地時間4月18日(金)〜20日(日)/日本時間19日(土)〜21日(月)の2週末にわたって開催される。
ヘッドライナーは各週〈1日目〉レディー・ガガ(Lady Gaga)、〈2日目〉グリーン・デイ(Green Day)、トラヴィス・スコット(Travis Scott)、〈3日目〉ポスト・マローン(Post Malone)が務める。
ヘッドライナーに加え、〈1日目〉にミッシー・エリオット(Missy Elliott)、ベンソン・ブーン(Benson Boone)、ローラ・ヤング(Lola Young)〈2日目〉にチャーリー・XCX(Charli XCX)、クレイロ(Clairo)、T-ペイン(T-Pain)、ジャパニーズ・ブレックファスト(Japanese Breakfast)、コーチェラ初のENHYPEN、〈3日目〉にミーガン・ザ・スタリオン(Megan Thee Stallion)、ゼッド(Zedd)、タイ・ダラー・サイン(Ty Dolla $ign)、シャブージー(Shaboozey)、マニー・ロング(Muni Long)ら人気・注目のアーティストらが出演する。またBLACKPINKのリサ(Lisa)が〈1日目〉に、ジェニー(Jennie)が〈3日目〉にソロアーティストとしてはコーチェラ初のライブ・パフォーマンスを行う。
直前に発表されたウィーザー(Weezer)は第1週の現地時間4月12日(土)/日本時間13日(日)、エド・シーラン(Ed Sheeran)は第2週の現地時間4月19日(土)/日本時間20日(日)に、それぞれ1日だけ参加する。なおラインナップとして当初発表されていたFKAツイッグス(FKA Twigs)はビザの問題により辞退、アニッタ(Anitta)は予期せぬ個人的事情によりキャンセルを発表した。
主に8つのステージでライブが行われ、コーチェラの模様はコーチェラ公式YouTubeチャンネルでライブ配信される。YouTubeのライブ配信動画、YouTubeのライブ配信スケジュール、ライブのラインナップ、タイムテーブルなどは以下の通り。
※例年、ライブ配信スケジュールは進行状況等により随時変更されます。最新情報はコーチェラ公式アプリ(Apple Store / Google Play)、コーチェラ公式YouTubeチャンネル、SNS(Instagram / tiktok)などご利用ください。
※英語表記のタイムテーブルは、YouTubeライブ配信動画のスケジュール(※配信直前に公開)とは異なる場合があります。
Schedule
第2週1.日本時間4月19日(土)

COACHELLAステージ
| 日本時間 19日(土) | 現地時間 18日(金) | アーティスト |
|---|---|---|
| 午前8:00 | 4:00pm | 配信開始 |
| 8:20 | 4:20pm | Thee Sacred Souls |
| 9:40 | 5:40pm | MARINA |
| 11:05 | 7:05pm | Benson Boone ベンソン・ブーン |
| 13:00 | 9:00pm | Missy Elliott ミッシー・エリオット |
| 15:10 | 11:10pm | Lady Gaga レディー・ガガ |
| 再放送 |
OUTDOORステージ
| 日本時間 19日(土) | 現地時間 18日(金) | アーティスト |
|---|---|---|
| 午前8:00 | 4:00pm | 配信開始 |
| 8:05 | 4:05pm | Seun Kuti & Egypt 80 |
| 9:25 | 5:25pm | The Go-Go’s |
| 10:45 | 6:45pm | Tyla |
| 12:20 | 8:20pm | The Marías |
| 14:10 | 10:10pm | Parcels |
| 再放送 |
GOBIステージ
| 日本時間 19日(土) | 現地時間 18日(金) | アーティスト |
|---|---|---|
| 午前8:00 | 4:00pm | 配信開始 |
| 8:00 | 4:00pm | Maribou State |
| 8:45 | 4:45pm | 4batz |
| 9:30 | 5:30pm | PARISI |
| 9:55 | 5:55pm | d4vd |
| 11:00 | 7:00pm | A.G. Cook |
| 12:15 | 8:15pm | Artemas |
| 13:30 | 9:30pm | CA7RIEL & Paco Amoroso |
| 14:40 | 10:40pm | Indo Warehouse |
| 再放送 |
MOJAVEステージ
| 日本時間 19日(土) | 現地時間 18日(金) | アーティスト |
|---|---|---|
| 午前8:00 | 4:00pm | 配信開始 |
| 8:00 | 4:00pm | SAINt JHN |
| 8:50 | 4:50pm | Lola Young |
| 9:40 | 5:40pm | Ravyn Lenae |
| 10:05 | 6:05pm | Djo |
| 11:20 | 7:20pm | Eyedress |
| 12:35 | 8:35pm | Miike Snow |
| 14:05 | 10:05pm | The Prodigy |
| 15:15 | 11:15pm | Testpilot x ZHU (bonus Quasar set) |
| 再放送 |
SAHARAステージ
| 日本時間 19日(土) | 現地時間 18日(金) | アーティスト |
|---|---|---|
| 午前8:00 | 4:00pm | 配信開始 |
| 8:00 | 4:00pm | Chris Lorenzo |
| 9:15 | 5:15pm | Three 6 Mafia |
| 10:10 | 6:10pm | Sara Landry |
| 11:15 | 7:15pm | Austin Millz |
| 11:45 | 7:45pm | LISA |
| 13:10 | 9:10pm | Yeat |
| 14:25 | 10:25pm | GloRilla |
| 15:50 | 11:50pm | Mustard |
| 再放送 |
YUMAステージ
| 日本時間 19日(土) | 現地時間 18日(金) | アーティスト |
|---|---|---|
| 午前8:00 | 4:00pm | 配信開始 |
| 8:00 | 4:00pm | Shermanology |
| 8:45 | 4:45pm | Damian Lazarus |
| 9:45 | 5:45pm | Beltran |
| 11:00 | 7:00pm | Tinlicker |
| 12:15 | 8:15pm | Pete Tog x Ahmed Spis |
| 13:45 | 9:45pm | Chris Stussy |
| 15:15 | 11:15pm | Vinage Culture |
| 再放送 |
QUASARステージ
| 日本時間 19日(土) | 現地時間 18日(金) | アーティスト |
|---|---|---|
| 午前9:00 | 5:00pm | Rafael x Miluhska |
| 11:00 | 7:00pm | Testpilot x ZHU |
第2週2.日本時間4月20日(日)

COACHELLAステージ
| 日本時間 20日(日) | 現地時間 19日(土) | アーティスト |
|---|---|---|
| 午前8:00 | 4:00pm | 配信開始 |
| 8:00 | 4:00pm | Jimmy Eat World |
| 9:25 | 5:25pm | T-Pain |
| 11:20 | 7:20pm | Charli XCX |
| 13:05 | 9:05pm | Green Day |
| 15:40 | 11:40pm | Travis Scott |
| 再放送 |
OUTDOORステージ
| 日本時間 20日(日) | 現地時間 19日(土) | アーティスト |
|---|---|---|
| 午前8:00 | 4:00pm | 配信開始 |
| 8:00 | 4:00pm | Tink |
| 9:05 | 5:05pm | Japanese Breakfast |
| 10:25 | 6:25pm | Gustavo Dudamel & LA Phil |
| 12:15 | 8:15pm | Clairo |
| 13:45 | 9:45pm | Above & Beyond |
| 15:20 | 11:20pm | The Original Misfits |
| 再放送 |
GOBIステージ
| 日本時間 20日(日) | 現地時間 19日(土) | アーティスト |
|---|---|---|
| 午前8:00 | 4:00pm | 配信開始 |
| 8:05 | 4:05pm | Glass Beams |
| 9:15 | 5:15pm | Viagra Boys |
| 10:35 | 6:35pm | Beth Gibbons |
| 11:25 | 7:25pm | Medium Build |
| 12:20 | 8:20pm | DARKSIDE |
| 13:45 | 9:45pm | 2hollis |
| 15:00 | 11:00pm | Rawayana |
| 再放送 |
MOJAVEステージ
| 日本時間 20日(日) | 現地時間 19日(土) | アーティスト |
|---|---|---|
| 午前8:00 | 4:00pm | 配信開始 |
| 8:00 | 4:00pm | Ed Sheeran エド・シーラン |
| 9:05 | 5:05pm | Yo Gabba Gabba! |
| 9:55 | 5:55pm | Sam Fender |
| 11:15 | 7:15pm | Ivan Cornejo |
| 12:25 | 8:25pm | Hanumankind |
| 13:45 | 9:45pm | horsegiirL |
| 15:00 | 11:00pm | The Dare |
| 15:55 | 11:55pm | Kaskade Redux x IDRIS (bonus Quasar set) |
| 再放送 |
SAHARAステージ
| 日本時間 20日(日) | 現地時間 19日(土) | アーティスト |
|---|---|---|
| 午前8:00 | 4:00pm | 配信開始 |
| 8:10 | 4:10pm | Alok |
| 9:25 | 5:25pm | Disco Lines |
| 10:30 | 6:30pm | Talón |
| 10:45 | 6:45pm | Shoreline Mafia |
| 11:35 | 7:35pm | salute |
| 12:35 | 8:35pm | ENHYPEN |
| 13:50 | 9:50pm | Mau P |
| 15:30 | 11:30pm | Keinemusik |
| 再放送 |
YUMAステージ
| 日本時間 20日(日) | 現地時間 19日(土) | アーティスト |
|---|---|---|
| 午前8:00 | 4:00pm | 配信開始 |
| 8:00 | 4:00pm | Layton Giordani |
| 8:15 | 4:15pm | Klangkuenstler |
| 9:30 | 5:30pm | Indira Paganatto |
| 10:45 | 6:45pm | Infected Mushroom |
| 12:00 | 8:00pm | Mind Against x Massano |
| 13:30 | 9:30pm | Amelie Lens |
| 15:00 | 11:00pm | Eli Brown |
| 再放送 |
第2週3.日本時間4月21日(月)

COACHELLAステージ
| 日本時間 21日(月) | 現地時間 20日(日) | アーティスト |
|---|---|---|
| 午前8:00 | 4:00pm | 配信開始 |
| 8:05 | 4:05pm | Shaboozey |
| 9:25 | 5:25pm | beabadoobee |
| 11:00 | 7:00pm | Junior H |
| 12:35 | 8:35pm | Megan Thee Stallion |
| 14:25 | 10:25pm | Post Malone |
OUTDOORステージ
| 日本時間 21日(月) | 現地時間 20日(日) | アーティスト |
|---|---|---|
| 午前8:00 | 4:00pm | 配信開始 |
| 8:00 | 4:00pm | MEUTE |
| 9:00 | 5:00pm | Keshi |
| 10:15 | 6:15pm | Still Woozy |
| 11:45 | 7:45pm | JENNIE |
| 13:10 | 9:10pm | Zedd |
| 再放送 |
GOBIステージ
| 日本時間 21日(月) | 現地時間 20日(日) | アーティスト |
|---|---|---|
| 午前8:00 | 4:00pm | 配信開始 |
| 8:00 | 4:00pm | The Beaches |
| 9:00 | 5:00pm | Amaarae |
| 9:50 | 5:50pm | Hope Tala |
| 10:20 | 6:20pm | Mohamed Ramadan |
| 11:25 | 7:25pm | BigXthaPlug |
| 12:35 | 8:35pm | Arca |
| 13:55 | 9:55pm | Amyl and the Sniffers |
| 再放送 |
MOJAVEステージ
| 日本時間 21日(月) | 現地時間 20日(日) | アーティスト |
|---|---|---|
| 午前8:00 | 4:00pm | 配信開始 |
| 8:10 | 4:10pm | Muni Long |
| 9:25 | 5:25pm | Jessie Murph |
| 10:15 | 6:15pm | Fcukers |
| 10:40 | 6:40pm | Rema |
| 12:00 | 8:00pm | Basement Jaxx |
| 13:25 | 9:25pm | Kraftwerk |
| 14:50 | 10:50pm | Alesso Body Hi x Gorgon City (bonus Quasar set) |
| 再放送 |
SAHARAステージ
| 日本時間 21日(月) | 現地時間 20日(日) | アーティスト |
|---|---|---|
| 午前8:00 | 4:00pm | 配信開始 |
| 8:00 | 4:00pm | Interplanetary Criminal |
| 9:00 | 5:00pm | Ben Böhmer |
| 9:50 | 5:50pm | Tom Breu |
| 10:00 | 6:00pm | Sammy Virji |
| 11:00 | 7:00pm | Boris Brejcha |
| 12:10 | 8:10pm | Chase & Status |
| 13:35 | 9:35pm | Ty Dolla $ign |
| 14:55 | 10:55pm | XG |
| 再放送 |
YUMAステージ
| 日本時間 21日(月) | 現地時間 20日(日) | アーティスト |
|---|---|---|
| 午前8:00 | 4:00pm | 配信開始 |
| 8:00 | 4:00pm | DESIREE |
| 8:30 | 4:30pm | Tripolism |
| 10:00 | 6:00pm | Sparrow & Barbossa |
| 11:30 | 7:30pm | Dennis Cruz |
| 13:00 | 9:00pm | Francis Mercier |
| 14:30 | 10:30pm | Dixon x Jimi Jules |
| 再放送 |
第1週1.日本時間4月12日(土)

COACHELLAステージ
| 日本時間 12日(土) | 現地時間 11日(金) | アーティスト |
|---|---|---|
| 午前8:00 | 4:00pm | 配信開始 |
| 8:20 | 4:20pm | Thee Sacred Souls |
| 9:40 | 5:40pm | MARINA |
| 11:10 | 7:10pm | Benson Boone ベンソン・ブーン |
| 13:00 | 9:00pm | Missy Elliott ミッシー・エリオット |
| 15:10 | 11:10pm | Lady Gaga レディー・ガガ |
| 再放送 |
OUTDOORステージ
| 日本時間 12日(土) | 現地時間 11日(金) | アーティスト |
|---|---|---|
| 午前8:00 | 4:00pm | 配信開始 |
| 8:05 | 4:05pm | Seun Kuti & Egypt 80 |
| 9:25 | 5:25pm | The Go-Go’s |
| 10:45 | 6:45pm | Tyla |
| 12:20 | 8:20pm | The Marías |
| 14:10 | 10:10pm | Parcels |
| 15:10 | 11:10pm | The Martinez Brothers & Loco Dice |
| 再放送 |
SONORAステージ
| 日本時間 12日(土) | 現地時間 11日(金) | アーティスト |
|---|---|---|
| 午前8:00 | 4:00pm | 配信開始 |
| 8:00 | 4:00pm | TOPS |
| 9:00 | 5:00pm | julie |
| 9:45 | 5:45pm | Glixen |
| 10:10 | 6:10pm | KNEECAP |
| 11:05 | 7:05pm | vs self |
| 11:30 | 7:30pm | Los Mirlos |
| 12:40 | 8:40pm | SPEED |
| 14:00 | 10:00pm | HiTech |
| 再放送 |
GOBIステージ
| 日本時間 12日(土) | 現地時間 11日(金) | アーティスト |
|---|---|---|
| 午前8:00 | 4:00pm | 配信開始 |
| 8:00 | 4:00pm | Maribou State |
| 8:45 | 4:45pm | 4batz |
| 9:30 | 5:30pm | PARISI |
| 9:55 | 5:55pm | d4vd |
| 11:00 | 7:00pm | A.G. Cook |
| 12:15 | 8:15pm | Artemas |
| 13:30 | 9:30pm | CA7RIEL & Paco Amoroso |
| 14:40 | 10:40pm | Indo Warehouse |
| 再放送 |
MOJAVEステージ
| 日本時間 12日(土) | 現地時間 11日(金) | アーティスト |
|---|---|---|
| 午前8:00 | 4:00pm | 配信開始 |
| 8:00 | 4:00pm | SAINt JHN |
| 8:50 | 4:50pm | Lola Young |
| 9:40 | 5:40pm | Ravyn Lenae |
| 10:05 | 6:05pm | Djo |
| 11:20 | 7:20pm | Eyedress |
| 12:35 | 8:35pm | Miike Snow |
| 14:05 | 10:05pm | The Prodigy |
| 15:20 | 11:20pm | Chris Lake |
| 再放送 |
SAHARAステージ
| 日本時間 12日(土) | 現地時間 11日(金) | アーティスト |
|---|---|---|
| 午前8:00 | 4:00pm | 配信開始 |
| 8:00 | 4:00pm | Chris Lorenzo |
| 9:15 | 5:15pm | Three 6 Mafia |
| 10:10 | 6:10pm | Sara Landry |
| 11:15 | 7:15pm | Austin Millz |
| 11:45 | 7:45pm | LISA |
| 13:10 | 9:10pm | Yeat |
| 14:25 | 10:25pm | GloRilla |
| 15:50 | 11:50pm | Mustard |
| 再放送 |
第1週2.日本時間4月13日(日)

COACHELLAステージ
| 日本時間 13日(日) | 現地時間 12日(土) | アーティスト |
|---|---|---|
| 午前8:00 | 4:00pm | 配信開始 |
| 8:00 | 4:00pm | Jimmy Eat World |
| 9:25 | 5:25pm | T-Pain |
| 11:15 | 7:15pm | Charli XCX |
| 13:05 | 9:05pm | Green Day |
| 15:40 | 11:40pm | Travis Scott |
| 再放送 |
OUTDOORステージ
| 日本時間 13日(日) | 現地時間 12日(土) | アーティスト |
|---|---|---|
| 午前8:00 | 4:00pm | 配信開始 |
| 8:00 | 4:00pm | Tink |
| 9:05 | 5:05pm | Japanese Breakfast |
| 10:25 | 6:25pm | Gustavo Dudamel & LA Phil |
| 12:15 | 8:15pm | Clairo |
| 13:45 | 9:45pm | Above & Beyond |
| 15:20 | 11:20pm | The Original Misfits |
| 再放送 |
SONORAステージ
| 日本時間 13日(日) | 現地時間 12日(土) | アーティスト |
|---|---|---|
| 午前8:00 | 4:00pm | 配信開始 |
| 8:00 | 4:00pm | Judeline |
| 9:00 | 5:00pm | underscores |
| 9:45 | 5:45pm | Prison Affair |
| 10:10 | 6:10pm | Blonde Redhead |
| 11:10 | 7:10pm | Together Pangea |
| 12:30 | 8:30pm | VTSS |
| 13:50 | 9:50pm | El Malilla |
| 再放送 |
GOBIステージ
| 日本時間 13日(日) | 現地時間 12日(土) | アーティスト |
|---|---|---|
| 午前8:00 | 4:00pm | 配信開始 |
| 8:05 | 4:05pm | Glass Beams |
| 9:15 | 5:15pm | Viagra Boys |
| 10:05 | 6:05pm | Medium Build |
| 10:30 | 6:30pm | 2hollis |
| 12:20 | 8:20pm | DARKSIDE |
| 13:40 | 9:40pm | Beth Gibbons |
| 15:00 | 11:00pm | Rawayana |
| 再放送 |
MOJAVEステージ
| 日本時間 13日(日) | 現地時間 12日(土) | アーティスト |
|---|---|---|
| 午前8:00 | 4:00pm | 配信開始 |
| 8:00 | 4:00pm | Weezer |
| 8:55 | 4:55pm | Yo Gabba Gabba! |
| 9:55 | 5:55pm | Sam Fender |
| 11:15 | 7:15pm | Ivan Cornejo |
| 12:25 | 8:25pm | Hanumankind |
| 13:45 | 9:45pm | horsegiirL |
| 15:00 | 11:00pm | The Dare |
| 15:55 | 11:55pm | Barry Can’t Swim x 2manydjs x salute |
| 再放送 |
SAHARAステージ
| 日本時間 13日(日) | 現地時間 12日(土) | アーティスト |
|---|---|---|
| 午前8:00 | 4:00pm | 配信開始 |
| 8:10 | 4:10pm | Alok |
| 9:25 | 5:25pm | Disco Lines |
| 10:30 | 6:30pm | Talón |
| 10:45 | 6:45pm | Shoreline Mafia |
| 11:35 | 7:35pm | salute |
| 12:35 | 8:35pm | ENHYPEN |
| 13:50 | 9:50pm | Mau P |
| 15:30 | 11:30pm | Keinemusik |
| 再放送 |
第1週3.日本時間4月14日(月)

COACHELLAステージ
| 日本時間 14日(月) | 現地時間 13日(日) | アーティスト |
|---|---|---|
| 午前8:00 | 4:00pm | 配信開始 |
| 8:05 | 4:05pm | Shaboozey |
| 9:25 | 5:25pm | beabadoobee |
| 11:00 | 7:00pm | Junior H |
| 12:35 | 8:35pm | Megan Thee Stallion |
| 14:25 | 10:25pm | Post Malone |
OUTDOORステージ
| 日本時間 14日(月) | 現地時間 13日(日) | アーティスト |
|---|---|---|
| 午前8:00 | 4:00pm | 配信開始 |
| 8:00 | 4:00pm | MEUTE |
| 9:00 | 5:00pm | Keshi |
| 10:15 | 6:15pm | Still Woozy |
| 11:45 | 7:45pm | JENNIE |
| 13:10 | 9:10pm | Zedd |
| 14:55 | 10:55pm | Polo & Pan |
| 再放送 |
SONORAステージ
| 日本時間 14日(月) | 現地時間 13日(日) | アーティスト |
|---|---|---|
| 午前8:00 | 4:00pm | 配信開始 |
| 8:10 | 4:10pm | Wisp |
| 8:55 | 4:55pm | Kumo 99 |
| 9:20 | 5:20pm | SOFT PLAY |
| 10:05 | 6:05pm | Bob Vylan |
| 10:30 | 6:30pm | Circle Jerks |
| 11:40 | 7:40pm | Ginger Root |
| 13:05 | 9:05pm | Snow Strippers |
| 再放送 |
GOBIステージ
| 日本時間 14日(月) | 現地時間 13日(日) | アーティスト |
|---|---|---|
| 午前8:00 | 4:00pm | 配信開始 |
| 8:00 | 4:00pm | The Beaches |
| 9:00 | 5:00pm | Amaarae |
| 9:50 | 5:50pm | Hope Tala |
| 10:20 | 6:20pm | Mohamed Ramadan |
| 11:25 | 7:25pm | BigXthaPlug |
| 12:35 | 8:35pm | Arca |
| 13:55 | 9:55pm | Amyl and the Sniffers |
| 再放送 |
MOJAVEステージ
| 日本時間 14日(月) | 現地時間 13日(日) | アーティスト |
|---|---|---|
| 午前8:00 | 4:00pm | 配信開始 |
| 8:10 | 4:10pm | Muni Long |
| 9:25 | 5:25pm | Jessie Murph |
| 10:10 | 6:10pm | Fcukers |
| 10:40 | 6:40pm | Rema |
| 12:00 | 8:00pm | Basement Jaxx |
| 13:25 | 9:25pm | Kraftwerk |
| 14:45 | 10:45pm | Tiësto |
| 再放送 |
SAHARAステージ
| 日本時間 14日(月) | 現地時間 13日(日) | アーティスト |
|---|---|---|
| 午前8:00 | 4:00pm | 配信開始 |
| 8:00 | 4:00pm | Interplanetary Criminal |
| 9:00 | 5:00pm | Ben Böhmer |
| 9:50 | 5:50pm | Tom Breu |
| 10:00 | 6:00pm | Sammy Virji |
| 11:00 | 7:00pm | Boris Brejcha |
| 12:10 | 8:10pm | Chase & Status |
| 13:35 | 9:35pm | Ty Dolla $ign |
| 14:55 | 10:55pm | XG |
| 再放送 |
ラインナップ
