<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ty Dolla $ign &#8211; VOICE 洋楽</title>
	<atom:link href="https://www.voiceyougaku.com/tag/ty-dolla-sign/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.voiceyougaku.com</link>
	<description>ニュース、心に響く洋楽</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Sep 2021 09:02:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.voiceyougaku.com/wp-content/uploads/2025/04/cropped-favicon-voice-2025.png</url>
	<title>Ty Dolla $ign &#8211; VOICE 洋楽</title>
	<link>https://www.voiceyougaku.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>ドレイク、新曲「Way 2 Sexy」米初登場首位　Top 10に最多9曲ランクイン</title>
		<link>https://www.voiceyougaku.com/drake-way-2-sexy-no1-hot100/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[VOICE Editor]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Sep 2021 09:02:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[チャート / 記録]]></category>
		<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[ヒップホップ]]></category>
		<category><![CDATA[洋楽曲]]></category>
		<category><![CDATA[21 Savage]]></category>
		<category><![CDATA[21サヴェージ]]></category>
		<category><![CDATA[Drake]]></category>
		<category><![CDATA[Future]]></category>
		<category><![CDATA[GIVĒON]]></category>
		<category><![CDATA[Jay-Z]]></category>
		<category><![CDATA[Kid Cudi]]></category>
		<category><![CDATA[Lil Baby]]></category>
		<category><![CDATA[Lil Durk]]></category>
		<category><![CDATA[Lil Wayne]]></category>
		<category><![CDATA[Rick Ross]]></category>
		<category><![CDATA[Travis Scott]]></category>
		<category><![CDATA[Ty Dolla $ign]]></category>
		<category><![CDATA[Yebba]]></category>
		<category><![CDATA[Young Thug]]></category>
		<category><![CDATA[イエバ]]></category>
		<category><![CDATA[キッド・カディ]]></category>
		<category><![CDATA[ジェイ・Z]]></category>
		<category><![CDATA[タイ・ダラー・サイン]]></category>
		<category><![CDATA[トラヴィス・スコット]]></category>
		<category><![CDATA[ドレイク]]></category>
		<category><![CDATA[フューチャー]]></category>
		<category><![CDATA[ヤング・サグ]]></category>
		<category><![CDATA[リック・ロス]]></category>
		<category><![CDATA[リル・ウェイン]]></category>
		<category><![CDATA[リル・ダーク]]></category>
		<category><![CDATA[リル・ベイビー]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.voiceyougaku.com/?p=40261</guid>

					<description><![CDATA[ドレイク（Drake）のニュー・アルバム『Certified Lover Boy』の収録曲でフューチャー （Future）とヤング・サグ（Young Thug）を迎えた新曲「Way 2 Sexy」が、今日発表の米ビルボー [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ドレイク、新作アルバム『Certified Lover Boy』米首位　2021年の最高記録</title>
		<link>https://www.voiceyougaku.com/drake-certified-lover-boy-number1-billboard200/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[VOICE Editor]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Sep 2021 05:31:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[チャート / 記録]]></category>
		<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[ヒップホップ]]></category>
		<category><![CDATA[洋楽曲]]></category>
		<category><![CDATA[21 Savage]]></category>
		<category><![CDATA[21サヴェージ]]></category>
		<category><![CDATA[Drake]]></category>
		<category><![CDATA[Future]]></category>
		<category><![CDATA[GIVĒON]]></category>
		<category><![CDATA[Jay-Z]]></category>
		<category><![CDATA[Kanye West]]></category>
		<category><![CDATA[Kid Cudi]]></category>
		<category><![CDATA[Lil Baby]]></category>
		<category><![CDATA[Lil Durk]]></category>
		<category><![CDATA[Lil Wayne]]></category>
		<category><![CDATA[Rick Ross]]></category>
		<category><![CDATA[Travis Scott]]></category>
		<category><![CDATA[Ty Dolla $ign]]></category>
		<category><![CDATA[Yebba]]></category>
		<category><![CDATA[Young Thug]]></category>
		<category><![CDATA[イエバ]]></category>
		<category><![CDATA[カニエ・ウェスト]]></category>
		<category><![CDATA[キッド・カディ]]></category>
		<category><![CDATA[ジェイ・Z]]></category>
		<category><![CDATA[タイ・ダラー・サイン]]></category>
		<category><![CDATA[トラヴィス・スコット]]></category>
		<category><![CDATA[ドレイク]]></category>
		<category><![CDATA[フューチャー]]></category>
		<category><![CDATA[ヤング・サグ]]></category>
		<category><![CDATA[リック・ロス]]></category>
		<category><![CDATA[リル・ウェイン]]></category>
		<category><![CDATA[リル・ダーク]]></category>
		<category><![CDATA[リル・ベイビー]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.voiceyougaku.com/?p=40250</guid>

					<description><![CDATA[ドレイク（Drake）のニュー・アルバム『Certified Lover Boy』が、今日発表の米ビルボード総合アルバムチャート「Billboard 200」で、2021年の最高週間記録で初登場首位となった（Billbo [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>アリアナ・グランデ、新作アルバム『Positions』トラックリスト発表</title>
		<link>https://www.voiceyougaku.com/ariana-grande-positions-track-list/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[VOICE Editor]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2020 07:34:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[Ariana Grande]]></category>
		<category><![CDATA[Doja Cat]]></category>
		<category><![CDATA[The Weeknd]]></category>
		<category><![CDATA[Ty Dolla $ign]]></category>
		<category><![CDATA[アリアナ・グランデ]]></category>
		<category><![CDATA[ザ・ウィークエンド]]></category>
		<category><![CDATA[タイ・ダラー・サイン]]></category>
		<category><![CDATA[ドージャ・キャット]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.voiceyougaku.com/?p=35887</guid>

					<description><![CDATA[アリアナ・グランデ（Ariana Grande）の通算6枚目となるニュー・アルバム『Positions』のトラックリストが今日発表された。全米首位となった前作『thank u, next』より約1年9ヶ月ぶりとなるアルバ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2018年世界で最もヒットした曲トップ10発表　カミラ・カベロ「Havana」95カ国首位で世界第1位</title>
		<link>https://www.voiceyougaku.com/ifpi-best-selling-singles-2018/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[VOICE Editor]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Mar 2019 21:00:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[チャート / 記録]]></category>
		<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[ヘッドライン]]></category>
		<category><![CDATA[ポップ]]></category>
		<category><![CDATA[洋楽曲]]></category>
		<category><![CDATA[Anne-Marie]]></category>
		<category><![CDATA[BTS]]></category>
		<category><![CDATA[Camila Cabello]]></category>
		<category><![CDATA[Cardi B]]></category>
		<category><![CDATA[Coldplay]]></category>
		<category><![CDATA[Daddy Yankee]]></category>
		<category><![CDATA[Drake]]></category>
		<category><![CDATA[Ed Sheeran]]></category>
		<category><![CDATA[Fifth Harmony]]></category>
		<category><![CDATA[IFPI / 国際レコード産業連盟]]></category>
		<category><![CDATA[Luis Fonsi]]></category>
		<category><![CDATA[Maroon 5]]></category>
		<category><![CDATA[Marshmello]]></category>
		<category><![CDATA[Post Malone]]></category>
		<category><![CDATA[The Chainsmokers]]></category>
		<category><![CDATA[Ty Dolla $ign]]></category>
		<category><![CDATA[Young Thug]]></category>
		<category><![CDATA[アン・マリー]]></category>
		<category><![CDATA[エド・シーラン]]></category>
		<category><![CDATA[カーディ・B]]></category>
		<category><![CDATA[カミラ・カベロ]]></category>
		<category><![CDATA[コールドプレイ]]></category>
		<category><![CDATA[ザ・チェインスモーカーズ]]></category>
		<category><![CDATA[タイ・ダラー・サイン]]></category>
		<category><![CDATA[ダディー・ヤンキー]]></category>
		<category><![CDATA[ドレイク]]></category>
		<category><![CDATA[フィフス・ハーモニー]]></category>
		<category><![CDATA[ポスト・マローン]]></category>
		<category><![CDATA[マシュメロ]]></category>
		<category><![CDATA[マルーン5]]></category>
		<category><![CDATA[ヤング・サグ]]></category>
		<category><![CDATA[ルイス・フォンスィ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.voiceyougaku.com/?p=25166</guid>

					<description><![CDATA[国際的な音楽業界団体、国際レコード産業連盟（IFPI）による「2018年世界で最も売れた曲トップ10」（Top Global Digital Singles of 2018）が現地時間3月6日に発表され、カミラ・カベロ（ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>アン・マリー、ジェイムス・アーサーとの映画『グレイテスト・ショーマン』「Rewrite The Stars」MV公開</title>
		<link>https://www.voiceyougaku.com/anne-marie-james-arthur-rewrite-stars/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[VOICE Contributor]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Nov 2018 21:00:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[ポップ]]></category>
		<category><![CDATA[映画音楽 / エピック]]></category>
		<category><![CDATA[洋楽曲]]></category>
		<category><![CDATA[Anne-Marie]]></category>
		<category><![CDATA[Benj Pasek]]></category>
		<category><![CDATA[James Arthur]]></category>
		<category><![CDATA[Jess Glynne]]></category>
		<category><![CDATA[Justin Paul]]></category>
		<category><![CDATA[Keala Settle]]></category>
		<category><![CDATA[Kelly Clarkson]]></category>
		<category><![CDATA[Kesha]]></category>
		<category><![CDATA[Missy Elliott]]></category>
		<category><![CDATA[P!nk]]></category>
		<category><![CDATA[Panic! At The Disco]]></category>
		<category><![CDATA[Pentatonix]]></category>
		<category><![CDATA[Sara Bareilles]]></category>
		<category><![CDATA[Ty Dolla $ign]]></category>
		<category><![CDATA[Willow Sage Hart]]></category>
		<category><![CDATA[Years & Years]]></category>
		<category><![CDATA[Zac Brown Band]]></category>
		<category><![CDATA[アン・マリー]]></category>
		<category><![CDATA[イヤーズ＆イヤーズ]]></category>
		<category><![CDATA[ウィロー]]></category>
		<category><![CDATA[キアラ・セトル]]></category>
		<category><![CDATA[グレイテスト・ショーマン]]></category>
		<category><![CDATA[ケシャ]]></category>
		<category><![CDATA[ケリー・クラークソン]]></category>
		<category><![CDATA[ザック・ブラウン・バンド]]></category>
		<category><![CDATA[サラ・バレリス]]></category>
		<category><![CDATA[サントラ]]></category>
		<category><![CDATA[ジェイムス・アーサー]]></category>
		<category><![CDATA[ジェス・グリン]]></category>
		<category><![CDATA[ジャスティン・ポール]]></category>
		<category><![CDATA[タイ・ダラー・サイン]]></category>
		<category><![CDATA[パニック！アット・ザ・ディスコ]]></category>
		<category><![CDATA[ピンク]]></category>
		<category><![CDATA[ベンジ・パセック]]></category>
		<category><![CDATA[ペンタトニックス]]></category>
		<category><![CDATA[ミッシー・エリオット]]></category>
		<category><![CDATA[壮大な美しいバラード]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.voiceyougaku.com/?p=22790</guid>

					<description><![CDATA[あの感動をもう一度、ミュージカル映画『グレイテスト・ショーマン』（原題：The Greatest Showman）一般劇場公開からおよそ1年、今もなおそのサントラが記録的ロングランヒットを続けるなか、アン・マリー（Ann [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ピンク、娘ウィローと「A Million Dreams」　映画『グレイテスト・ショーマン』劇中歌カバーにスター集結</title>
		<link>https://www.voiceyougaku.com/pink-a-million-dreams/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[VOICE Contributor]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Oct 2018 11:59:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[キュートな洋楽]]></category>
		<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[ハッピーな洋楽]]></category>
		<category><![CDATA[ヘッドライン]]></category>
		<category><![CDATA[ポップ]]></category>
		<category><![CDATA[ラブソング]]></category>
		<category><![CDATA[心に響く洋楽]]></category>
		<category><![CDATA[感動の洋楽]]></category>
		<category><![CDATA[映画音楽 / エピック]]></category>
		<category><![CDATA[洋楽曲]]></category>
		<category><![CDATA[Anne-Marie]]></category>
		<category><![CDATA[Benj Pasek]]></category>
		<category><![CDATA[James Arthur]]></category>
		<category><![CDATA[Jess Glynne]]></category>
		<category><![CDATA[Justin Paul]]></category>
		<category><![CDATA[Keala Settle]]></category>
		<category><![CDATA[Kelly Clarkson]]></category>
		<category><![CDATA[Kesha]]></category>
		<category><![CDATA[MAX]]></category>
		<category><![CDATA[Missy Elliott]]></category>
		<category><![CDATA[P!nk]]></category>
		<category><![CDATA[Panic! At The Disco]]></category>
		<category><![CDATA[Pentatonix]]></category>
		<category><![CDATA[Sara Bareilles]]></category>
		<category><![CDATA[Ty Dolla $ign]]></category>
		<category><![CDATA[Willow Sage Hart]]></category>
		<category><![CDATA[Years & Years]]></category>
		<category><![CDATA[Zac Brown Band]]></category>
		<category><![CDATA[アン・マリー]]></category>
		<category><![CDATA[イヤーズ＆イヤーズ]]></category>
		<category><![CDATA[ウィロー]]></category>
		<category><![CDATA[キアラ・セトル]]></category>
		<category><![CDATA[グレイテスト・ショーマン]]></category>
		<category><![CDATA[ケシャ]]></category>
		<category><![CDATA[ケリー・クラークソン]]></category>
		<category><![CDATA[ザック・ブラウン・バンド]]></category>
		<category><![CDATA[サラ・バレリス]]></category>
		<category><![CDATA[サントラ]]></category>
		<category><![CDATA[ジェイムス・アーサー]]></category>
		<category><![CDATA[ジェス・グリン]]></category>
		<category><![CDATA[ジャスティン・ポール]]></category>
		<category><![CDATA[タイ・ダラー・サイン]]></category>
		<category><![CDATA[パニック！アット・ザ・ディスコ]]></category>
		<category><![CDATA[ピンク]]></category>
		<category><![CDATA[ベンジ・パセック]]></category>
		<category><![CDATA[ペンタトニックス]]></category>
		<category><![CDATA[マックス]]></category>
		<category><![CDATA[ミッシー・エリオット]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.voiceyougaku.com/?p=22386</guid>

					<description><![CDATA[ピンク（P!nk）が長女ウィローちゃんと映画『グレイテスト・ショーマン』（原題：The Greatest Showman）劇中歌「A Million Dreams」（ダウンロード版）をカバーしたレコーディング風景が今週公 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>カーディ・B、「I Like It」全米首位2曲目　女性ラッパー史上初</title>
		<link>https://www.voiceyougaku.com/cardi-b-i-like-it/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[VOICE Editor]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jul 2018 14:26:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[チャート / 記録]]></category>
		<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[ヒップホップ]]></category>
		<category><![CDATA[ヘッドライン]]></category>
		<category><![CDATA[洋楽曲]]></category>
		<category><![CDATA[Ariana Grande]]></category>
		<category><![CDATA[Bad Bunny]]></category>
		<category><![CDATA[Bebe Rexha]]></category>
		<category><![CDATA[Cardi B]]></category>
		<category><![CDATA[Drake]]></category>
		<category><![CDATA[Ella Mai]]></category>
		<category><![CDATA[Florida Georgia Line]]></category>
		<category><![CDATA[J Balvin]]></category>
		<category><![CDATA[J. バルヴィン]]></category>
		<category><![CDATA[Juice WRLD]]></category>
		<category><![CDATA[Maroon 5]]></category>
		<category><![CDATA[Post Malone]]></category>
		<category><![CDATA[Ty Dolla $ign]]></category>
		<category><![CDATA[XXXTentacion]]></category>
		<category><![CDATA[XXXテンタシオン]]></category>
		<category><![CDATA[アリアナ・グランデ]]></category>
		<category><![CDATA[エラ・メイ]]></category>
		<category><![CDATA[カーディ・B]]></category>
		<category><![CDATA[ジュース・ワールド]]></category>
		<category><![CDATA[タイ・ダラー・サイン]]></category>
		<category><![CDATA[ドレイク]]></category>
		<category><![CDATA[バッド・バニー]]></category>
		<category><![CDATA[ビービー・レクサ]]></category>
		<category><![CDATA[フロリダ・ジョージア・ライン]]></category>
		<category><![CDATA[ポスト・マローン]]></category>
		<category><![CDATA[マルーン5]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.voiceyougaku.com/?p=21430</guid>

					<description><![CDATA[バッド・バニー（Bad Bunny）、J. バルヴィン（J Balvin）とコラボレーションしたカーディ・B（Cardi B）によるラテン・トラップ「I Like It」が、今週発表の全米ビルボード総合ソングチャート「H [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ポスト・マローン×タイ・ダラー・サイン「Psycho」全米ビルボード首位記録</title>
		<link>https://www.voiceyougaku.com/post-malone-psycho-hot-100/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[VOICE Editor]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jun 2018 21:00:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[チャート / 記録]]></category>
		<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[ヒップホップ]]></category>
		<category><![CDATA[ヘッドライン]]></category>
		<category><![CDATA[洋楽曲]]></category>
		<category><![CDATA[Bad Bunny]]></category>
		<category><![CDATA[Cardi B]]></category>
		<category><![CDATA[Childish Gambino]]></category>
		<category><![CDATA[Drake]]></category>
		<category><![CDATA[Ella Mai]]></category>
		<category><![CDATA[Grey]]></category>
		<category><![CDATA[J Balvin]]></category>
		<category><![CDATA[J. バルヴィン]]></category>
		<category><![CDATA[Juice WRLD]]></category>
		<category><![CDATA[Kanye West]]></category>
		<category><![CDATA[Maren Morris]]></category>
		<category><![CDATA[Maroon 5]]></category>
		<category><![CDATA[Post Malone]]></category>
		<category><![CDATA[Ty Dolla $ign]]></category>
		<category><![CDATA[Zedd]]></category>
		<category><![CDATA[エラ・メイ]]></category>
		<category><![CDATA[カーディ・B]]></category>
		<category><![CDATA[カニエ・ウェスト]]></category>
		<category><![CDATA[グレイ]]></category>
		<category><![CDATA[ジュース・ワールド]]></category>
		<category><![CDATA[ゼッド]]></category>
		<category><![CDATA[タイ・ダラー・サイン]]></category>
		<category><![CDATA[ドナルド・グローヴァー]]></category>
		<category><![CDATA[ドレイク]]></category>
		<category><![CDATA[バッド・バニー]]></category>
		<category><![CDATA[ポスト・マローン]]></category>
		<category><![CDATA[マルーン5]]></category>
		<category><![CDATA[マレン・モリス]]></category>
		<category><![CDATA[ラッパー]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.voiceyougaku.com/?p=21154</guid>

					<description><![CDATA[記録的ヒットを続け&#8221;Always Tired&#8221;の米ラッパー、ポスト・マローン（Post Malone）とタイ・ダラー・サイン（Ty Dolla $ign）のコラボ曲「Psycho」（サイコ）が、今 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ポスト・マローン新作『Beerbongs &#038; Bentleys』全米ビルボード初登場第1位、2018年最高記録</title>
		<link>https://www.voiceyougaku.com/post-malone-beerbongs-and-bentleys/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[VOICE Editor]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 May 2018 07:56:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[チャート / 記録]]></category>
		<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[ヒップホップ]]></category>
		<category><![CDATA[ヘッドライン]]></category>
		<category><![CDATA[洋楽曲]]></category>
		<category><![CDATA[21 Savage]]></category>
		<category><![CDATA[21サヴェージ]]></category>
		<category><![CDATA[G-Eazy]]></category>
		<category><![CDATA[Gイージー]]></category>
		<category><![CDATA[J. Cole]]></category>
		<category><![CDATA[J. コール]]></category>
		<category><![CDATA[Janelle Monae]]></category>
		<category><![CDATA[Julia Michaels]]></category>
		<category><![CDATA[Justin Tranter]]></category>
		<category><![CDATA[Keith Urban]]></category>
		<category><![CDATA[Lindsay Ell]]></category>
		<category><![CDATA[Nicki Minaj]]></category>
		<category><![CDATA[Post Malone]]></category>
		<category><![CDATA[Ty Dolla $ign]]></category>
		<category><![CDATA[キース・アーバン]]></category>
		<category><![CDATA[グレイテスト・ショーマン]]></category>
		<category><![CDATA[ジャスティン・トランター]]></category>
		<category><![CDATA[ジャネール・モネイ]]></category>
		<category><![CDATA[ジュリア・マイケルズ]]></category>
		<category><![CDATA[タイ・ダラー・サイン]]></category>
		<category><![CDATA[ニッキー・ミナージュ]]></category>
		<category><![CDATA[ポスト・マローン]]></category>
		<category><![CDATA[リンゼイ・エル]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.voiceyougaku.com/?p=20557</guid>

					<description><![CDATA[記録破りのロックスターで先陣を切り、先月27日にリリースされたヒップホップ・スター、ポスト・マローン（Post Malone）最新アルバム『Beerbongs &#38; Bentleys』が今週の米ビルボード総合アルバ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>クリスティーナ・アギレラ、約6年ぶり最新アルバム『Liberation』発表、第1弾「Accelerate」公開</title>
		<link>https://www.voiceyougaku.com/christina-aguileras-accelerate/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[VOICE Editor]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 May 2018 11:23:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[ヘッドライン]]></category>
		<category><![CDATA[ポップ]]></category>
		<category><![CDATA[洋楽曲]]></category>
		<category><![CDATA[2 Chainz]]></category>
		<category><![CDATA[2チェインズ]]></category>
		<category><![CDATA[Christina Aguilera]]></category>
		<category><![CDATA[Demi Lovato]]></category>
		<category><![CDATA[Julia Michaels]]></category>
		<category><![CDATA[Kanye West]]></category>
		<category><![CDATA[Ty Dolla $ign]]></category>
		<category><![CDATA[カニエ・ウェスト]]></category>
		<category><![CDATA[クリスティーナ・アギレラ]]></category>
		<category><![CDATA[ジュリア・マイケルズ]]></category>
		<category><![CDATA[タイ・ダラー・サイン]]></category>
		<category><![CDATA[デミ・ロヴァート]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.voiceyougaku.com/?p=20500</guid>

					<description><![CDATA[「これは私の解放（liberation）、これは私たちの解放、私と共に自由になって」、先月ファンらに予告していたXティーナ。前作『Lotus』よりおよそ5年半ぶり、クリスティーナ・アギレラ（Christina Aguil [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
