<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Post Malone &#8211; VOICE 洋楽</title>
	<atom:link href="https://www.voiceyougaku.com/tag/post-malone/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.voiceyougaku.com</link>
	<description>ニュース、心に響く洋楽</description>
	<lastBuildDate>Tue, 30 Apr 2024 07:45:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.voiceyougaku.com/wp-content/uploads/2025/04/cropped-favicon-voice-2025.png</url>
	<title>Post Malone &#8211; VOICE 洋楽</title>
	<link>https://www.voiceyougaku.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>テイラー・スウィフト、新曲「Fortnight」全米初登場首位&#038;Hot 100トップ14独占の新記録</title>
		<link>https://www.voiceyougaku.com/taylor-swift-tortured-poets-department-hot-100-new-record/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[VOICE Editor]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Apr 2024 07:45:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[チャート / 記録]]></category>
		<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[フォーク]]></category>
		<category><![CDATA[ポップ]]></category>
		<category><![CDATA[洋楽曲]]></category>
		<category><![CDATA[Post Malone]]></category>
		<category><![CDATA[Taylor Swift]]></category>
		<category><![CDATA[テイラー・スウィフト]]></category>
		<category><![CDATA[ポスト・マローン]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.voiceyougaku.com/?p=45343</guid>

					<description><![CDATA[週間ストリーミング再生回数で過去最高の新記録になるなど歴史的ヒットとなったテイラー・スウィフト（Taylor Swift）のニュー・アルバム『THE TORTURED POETS DEPARTMENT』（邦題：ザ・トーチ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>テイラー・スウィフト、新作アルバム『The Tortured Poets Department』歴史的記録で全米初登場首位</title>
		<link>https://www.voiceyougaku.com/taylor-swift-the-tortured-poets-department-billboard-200-number-one/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[VOICE Editor]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Apr 2024 12:39:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[チャート / 記録]]></category>
		<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[フォーク]]></category>
		<category><![CDATA[ポップ]]></category>
		<category><![CDATA[洋楽曲]]></category>
		<category><![CDATA[Post Malone]]></category>
		<category><![CDATA[Taylor Swift]]></category>
		<category><![CDATA[テイラー・スウィフト]]></category>
		<category><![CDATA[ポスト・マローン]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.voiceyougaku.com/?p=45312</guid>

					<description><![CDATA[グラミー賞14度受賞、最優秀アルバム賞を史上最多4度の受賞を果たしたテイラー・スウィフト（Taylor Swift）、そのニュー・アルバム『The Tortured Poets Department』（邦題：ザ・トーチャ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2023年全世界の音楽市場の売上は10.2％成長　9年連続プラス成長</title>
		<link>https://www.voiceyougaku.com/ifpi-global-music-report-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[VOICE Editor]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Mar 2024 12:32:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[チャート / 記録]]></category>
		<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[21 Savage]]></category>
		<category><![CDATA[21サヴェージ]]></category>
		<category><![CDATA[Ariana Grande]]></category>
		<category><![CDATA[Bad Bunny]]></category>
		<category><![CDATA[Bebe Rexha]]></category>
		<category><![CDATA[David Guetta]]></category>
		<category><![CDATA[Drake]]></category>
		<category><![CDATA[Ed Sheeran]]></category>
		<category><![CDATA[Eminem]]></category>
		<category><![CDATA[Harry Styles]]></category>
		<category><![CDATA[IFPI / 国際レコード産業連盟]]></category>
		<category><![CDATA[Kanye West]]></category>
		<category><![CDATA[Karol G]]></category>
		<category><![CDATA[Kim Petras]]></category>
		<category><![CDATA[Lana Del Rey]]></category>
		<category><![CDATA[Metro Boomin]]></category>
		<category><![CDATA[Miley Cyrus]]></category>
		<category><![CDATA[Morgan Wallen]]></category>
		<category><![CDATA[Peso Pluma]]></category>
		<category><![CDATA[Post Malone]]></category>
		<category><![CDATA[Rema]]></category>
		<category><![CDATA[Sam Smith]]></category>
		<category><![CDATA[Selena Gomez]]></category>
		<category><![CDATA[Shakira]]></category>
		<category><![CDATA[Stephen Sanchez]]></category>
		<category><![CDATA[SZA]]></category>
		<category><![CDATA[Taylor Swift]]></category>
		<category><![CDATA[The Weeknd]]></category>
		<category><![CDATA[Travis Scott]]></category>
		<category><![CDATA[Yng Lvcas]]></category>
		<category><![CDATA[Zach Bryan]]></category>
		<category><![CDATA[アリアナ・グランデ]]></category>
		<category><![CDATA[エド・シーラン]]></category>
		<category><![CDATA[エミネム]]></category>
		<category><![CDATA[カニエ・ウェスト]]></category>
		<category><![CDATA[カロルG]]></category>
		<category><![CDATA[キム・ペトラス]]></category>
		<category><![CDATA[ザ・ウィークエンド]]></category>
		<category><![CDATA[ザック・ブライアン]]></category>
		<category><![CDATA[サム・スミス]]></category>
		<category><![CDATA[シザ]]></category>
		<category><![CDATA[シャキーラ]]></category>
		<category><![CDATA[ステファン・サンチェス]]></category>
		<category><![CDATA[セレーナ・ゴメス]]></category>
		<category><![CDATA[テイラー・スウィフト]]></category>
		<category><![CDATA[デヴィッド・ゲッタ]]></category>
		<category><![CDATA[トラヴィス・スコット]]></category>
		<category><![CDATA[ドレイク]]></category>
		<category><![CDATA[バッド・バニー]]></category>
		<category><![CDATA[ハリー・スタイルズ]]></category>
		<category><![CDATA[ビービー・レクサ]]></category>
		<category><![CDATA[ポスト・マローン]]></category>
		<category><![CDATA[マイリー・サイラス]]></category>
		<category><![CDATA[メトロ・ブーミン]]></category>
		<category><![CDATA[モーガン・ウォーレン]]></category>
		<category><![CDATA[ラナ・デル・レイ]]></category>
		<category><![CDATA[レマ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.voiceyougaku.com/?p=44858</guid>

					<description><![CDATA[IFPI（国際レコード産業連盟）は現地時間2024年3月21日、世界の音楽市場の売上をまとめた年次報告書「IFPI Global Music Report 2024」（PDF / IFPI）で、2023年の世界の音楽市場 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2023年世界で最も聴かれたアーティストTop 20　テイラー・スウィフトが2年連続首位&#038;最多首位記録更新</title>
		<link>https://www.voiceyougaku.com/ifpi-global-recording-artist-charts-2023/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[VOICE Editor]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Feb 2024 12:51:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[アワード]]></category>
		<category><![CDATA[チャート / 記録]]></category>
		<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[Bad Bunny]]></category>
		<category><![CDATA[Drake]]></category>
		<category><![CDATA[Ed Sheeran]]></category>
		<category><![CDATA[Eminem]]></category>
		<category><![CDATA[IFPI / 国際レコード産業連盟]]></category>
		<category><![CDATA[Kanye West]]></category>
		<category><![CDATA[Lana Del Rey]]></category>
		<category><![CDATA[Morgan Wallen]]></category>
		<category><![CDATA[Post Malone]]></category>
		<category><![CDATA[SZA]]></category>
		<category><![CDATA[Taylor Swift]]></category>
		<category><![CDATA[The Weeknd]]></category>
		<category><![CDATA[Travis Scott]]></category>
		<category><![CDATA[Zach Bryan]]></category>
		<category><![CDATA[エド・シーラン]]></category>
		<category><![CDATA[エミネム]]></category>
		<category><![CDATA[カニエ・ウェスト]]></category>
		<category><![CDATA[ザ・ウィークエンド]]></category>
		<category><![CDATA[ザック・ブライアン]]></category>
		<category><![CDATA[シザ]]></category>
		<category><![CDATA[テイラー・スウィフト]]></category>
		<category><![CDATA[トラヴィス・スコット]]></category>
		<category><![CDATA[ドレイク]]></category>
		<category><![CDATA[バッド・バニー]]></category>
		<category><![CDATA[ポスト・マローン]]></category>
		<category><![CDATA[モーガン・ウォーレン]]></category>
		<category><![CDATA[ラナ・デル・レイ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.voiceyougaku.com/?p=44762</guid>

					<description><![CDATA[IFPI（国際レコード産業連盟）は現地時間2024年2月21日、2023年に世界で最も聴かれたレコーディング・アーティストをランキング化した「2023年IFPIグローバル・レコーディング・アーティスト・チャート Top  [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>スーパーボウル2024ハーフタイムショー　アッシャーがアリシア・キーズ、H.E.R.、ウィル・アイ・アムら迎え全米沸かす</title>
		<link>https://www.voiceyougaku.com/usher-2024-super-bowl-haltime-show/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[VOICE Editor]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Feb 2024 14:57:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[Alicia Keys]]></category>
		<category><![CDATA[Andra Day]]></category>
		<category><![CDATA[H.E.R.]]></category>
		<category><![CDATA[Justin Bieber]]></category>
		<category><![CDATA[Lil Jon]]></category>
		<category><![CDATA[Ludacris]]></category>
		<category><![CDATA[Post Malone]]></category>
		<category><![CDATA[Reba McEntire]]></category>
		<category><![CDATA[Usher]]></category>
		<category><![CDATA[will.i.am]]></category>
		<category><![CDATA[アッシャー]]></category>
		<category><![CDATA[アリシア・キーズ]]></category>
		<category><![CDATA[アンドラ・デイ]]></category>
		<category><![CDATA[ウィル・アイ・アム]]></category>
		<category><![CDATA[ジャスティン・ビーバー]]></category>
		<category><![CDATA[スーパーボウル]]></category>
		<category><![CDATA[テイラー・スウィフト]]></category>
		<category><![CDATA[ハー]]></category>
		<category><![CDATA[ポスト・マローン]]></category>
		<category><![CDATA[リーバ・マッキンタイア]]></category>
		<category><![CDATA[リュダクリス]]></category>
		<category><![CDATA[リル・ジョン]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.voiceyougaku.com/?p=44722</guid>

					<description><![CDATA[全米最大のスポーツの祭典となるNFL年間王座決定戦、第58回スーパーボウル（Super Bowl LVIII）が現地時間2024年2月11日、ネバダ州ラスベガスのパラダイスにあるアレジアント・スタジアムで開催され、6度目 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2020年世界で最もヒットしたアルバム トップ10発表</title>
		<link>https://www.voiceyougaku.com/ifpi-global-album-chart-2020/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[VOICE Editor]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2021 09:07:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[チャート / 記録]]></category>
		<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[Billie Eilish]]></category>
		<category><![CDATA[BTS]]></category>
		<category><![CDATA[Dua Lipa]]></category>
		<category><![CDATA[Harry Styles]]></category>
		<category><![CDATA[IFPI / 国際レコード産業連盟]]></category>
		<category><![CDATA[Justin Bieber]]></category>
		<category><![CDATA[Post Malone]]></category>
		<category><![CDATA[Taylor Swift]]></category>
		<category><![CDATA[The Weeknd]]></category>
		<category><![CDATA[ザ・ウィークエンド]]></category>
		<category><![CDATA[ジャスティン・ビーバー]]></category>
		<category><![CDATA[テイラー・スウィフト]]></category>
		<category><![CDATA[デュア・リパ]]></category>
		<category><![CDATA[ハリー・スタイルズ]]></category>
		<category><![CDATA[ビリー・アイリッシュ]]></category>
		<category><![CDATA[ポスト・マローン]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.voiceyougaku.com/?p=37744</guid>

					<description><![CDATA[IFPI（国際レコード産業連盟）が現地時間2021年3月10日、世界で2020年に最もヒットしたアルバムをランキング化した「2020年世界アルバム全フォーマット・チャート トップ10」（Top 10 Global Alb [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ザ・ウィークエンド「Blinding Lights」全米4週首位 – 今週のBillboardトップ10</title>
		<link>https://www.voiceyougaku.com/the-weeknd-blinding-lights-top-4th-week-hot100/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[VOICE Editor]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2020 12:25:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[チャート / 記録]]></category>
		<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[Post Malone]]></category>
		<category><![CDATA[The Weeknd]]></category>
		<category><![CDATA[ザ・ウィークエンド]]></category>
		<category><![CDATA[ポスト・マローン]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.voiceyougaku.com/?p=31830</guid>

					<description><![CDATA[マックス・マーティン（Max Martin）らと共同プロデュースによるザ・ウィークエンド（The Weeknd）の世界的ヒット曲「Blinding Lights」が、今日発表の全米ビルボード総合ソングチャート「Hot 1 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ポスト・マローン「Circles」、全米トップ10入り史上最多34週記録</title>
		<link>https://www.voiceyougaku.com/post-malone-circles-hot100-top10-record/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[VOICE Editor]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2020 12:09:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[チャート / 記録]]></category>
		<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[Post Malone]]></category>
		<category><![CDATA[ポスト・マローン]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.voiceyougaku.com/?p=31821</guid>

					<description><![CDATA[今日発表の全米ビルボード総合ソングチャート「Hot 100」でポスト・マローン（Post Malone）の「Circles」（邦題：サークルズ / ユニバーサル ミュージックジャパン）が先週の第7位から第6位を記録し、ト [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2019年アメリカ、史上初めてストリーミング1兆回超える</title>
		<link>https://www.voiceyougaku.com/nielsen-music-2019/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[VOICE Editor]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Jan 2020 06:45:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[チャート / 記録]]></category>
		<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[2019年総括]]></category>
		<category><![CDATA[Billie Eilish]]></category>
		<category><![CDATA[Lady Gaga]]></category>
		<category><![CDATA[Lil Nas X]]></category>
		<category><![CDATA[Lizzo]]></category>
		<category><![CDATA[Post Malone]]></category>
		<category><![CDATA[Taylor Swift]]></category>
		<category><![CDATA[テイラー・スウィフト]]></category>
		<category><![CDATA[ビリー・アイリッシュ]]></category>
		<category><![CDATA[ポスト・マローン]]></category>
		<category><![CDATA[リゾ]]></category>
		<category><![CDATA[リル・ナズ・X]]></category>
		<category><![CDATA[レディー・ガガ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.voiceyougaku.com/?p=29816</guid>

					<description><![CDATA[2019年アメリカ音楽市場の消費に関する年次報告書が、Nielsen Musicより現地時間1月9日に発表された。集計期間は2019年1月4日から2020年1月2日まで。同報告書によると、米国内オーディオ及びビデオのスト [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2019年全米で最もヒットしたアルバム発表 &#8211; Billboard 200</title>
		<link>https://www.voiceyougaku.com/2019-billboard200/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[VOICE Editor]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Dec 2019 09:20:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[チャート / 記録]]></category>
		<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[ポップ]]></category>
		<category><![CDATA[洋楽曲]]></category>
		<category><![CDATA[2019年総括]]></category>
		<category><![CDATA[Ariana Grande]]></category>
		<category><![CDATA[Billie Eilish]]></category>
		<category><![CDATA[Lady Gaga]]></category>
		<category><![CDATA[Post Malone]]></category>
		<category><![CDATA[Taylor Swift]]></category>
		<category><![CDATA[アリアナ・グランデ]]></category>
		<category><![CDATA[テイラー・スウィフト]]></category>
		<category><![CDATA[ビリー・アイリッシュ]]></category>
		<category><![CDATA[ポスト・マローン]]></category>
		<category><![CDATA[レディー・ガガ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.voiceyougaku.com/?p=29188</guid>

					<description><![CDATA[全米ビルボード総合アルバムチャート「Billboard 200」の2019年年間チャートが今日発表された（現地時間12月5日）。このランキングは、2018年11月24日付から2019年11月16日付までのデータを集計。2 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
