<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Halsey &#8211; VOICE 洋楽</title>
	<atom:link href="https://www.voiceyougaku.com/tag/halsey/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.voiceyougaku.com</link>
	<description>ニュース、心に響く洋楽</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Jul 2020 07:50:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.voiceyougaku.com/wp-content/uploads/2025/04/cropped-favicon-voice-2025.png</url>
	<title>Halsey &#8211; VOICE 洋楽</title>
	<link>https://www.voiceyougaku.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>ダベイビー「Rockstar」6週全米首位　ジュース・ワールド、5曲トップ10入り</title>
		<link>https://www.voiceyougaku.com/juice-wrld-5-songs-top10-hot100/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[VOICE Editor]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2020 07:50:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[チャート / 記録]]></category>
		<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[DaBaby]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Luke]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. ルーク]]></category>
		<category><![CDATA[Halsey]]></category>
		<category><![CDATA[Juice WRLD]]></category>
		<category><![CDATA[Marshmello]]></category>
		<category><![CDATA[Roddy Ricch]]></category>
		<category><![CDATA[ジュース・ワールド]]></category>
		<category><![CDATA[ダベイビー]]></category>
		<category><![CDATA[ホールジー]]></category>
		<category><![CDATA[マシュメロ]]></category>
		<category><![CDATA[ロディ・リッチ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.voiceyougaku.com/?p=33786</guid>

					<description><![CDATA[今日発表の全米ビルボード総合ソングチャート「Hot 100」でダベイビー（DaBaby）とロディ・リッチ（Roddy Ricch）のコラボ曲「Rockstar」が首位をキープし、通算6週に首位記録を伸ばした（Billbo [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ホールジー、マシュメロとの新曲「Be Kind」夢桜に舞うMV公開　日本からインスパイア</title>
		<link>https://www.voiceyougaku.com/marshmello-halsey-be-kind-mv/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[VOICE Editor]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2020 09:10:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ダンス]]></category>
		<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[ポップ]]></category>
		<category><![CDATA[洋楽曲]]></category>
		<category><![CDATA[Halsey]]></category>
		<category><![CDATA[Hannah Lux Davis]]></category>
		<category><![CDATA[Marshmello]]></category>
		<category><![CDATA[ハナー・ラックス・デイビス]]></category>
		<category><![CDATA[ホールジー]]></category>
		<category><![CDATA[マシュメロ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.voiceyougaku.com/?p=33151</guid>

					<description><![CDATA[先月1日にリリースされたDJマシュメロ（Marshmello）とホールジー（Halsey）のエモーショナルな新曲「Be Kind」（ダウンロード版）のミュージック・ビデオが、昨夜公開された（現地時間6月27日）。開放感溢 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>マシュメロ&#038;ホールジー、爽やかな初夏の心躍る新曲「Be Kind」リリース</title>
		<link>https://www.voiceyougaku.com/marshmello-halsey-be-kind/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[VOICE Editor]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 May 2020 10:36:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ダンス]]></category>
		<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[ポップ]]></category>
		<category><![CDATA[洋楽曲]]></category>
		<category><![CDATA[Halsey]]></category>
		<category><![CDATA[Marshmello]]></category>
		<category><![CDATA[ホールジー]]></category>
		<category><![CDATA[マシュメロ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.voiceyougaku.com/?p=31967</guid>

					<description><![CDATA[DJマシュメロ（Marshmello）とホールジー（Halsey）がタッグを組んだ新曲「Be Kind」（ダウンロード版 / ストリーミング）が5月1日にリリースされた。爽やかで高揚感溢れるサウンドのEDM「Be Kin [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>エミネム、新アルバム『Music to Be Murdered By』全米初登場首位で10作連続首位</title>
		<link>https://www.voiceyougaku.com/eminem-music-to-be-murdered-by/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[VOICE Editor]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jan 2020 11:08:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[チャート / 記録]]></category>
		<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[Eminem]]></category>
		<category><![CDATA[Halsey]]></category>
		<category><![CDATA[Juice WRLD]]></category>
		<category><![CDATA[Roddy Ricch]]></category>
		<category><![CDATA[Skylar Grey]]></category>
		<category><![CDATA[エミネム]]></category>
		<category><![CDATA[ジュース・ワールド]]></category>
		<category><![CDATA[スカイラー・グレイ]]></category>
		<category><![CDATA[ホールジー]]></category>
		<category><![CDATA[ロディ・リッチ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.voiceyougaku.com/?p=30038</guid>

					<description><![CDATA[今月17日にサプライズ・リリースされたエミネム（Eminem）の通算11枚目となるスタジオ・アルバム『Music to Be Murdered By』が今週の全米ビルボード総合アルバムチャート「Billboard 200 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2019年全米で最もヒットした曲発表 &#8211; Hot 100</title>
		<link>https://www.voiceyougaku.com/2019-hot100/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[VOICE Editor]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Dec 2019 09:10:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[カントリー]]></category>
		<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[ヒップホップ]]></category>
		<category><![CDATA[ポップ]]></category>
		<category><![CDATA[洋楽曲]]></category>
		<category><![CDATA[2019年総括]]></category>
		<category><![CDATA[Billie Eilish]]></category>
		<category><![CDATA[Billy Ray Cyrus]]></category>
		<category><![CDATA[Halsey]]></category>
		<category><![CDATA[Lil Nas X]]></category>
		<category><![CDATA[Old Town Road]]></category>
		<category><![CDATA[Post Malone]]></category>
		<category><![CDATA[Swae Lee]]></category>
		<category><![CDATA[スワエ・リー]]></category>
		<category><![CDATA[ビリー・アイリッシュ]]></category>
		<category><![CDATA[ビリー・レイ・サイラス]]></category>
		<category><![CDATA[ホールジー]]></category>
		<category><![CDATA[ポスト・マローン]]></category>
		<category><![CDATA[リル・ナズ・X]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.voiceyougaku.com/?p=29164</guid>

					<description><![CDATA[全米ビルボード総合ソングチャート「Hot 100」の2019年年間チャートが今日発表された（現地時間12月5日）。このランキングは、2018年11月24日付から2019年11月16日付までのデータを集計。ビリー・レイ・サ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MTVヨーロッパ音楽賞2019　デュア・リパ、ベッキー・G、ホールジーらライブ披露</title>
		<link>https://www.voiceyougaku.com/emas-2019/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[VOICE Editor]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Nov 2019 08:17:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[アワード]]></category>
		<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[ヘッドライン]]></category>
		<category><![CDATA[Akon]]></category>
		<category><![CDATA[Ava Max]]></category>
		<category><![CDATA[Becky G]]></category>
		<category><![CDATA[Dua Lipa]]></category>
		<category><![CDATA[Halsey]]></category>
		<category><![CDATA[Liam Gallagher]]></category>
		<category><![CDATA[Mabel]]></category>
		<category><![CDATA[Rosalía]]></category>
		<category><![CDATA[エイコン]]></category>
		<category><![CDATA[エイバ・マックス]]></category>
		<category><![CDATA[デュア・リパ]]></category>
		<category><![CDATA[ベッキー・G]]></category>
		<category><![CDATA[ホールジー]]></category>
		<category><![CDATA[メイベル]]></category>
		<category><![CDATA[リアム・ギャラガー]]></category>
		<category><![CDATA[ロザリア]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.voiceyougaku.com/?p=28439</guid>

					<description><![CDATA[フラメンコと闘牛の本場、スペイン南部セビリアで今日、ヨーロッパ最大の音楽アワード「2019 MTV Europe Music Awards」が開催（現地時間11月3日）。豪華スターが集まり、華やかなライブ・パフォーマンス [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>チャリティーソング「Earth」にジャスティン・ビーバー、アリアナ・グランデ、エド・シーランら30人を超える豪華スター</title>
		<link>https://www.voiceyougaku.com/lil-dicky-earth/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[VOICE Editor]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Apr 2019 08:41:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[ヒップホップ]]></category>
		<category><![CDATA[ヘッドライン]]></category>
		<category><![CDATA[ポップ]]></category>
		<category><![CDATA[洋楽曲]]></category>
		<category><![CDATA[Adam Levine]]></category>
		<category><![CDATA[Ariana Grande]]></category>
		<category><![CDATA[Backstreet Boys]]></category>
		<category><![CDATA[Bad Bunny]]></category>
		<category><![CDATA[Charlie Puth]]></category>
		<category><![CDATA[Ed Sheeran]]></category>
		<category><![CDATA[Hailee Steinfeld]]></category>
		<category><![CDATA[Halsey]]></category>
		<category><![CDATA[John Legend]]></category>
		<category><![CDATA[Justin Bieber]]></category>
		<category><![CDATA[Katy Perry]]></category>
		<category><![CDATA[Lil Dicky]]></category>
		<category><![CDATA[Lil Jon]]></category>
		<category><![CDATA[Lil Yachty]]></category>
		<category><![CDATA[Meghan Trainor]]></category>
		<category><![CDATA[Miguel]]></category>
		<category><![CDATA[Miley Cyrus]]></category>
		<category><![CDATA[Rita Ora]]></category>
		<category><![CDATA[Shawn Mendes]]></category>
		<category><![CDATA[Sia]]></category>
		<category><![CDATA[Snoop Dogg]]></category>
		<category><![CDATA[Wiz Khalifa]]></category>
		<category><![CDATA[アダム・レヴィーン]]></category>
		<category><![CDATA[アリアナ・グランデ]]></category>
		<category><![CDATA[ウィズ・カリファ]]></category>
		<category><![CDATA[エド・シーラン]]></category>
		<category><![CDATA[ケイティ・ペリー]]></category>
		<category><![CDATA[シーア]]></category>
		<category><![CDATA[ジャスティン・ビーバー]]></category>
		<category><![CDATA[ショーン・メンデス]]></category>
		<category><![CDATA[ジョン・レジェンド]]></category>
		<category><![CDATA[スヌープ・ドッグ]]></category>
		<category><![CDATA[チャーリー・プース]]></category>
		<category><![CDATA[バックストリート・ボーイズ]]></category>
		<category><![CDATA[バッド・バニー]]></category>
		<category><![CDATA[ヘイリー・スタインフェルド]]></category>
		<category><![CDATA[ホールジー]]></category>
		<category><![CDATA[マイリー・サイラス]]></category>
		<category><![CDATA[ミゲル]]></category>
		<category><![CDATA[メーガン・トレイナー]]></category>
		<category><![CDATA[リタ・オラ]]></category>
		<category><![CDATA[リル・ジョン]]></category>
		<category><![CDATA[リル・ディッキー]]></category>
		<category><![CDATA[リル・ヨッティ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.voiceyougaku.com/?p=25903</guid>

					<description><![CDATA[構想3年のビッグプロジェクトが公開。4月22日のアースデイ（地球の日）を前に、気候変動など地球が危機に瀕している深刻な状況への関心を高め、地球のために立ち上がることを呼びかけるリル・ディッキー（Lil Dicky）による [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>カミラ・カベロ、デビューアルバム『Camila』全米初登場首位&#038;「ハバナ」初首位で同時ダブル制覇、ビヨンセ以来14年半ぶり</title>
		<link>https://www.voiceyougaku.com/camila-cabello-havana-hot100-billboard200/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[VOICE Editor]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jan 2018 10:10:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[チャート / 記録]]></category>
		<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[ヘッドライン]]></category>
		<category><![CDATA[ポップ]]></category>
		<category><![CDATA[洋楽曲]]></category>
		<category><![CDATA[Camila Cabello]]></category>
		<category><![CDATA[Dua Lipa]]></category>
		<category><![CDATA[Ed Sheeran]]></category>
		<category><![CDATA[Fifth Harmony]]></category>
		<category><![CDATA[Halsey]]></category>
		<category><![CDATA[エド・シーラン]]></category>
		<category><![CDATA[カミラ・カベロ]]></category>
		<category><![CDATA[デュア・リパ]]></category>
		<category><![CDATA[フィフス・ハーモニー]]></category>
		<category><![CDATA[ホールジー]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.voiceyougaku.com/?p=18778</guid>

					<description><![CDATA[フィフス・ハーモニー（Fifth Harmony）の元メンバー、米カミラ・カベロ（Camila Cabello）待望のデビュー・アルバム『Camila』が、今週発表の全米ビルボード総合アルバム・チャート「Billboar [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>テイラー・スウィフト「Look What You Made Me Do」全米ビルボードチャート第1位、「デスパシート」17週連続首位阻む</title>
		<link>https://www.voiceyougaku.com/taylor-swift-look-what-you-made-me-do-hot-100/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[VOICE Editor]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Sep 2017 15:55:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[チャート / 記録]]></category>
		<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[ヘッドライン]]></category>
		<category><![CDATA[ポップ]]></category>
		<category><![CDATA[洋楽曲]]></category>
		<category><![CDATA[Adele]]></category>
		<category><![CDATA[Boyz II Men]]></category>
		<category><![CDATA[Daddy Yankee]]></category>
		<category><![CDATA[Halsey]]></category>
		<category><![CDATA[Justin Bieber]]></category>
		<category><![CDATA[Justin Timberlake]]></category>
		<category><![CDATA[Luis Fonsi]]></category>
		<category><![CDATA[Mariah Carey]]></category>
		<category><![CDATA[Meghan Trainor]]></category>
		<category><![CDATA[Sean Paul]]></category>
		<category><![CDATA[Sia]]></category>
		<category><![CDATA[Taylor Swift]]></category>
		<category><![CDATA[The Chainsmokers]]></category>
		<category><![CDATA[アデル]]></category>
		<category><![CDATA[コラボ]]></category>
		<category><![CDATA[ザ・チェインスモーカーズ]]></category>
		<category><![CDATA[シーア]]></category>
		<category><![CDATA[ジャスティン・ティンバーレイク]]></category>
		<category><![CDATA[ジャスティン・ビーバー]]></category>
		<category><![CDATA[ショーン・ポール]]></category>
		<category><![CDATA[ダディー・ヤンキー]]></category>
		<category><![CDATA[テイラー・スウィフト]]></category>
		<category><![CDATA[デスパシート]]></category>
		<category><![CDATA[ボーイズ・II・メン]]></category>
		<category><![CDATA[ホールジー]]></category>
		<category><![CDATA[マライア・キャリー]]></category>
		<category><![CDATA[メーガン・トレイナー]]></category>
		<category><![CDATA[ルイス・フォンスィ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.voiceyougaku.com/?p=17134</guid>

					<description><![CDATA[YouTube24時間史上最多動画再生記録を破るなど記録的話題を呼び、先週全英シングルチャート「Official Singles Chart Top 100」首位を記録（※2017年9月1日-7日）し、今週も2週連続首位 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>「デスパシート」YouTube動画再生回数・歴代第1位、史上初30億回超え、洋楽史塗り替える記録樹立へ</title>
		<link>https://www.voiceyougaku.com/despacito-youtube-3billion/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[VOICE Editor]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Aug 2017 10:00:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[チャート / 記録]]></category>
		<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[ヘッドライン]]></category>
		<category><![CDATA[ラテン]]></category>
		<category><![CDATA[洋楽曲]]></category>
		<category><![CDATA[Boyz II Men]]></category>
		<category><![CDATA[Bruno Mars]]></category>
		<category><![CDATA[Charlie Puth]]></category>
		<category><![CDATA[Daddy Yankee]]></category>
		<category><![CDATA[Flo Rida]]></category>
		<category><![CDATA[Halsey]]></category>
		<category><![CDATA[Luis Fonsi]]></category>
		<category><![CDATA[Mariah Carey]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Ronson]]></category>
		<category><![CDATA[T-Pain]]></category>
		<category><![CDATA[T-ペイン]]></category>
		<category><![CDATA[The Chainsmokers]]></category>
		<category><![CDATA[Wiz Khalifa]]></category>
		<category><![CDATA[ウィズ・カリファ]]></category>
		<category><![CDATA[コラボ]]></category>
		<category><![CDATA[ザ・チェインスモーカーズ]]></category>
		<category><![CDATA[ダディー・ヤンキー]]></category>
		<category><![CDATA[チャーリー・プース]]></category>
		<category><![CDATA[ブルーノ・マーズ]]></category>
		<category><![CDATA[フロー・ライダー]]></category>
		<category><![CDATA[ボーイズ・II・メン]]></category>
		<category><![CDATA[ホールジー]]></category>
		<category><![CDATA[マーク・ロンソン]]></category>
		<category><![CDATA[マライア・キャリー]]></category>
		<category><![CDATA[ラテン・ミュージック]]></category>
		<category><![CDATA[ルイス・フォンスィ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.voiceyougaku.com/?p=16631</guid>

					<description><![CDATA[先月ウィズ・カリファ（Wiz Khalifa）とチャーリー・プース（Charlie Puth）のコラボレーション曲「See You Again」（2015年）が、およそ5年間ぶりに塗り替えたばかりの記録を再び。 今年1月 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
