<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Beyoncé &#8211; VOICE 洋楽</title>
	<atom:link href="https://www.voiceyougaku.com/tag/beyonce/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.voiceyougaku.com</link>
	<description>ニュース、心に響く洋楽</description>
	<lastBuildDate>Tue, 23 Jul 2024 06:33:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.voiceyougaku.com/wp-content/uploads/2025/04/cropped-favicon-voice-2025.png</url>
	<title>Beyoncé &#8211; VOICE 洋楽</title>
	<link>https://www.voiceyougaku.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>2024年上半期、世界で最もヒットした曲Top 10 / 米国で最もヒットした曲&#038;アルバムTop 10　ベンソン・ブーンの曲が席巻</title>
		<link>https://www.voiceyougaku.com/luminate-2024-midyear-report/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[VOICE Editor]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jul 2024 06:33:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[カントリー]]></category>
		<category><![CDATA[チャート / 記録]]></category>
		<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[ポップ]]></category>
		<category><![CDATA[洋楽曲]]></category>
		<category><![CDATA[Ariana Grande]]></category>
		<category><![CDATA[Artemas]]></category>
		<category><![CDATA[Benson Boone]]></category>
		<category><![CDATA[Beyoncé]]></category>
		<category><![CDATA[Future]]></category>
		<category><![CDATA[Hozier]]></category>
		<category><![CDATA[Jack Harlow]]></category>
		<category><![CDATA[Kacey Musgraves]]></category>
		<category><![CDATA[Kendrick Lamar]]></category>
		<category><![CDATA[Megan Thee Stallion]]></category>
		<category><![CDATA[Metro Boomin]]></category>
		<category><![CDATA[Morgan Wallen]]></category>
		<category><![CDATA[Noah Kahan]]></category>
		<category><![CDATA[Sabrina Carpenter]]></category>
		<category><![CDATA[Shaboozey]]></category>
		<category><![CDATA[SZA]]></category>
		<category><![CDATA[Tate McRae]]></category>
		<category><![CDATA[Taylor Swift]]></category>
		<category><![CDATA[Teddy Swims]]></category>
		<category><![CDATA[The Weeknd]]></category>
		<category><![CDATA[Tommy Richman]]></category>
		<category><![CDATA[Zach Bryan]]></category>
		<category><![CDATA[アルテマス]]></category>
		<category><![CDATA[ケイシー・マスグレイヴス]]></category>
		<category><![CDATA[ケンドリック・ラマー]]></category>
		<category><![CDATA[ザ・ウィークエンド]]></category>
		<category><![CDATA[ザック・ブライアン]]></category>
		<category><![CDATA[サブリナ・カーペンター]]></category>
		<category><![CDATA[シザ]]></category>
		<category><![CDATA[ジャック・ハーロウ]]></category>
		<category><![CDATA[シャブージー]]></category>
		<category><![CDATA[テイト・マクレー]]></category>
		<category><![CDATA[テイラー・スウィフト]]></category>
		<category><![CDATA[テディ・スウィムズ]]></category>
		<category><![CDATA[トミー・リッチマン]]></category>
		<category><![CDATA[ノア・カーン]]></category>
		<category><![CDATA[ビヨンセ]]></category>
		<category><![CDATA[フューチャー]]></category>
		<category><![CDATA[ベンソン・ブーン]]></category>
		<category><![CDATA[ホージア]]></category>
		<category><![CDATA[メーガン・ザ・スタリオン]]></category>
		<category><![CDATA[メトロ・ブーミン]]></category>
		<category><![CDATA[モーガン・ウォーレン]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.voiceyougaku.com/?p=46451</guid>

					<description><![CDATA[アメリカ国内及び世界の音楽市場のデータを収集・解析し米ビルボードチャートに提供しているLuminate（前MRC Data / 旧Nielsen Music）は、現地時間2024年7月16日に発表した2024年中間報告書 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ビヨンセ、新曲「Break My Soul」リリース　新作アルバム『ルネサンス』幕開け</title>
		<link>https://www.voiceyougaku.com/beyonce-break-my-soul/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[VOICE Editor]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2022 05:45:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ダンス]]></category>
		<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[洋楽曲]]></category>
		<category><![CDATA[Beyoncé]]></category>
		<category><![CDATA[ビヨンセ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.voiceyougaku.com/?p=42212</guid>

					<description><![CDATA[グラミー賞史上、女性最多となる28度の受賞歴をもつビヨンセ（Beyoncé）が、新曲「Break My Soul」（Apple Music,&#160;Spotify,&#160;Amazon）を今日（2022年6月21 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ビヨンセ、新作アルバム『RENAISSANCE』発表</title>
		<link>https://www.voiceyougaku.com/beyonce-renaissance/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[VOICE Editor]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2022 07:57:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[Beyoncé]]></category>
		<category><![CDATA[ビヨンセ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.voiceyougaku.com/?p=42163</guid>

					<description><![CDATA[グラミー賞28度受賞のビヨンセ（Beyoncé）が、通算7枚目となるスタジオ・アルバム『RENAISSANCE』（ルネサンス）を2022年7月29日にリリースすると発表した。現地時間2022年6月16日、コロムビア・レコ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>グラミー賞2021受賞者全リスト　ビヨンセ最多4冠、通算28度受賞で女性史上最多</title>
		<link>https://www.voiceyougaku.com/2021-grammy/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[VOICE Editor]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2021 07:39:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[アワード]]></category>
		<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[Anderson .Paak]]></category>
		<category><![CDATA[Beyoncé]]></category>
		<category><![CDATA[Billie Eilish]]></category>
		<category><![CDATA[Dan + Shay]]></category>
		<category><![CDATA[Dua Lipa]]></category>
		<category><![CDATA[Grammy Awards]]></category>
		<category><![CDATA[Justin Bieber]]></category>
		<category><![CDATA[Megan Thee Stallion]]></category>
		<category><![CDATA[Taylor Swift]]></category>
		<category><![CDATA[アンダーソン・パーク]]></category>
		<category><![CDATA[グラミー賞]]></category>
		<category><![CDATA[ジャスティン・ビーバー]]></category>
		<category><![CDATA[ダン＋シェイ]]></category>
		<category><![CDATA[テイラー・スウィフト]]></category>
		<category><![CDATA[デュア・リパ]]></category>
		<category><![CDATA[ビヨンセ]]></category>
		<category><![CDATA[ビリー・アイリッシュ]]></category>
		<category><![CDATA[ミーガン・ザ・スタリオン]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.voiceyougaku.com/?p=37808</guid>

					<description><![CDATA[新型コロナウイルス感染症拡大の影響により延期されていたアメリカで最も権威ある音楽アワード、第63回グラミー賞（63rd Annual Grammy Awards）の授賞式が今日（現地時間2021年3月14日）、トレバー・ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>グラミー賞2021ノミネーション全リスト　ビヨンセ最多9部門</title>
		<link>https://www.voiceyougaku.com/2021-grammy-nominations/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[VOICE Editor]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2020 10:17:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[アワード]]></category>
		<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[Beyoncé]]></category>
		<category><![CDATA[Billie Eilish]]></category>
		<category><![CDATA[BTS]]></category>
		<category><![CDATA[Dua Lipa]]></category>
		<category><![CDATA[Grammy Awards]]></category>
		<category><![CDATA[Harry Styles]]></category>
		<category><![CDATA[Lana Del Rey]]></category>
		<category><![CDATA[Noah Cyrus]]></category>
		<category><![CDATA[Roddy Ricch]]></category>
		<category><![CDATA[Taylor Swift]]></category>
		<category><![CDATA[グラミー賞]]></category>
		<category><![CDATA[テイラー・スウィフト]]></category>
		<category><![CDATA[デュア・リパ]]></category>
		<category><![CDATA[ノア・サイラス]]></category>
		<category><![CDATA[ハリー・スタイルズ]]></category>
		<category><![CDATA[ビヨンセ]]></category>
		<category><![CDATA[ビリー・アイリッシュ]]></category>
		<category><![CDATA[ラナ・デル・レイ]]></category>
		<category><![CDATA[ロディ・リッチ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.voiceyougaku.com/?p=36671</guid>

					<description><![CDATA[アメリカ最大の音楽アワード、第63回グラミー賞（63rd Annual Grammy Awards）ノミネーションが現地時間2020年11月24日に発表された。最多ノミネートとなったのはビヨンセで主要部門（レコード賞、ソ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>テイラー・スウィフト『folklore』2週連続全米首位、ビヨンセのアルバムが再びトップ10入り</title>
		<link>https://www.voiceyougaku.com/taylor-swift-folklore-second-no1-billboard200/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[VOICE Editor]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2020 08:39:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[チャート / 記録]]></category>
		<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[Beyoncé]]></category>
		<category><![CDATA[Taylor Swift]]></category>
		<category><![CDATA[テイラー・スウィフト]]></category>
		<category><![CDATA[ビヨンセ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.voiceyougaku.com/?p=34113</guid>

					<description><![CDATA[テイラー・スウィフト（Taylor Swift）の通算8枚目となるスタジオ・アルバム『folklore』（フォークロア）が、今日発表の全米ビルボード総合アルバムチャート「Billboard 200」で首位をキープし、2週 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ドジャ・キャット、ニッキー・ミナージュとの「Say So」で全米首位争い制し初首位</title>
		<link>https://www.voiceyougaku.com/doja-cat-say-so-hot100-top/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[VOICE Editor]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2020 10:12:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[チャート / 記録]]></category>
		<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[Beyoncé]]></category>
		<category><![CDATA[Doja Cat]]></category>
		<category><![CDATA[Megan Thee Stallion]]></category>
		<category><![CDATA[Nicki Minaj]]></category>
		<category><![CDATA[ドージャ・キャット]]></category>
		<category><![CDATA[ドジャ・キャット]]></category>
		<category><![CDATA[ニッキー・ミナージュ]]></category>
		<category><![CDATA[ビヨンセ]]></category>
		<category><![CDATA[ミーガン・ザ・スタリオン]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.voiceyougaku.com/?p=32111</guid>

					<description><![CDATA[TikTokで人気を呼びバイラルヒットとなっているドジャ・キャットの「Say So」とミーガン・ザ・スタリオンの「Savage」。それぞれ豪華リミックスがリリースされ、首位争いに注目が集まるなか全米ビルボード総合ソングチ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ブリット・アワード2019　カルヴィン・ハリス、The 1975最多2冠　デュア・リパ最優秀楽曲賞</title>
		<link>https://www.voiceyougaku.com/brit-awards-2019/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[VOICE Editor]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2019 10:56:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[アワード]]></category>
		<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[ヘッドライン]]></category>
		<category><![CDATA[ポップ]]></category>
		<category><![CDATA[洋楽曲]]></category>
		<category><![CDATA[Beyoncé]]></category>
		<category><![CDATA[Brit Awards]]></category>
		<category><![CDATA[Calvin Harris]]></category>
		<category><![CDATA[Drake]]></category>
		<category><![CDATA[Dua Lipa]]></category>
		<category><![CDATA[George Ezra]]></category>
		<category><![CDATA[Jay-Z]]></category>
		<category><![CDATA[Jorja Smith]]></category>
		<category><![CDATA[Little Mix]]></category>
		<category><![CDATA[P!nk]]></category>
		<category><![CDATA[The 1975]]></category>
		<category><![CDATA[The Carters]]></category>
		<category><![CDATA[Tom Walker]]></category>
		<category><![CDATA[イギリスの洋楽]]></category>
		<category><![CDATA[カルヴィン・ハリス]]></category>
		<category><![CDATA[ザ・カーターズ]]></category>
		<category><![CDATA[ジェイ・Z]]></category>
		<category><![CDATA[ジョージ・エズラ]]></category>
		<category><![CDATA[ジョルジャ・スミス]]></category>
		<category><![CDATA[デュア・リパ]]></category>
		<category><![CDATA[トム・ウォーカー]]></category>
		<category><![CDATA[ドレイク]]></category>
		<category><![CDATA[ビヨンセ]]></category>
		<category><![CDATA[ピンク]]></category>
		<category><![CDATA[ブリット・アワード]]></category>
		<category><![CDATA[リトル・ミックス]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.voiceyougaku.com/?p=24834</guid>

					<description><![CDATA[イギリス音楽最大の祭典、ブリット・アワード2019（BRIT Awards 2019）授与式がロンドンのO2アリーナで本日（現地時間2月20日）開催され、過去10年で16度ノミネートされていたカルヴィン・ハリスが自身初の [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2019年実写版映画『ライオン・キング』第1弾予告編、ディズニー史上最多記録</title>
		<link>https://www.voiceyougaku.com/the-lion-king-trailer/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[VOICE Contributor]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Nov 2018 21:00:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[ヘッドライン]]></category>
		<category><![CDATA[ポップ]]></category>
		<category><![CDATA[映画音楽 / エピック]]></category>
		<category><![CDATA[洋楽曲]]></category>
		<category><![CDATA[Beyoncé]]></category>
		<category><![CDATA[Childish Gambino]]></category>
		<category><![CDATA[Elton John]]></category>
		<category><![CDATA[Tim Rice]]></category>
		<category><![CDATA[エルトン・ジョン]]></category>
		<category><![CDATA[チャイルディッシュ・ガンビーノ]]></category>
		<category><![CDATA[ディズニー]]></category>
		<category><![CDATA[ティム・ライス]]></category>
		<category><![CDATA[ビヨンセ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.voiceyougaku.com/?p=22944</guid>

					<description><![CDATA[ディズニー・ルネサンス最高傑作の一つ、1994年ディズニー長編アニメ映画『ライオン・キング』（原題：The Lion King）の実写化となる2019年注目のディズニー映画『ライオン・キング』（原題：The Lion K [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>コーチェラ2018、ビヨンセ、ポスト・マローンらライブ配信、エミネム、カーディ・B他</title>
		<link>https://www.voiceyougaku.com/coachella-2018/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[VOICE Editor]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Apr 2018 10:16:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[ヒップホップ]]></category>
		<category><![CDATA[ヘッドライン]]></category>
		<category><![CDATA[ポップ]]></category>
		<category><![CDATA[洋楽曲]]></category>
		<category><![CDATA[AURORA]]></category>
		<category><![CDATA[Beyoncé]]></category>
		<category><![CDATA[Cardi B]]></category>
		<category><![CDATA[Coachella]]></category>
		<category><![CDATA[Eminem]]></category>
		<category><![CDATA[French Montana]]></category>
		<category><![CDATA[HAIM]]></category>
		<category><![CDATA[Migos]]></category>
		<category><![CDATA[Miguel]]></category>
		<category><![CDATA[Post Malone]]></category>
		<category><![CDATA[The Weeknd]]></category>
		<category><![CDATA[エミネム]]></category>
		<category><![CDATA[オーロラ]]></category>
		<category><![CDATA[カーディ・B]]></category>
		<category><![CDATA[コーチェラ]]></category>
		<category><![CDATA[ザ・ウィークエンド]]></category>
		<category><![CDATA[ハイム]]></category>
		<category><![CDATA[ビヨンセ]]></category>
		<category><![CDATA[フレンチ・モンタナ]]></category>
		<category><![CDATA[ポスト・マローン]]></category>
		<category><![CDATA[ミーゴズ]]></category>
		<category><![CDATA[ミゲル]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.voiceyougaku.com/?p=20139</guid>

					<description><![CDATA[米最大級の野外音楽フェス「コーチェラ2018」（Coachella Valley Music and Arts Festival 2018）が米カリフォルニア州インディオにて現地時間4月13日（金）から15日（日）まで3 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
