<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ルーク・コムズ &#8211; VOICE 洋楽</title>
	<atom:link href="https://www.voiceyougaku.com/tag/%e3%83%ab%e3%83%bc%e3%82%af%e3%83%bb%e3%82%b3%e3%83%a0%e3%82%ba/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.voiceyougaku.com</link>
	<description>ニュース、心に響く洋楽</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Feb 2024 14:58:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.voiceyougaku.com/wp-content/uploads/2025/04/cropped-favicon-voice-2025.png</url>
	<title>ルーク・コムズ &#8211; VOICE 洋楽</title>
	<link>https://www.voiceyougaku.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>グラミー賞2024　テイラー・スウィフト、マイリー・サイラス、ビリー・アイリッシュら女性が主要4部門独占</title>
		<link>https://www.voiceyougaku.com/grammy-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[VOICE Editor]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Feb 2024 14:58:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[アワード]]></category>
		<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[Billie Eilish]]></category>
		<category><![CDATA[Billy Joel]]></category>
		<category><![CDATA[Celine Dion]]></category>
		<category><![CDATA[Dua Lipa]]></category>
		<category><![CDATA[Joni Mitchell]]></category>
		<category><![CDATA[Karol G]]></category>
		<category><![CDATA[Luke Combs]]></category>
		<category><![CDATA[Miley Cyrus]]></category>
		<category><![CDATA[Olivia Rodrigo]]></category>
		<category><![CDATA[Phoebe Bridgers]]></category>
		<category><![CDATA[SZA]]></category>
		<category><![CDATA[Taylor Swift]]></category>
		<category><![CDATA[U2]]></category>
		<category><![CDATA[オリヴィア・ロドリゴ]]></category>
		<category><![CDATA[カロルG]]></category>
		<category><![CDATA[グラミー賞]]></category>
		<category><![CDATA[シザ]]></category>
		<category><![CDATA[ジョニ・ミッチェル]]></category>
		<category><![CDATA[セリーヌ・ディオン]]></category>
		<category><![CDATA[テイラー・スウィフト]]></category>
		<category><![CDATA[デュア・リパ]]></category>
		<category><![CDATA[ビリー・アイリッシュ]]></category>
		<category><![CDATA[ビリー・ジョエル]]></category>
		<category><![CDATA[フィービー・ブリジャーズ]]></category>
		<category><![CDATA[マイリー・サイラス]]></category>
		<category><![CDATA[ルーク・コムズ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.voiceyougaku.com/?p=44610</guid>

					<description><![CDATA[米音楽界で最も権威あるアワード、第66回グラミー賞（66th GRAMMY Awards）授賞式が現地時間2024年2月4日、トレバー・ノアの司会により米ラスベガスのクリプト・ドットコム・アリーナで華やかに行われ、テイラ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2023年全世界ストリーミング、初の7兆回超え　米国音楽消費、力強い二桁成長</title>
		<link>https://www.voiceyougaku.com/luminate-2023-year-end-report/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[VOICE Editor]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Jan 2024 14:57:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[Eslabon Armado]]></category>
		<category><![CDATA[Jason Aldean]]></category>
		<category><![CDATA[Lana Del Rey]]></category>
		<category><![CDATA[Luke Combs]]></category>
		<category><![CDATA[Metro Boomin]]></category>
		<category><![CDATA[Miley Cyrus]]></category>
		<category><![CDATA[Morgan Wallen]]></category>
		<category><![CDATA[Oliver Anthony]]></category>
		<category><![CDATA[Olivia Rodrigo]]></category>
		<category><![CDATA[Peso Pluma]]></category>
		<category><![CDATA[Rema]]></category>
		<category><![CDATA[Selena Gomez]]></category>
		<category><![CDATA[SZA]]></category>
		<category><![CDATA[Taylor Swift]]></category>
		<category><![CDATA[The Weeknd]]></category>
		<category><![CDATA[Travis Scott]]></category>
		<category><![CDATA[Zach Bryan]]></category>
		<category><![CDATA[オリヴァー・アンソニー]]></category>
		<category><![CDATA[オリヴィア・ロドリゴ]]></category>
		<category><![CDATA[カントリー・ソング]]></category>
		<category><![CDATA[カントリー・ミュージック]]></category>
		<category><![CDATA[ザ・ウィークエンド]]></category>
		<category><![CDATA[ザック・ブライアン]]></category>
		<category><![CDATA[ジェイソン・アルディーン]]></category>
		<category><![CDATA[シザ]]></category>
		<category><![CDATA[セレーナ・ゴメス]]></category>
		<category><![CDATA[テイラー・スウィフト]]></category>
		<category><![CDATA[トラヴィス・スコット]]></category>
		<category><![CDATA[ペソ・プルマ]]></category>
		<category><![CDATA[マイリー・サイラス]]></category>
		<category><![CDATA[メトロ・ブーミン]]></category>
		<category><![CDATA[モーガン・ウォーレン]]></category>
		<category><![CDATA[ラナ・デル・レイ]]></category>
		<category><![CDATA[ルーク・コムズ]]></category>
		<category><![CDATA[レマ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.voiceyougaku.com/?p=44430</guid>

					<description><![CDATA[アメリカ国内及び世界の音楽市場のデータを収集・解析し米ビルボードチャートに提供しているLuminate（前MRC Data / 旧Nielsen Music）は、現地時間2024年1月10日に発表した2023年年末報告書 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2020年アメリカで最もヒットしたアルバム・曲発表　ストリーミング前年比17％増の成長</title>
		<link>https://www.voiceyougaku.com/mrc-data-2020/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[VOICE Editor]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2021 14:58:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[チャート / 記録]]></category>
		<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[BTS]]></category>
		<category><![CDATA[DaBaby]]></category>
		<category><![CDATA[Drake]]></category>
		<category><![CDATA[Future]]></category>
		<category><![CDATA[Harry Styles]]></category>
		<category><![CDATA[Lil Baby]]></category>
		<category><![CDATA[Luke Combs]]></category>
		<category><![CDATA[Roddy Ricch]]></category>
		<category><![CDATA[Taylor Swift]]></category>
		<category><![CDATA[The Weeknd]]></category>
		<category><![CDATA[Tones And I]]></category>
		<category><![CDATA[ザ・ウィークエンド]]></category>
		<category><![CDATA[ダベイビー]]></category>
		<category><![CDATA[テイラー・スウィフト]]></category>
		<category><![CDATA[ドージャ・キャット]]></category>
		<category><![CDATA[トーンズ・アンド・アイ]]></category>
		<category><![CDATA[ドレイク]]></category>
		<category><![CDATA[ハリー・スタイルズ]]></category>
		<category><![CDATA[フューチャー]]></category>
		<category><![CDATA[リル・ベイビー]]></category>
		<category><![CDATA[ルーク・コムズ]]></category>
		<category><![CDATA[ロディ・リッチ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.voiceyougaku.com/?p=37060</guid>

					<description><![CDATA[MRC Data（旧Nielsen Music）と米ビルボードは現地時間2021年1月7日、2020年のアメリカ市場における音楽売上をまとめた年次報告（PDF &#8211; Billboard）で、2020年の米国内年 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ルーク・コムズ、新曲「Forever After All」Hot Country首位&#038; Hot 100初登場第2位</title>
		<link>https://www.voiceyougaku.com/luke-combs-forever-after-all-hot100-number-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[VOICE Editor]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2020 08:11:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[カントリー]]></category>
		<category><![CDATA[チャート / 記録]]></category>
		<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[洋楽曲]]></category>
		<category><![CDATA[Luke Combs]]></category>
		<category><![CDATA[カントリー・ミュージック]]></category>
		<category><![CDATA[ルーク・コムズ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.voiceyougaku.com/?p=36051</guid>

					<description><![CDATA[カントリー・スター、ルーク・コムズ（Luke Combs）の新曲「Forever After All」が今週の全米ビルボード総合ソングチャート「Hot 100」で初登場第2位を記録、また「Hot Country Song [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ルーク・コムズ、珠玉の「Forever After All」収録デラックス盤で全米首位返り咲き</title>
		<link>https://www.voiceyougaku.com/luke-combs-what-you-see-aint-always-what-you-get-billboard200-top/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[VOICE Editor]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2020 07:05:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[カントリー]]></category>
		<category><![CDATA[チャート / 記録]]></category>
		<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[洋楽曲]]></category>
		<category><![CDATA[Luke Combs]]></category>
		<category><![CDATA[カントリー・ソング]]></category>
		<category><![CDATA[カントリー・ミュージック]]></category>
		<category><![CDATA[ルーク・コムズ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.voiceyougaku.com/?p=35996</guid>

					<description><![CDATA[2020年9月開催の第55回ACMアワード（ACM Awards 2020）で最優秀男性アーティスト賞を受賞したカントリー・スター、ルーク・コムズ（Luke Combs）のセカンド・アルバム『What You See I [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ルーク・コムズ『What You See Is What You Get』全米ビルボード首位　カントリー史上最多週間ストリーミング</title>
		<link>https://www.voiceyougaku.com/luke-combs-what-you-see-is-what-you-get-billboard200-top/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[VOICE Editor]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Nov 2019 08:18:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[カントリー]]></category>
		<category><![CDATA[チャート / 記録]]></category>
		<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[洋楽曲]]></category>
		<category><![CDATA[Luke Combs]]></category>
		<category><![CDATA[ルーク・コムズ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.voiceyougaku.com/?p=28714</guid>

					<description><![CDATA[降れば土砂降り、グラミー賞2019で「最優秀新人賞」にノミネート、先週13日開催の第53回CMAアワードでは最多タイ2冠を果たし&#8221;Beautiful Crazy&#8221;な快進撃を続けるカントリー・スター [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>グラミー賞2019ノミネーションリスト　ケンドリック・ラマー最多8部門、ドレイク、レディー・ガガ他</title>
		<link>https://www.voiceyougaku.com/grammy-nominations-2019/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[VOICE Contributor]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Dec 2018 10:57:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[R&B]]></category>
		<category><![CDATA[アワード]]></category>
		<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[ヒップホップ]]></category>
		<category><![CDATA[ヘッドライン]]></category>
		<category><![CDATA[ポップ]]></category>
		<category><![CDATA[洋楽曲]]></category>
		<category><![CDATA[Brandi Carlile]]></category>
		<category><![CDATA[Cardi B]]></category>
		<category><![CDATA[Childish Gambino]]></category>
		<category><![CDATA[Drake]]></category>
		<category><![CDATA[Grammy Awards]]></category>
		<category><![CDATA[H.E.R.]]></category>
		<category><![CDATA[Kendrick Lamar]]></category>
		<category><![CDATA[Lady Gaga]]></category>
		<category><![CDATA[Luke Combs]]></category>
		<category><![CDATA[Maren Morris]]></category>
		<category><![CDATA[Post Malone]]></category>
		<category><![CDATA[カーディ・B]]></category>
		<category><![CDATA[グラミー賞]]></category>
		<category><![CDATA[ケンドリック・ラマー]]></category>
		<category><![CDATA[チャイルディッシュ・ガンビーノ]]></category>
		<category><![CDATA[ドレイク]]></category>
		<category><![CDATA[ハー]]></category>
		<category><![CDATA[ブランディ・カーライル]]></category>
		<category><![CDATA[ポスト・マローン]]></category>
		<category><![CDATA[マレン・モリス]]></category>
		<category><![CDATA[ルーク・コムズ]]></category>
		<category><![CDATA[レディー・ガガ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.voiceyougaku.com/?p=23122</guid>

					<description><![CDATA[再来月に授与式が行われるアメリカ音楽界の最も権威あるアワード『第61回グラミー賞』（The 61st Grammy Award）の全84部門ノミネーションが発表、グラミー賞2018を受けジェンダー・バランスの配慮を伺わせ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ACMアワード2018、ジェイソン・アルディーン最高賞、ミランダ・ランバート&#038;クリス・ステイプルトン最多2冠</title>
		<link>https://www.voiceyougaku.com/acm-awards-2018/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[VOICE Editor]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2018 10:46:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[アワード]]></category>
		<category><![CDATA[カントリー]]></category>
		<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[ヘッドライン]]></category>
		<category><![CDATA[洋楽曲]]></category>
		<category><![CDATA[ACM Awards]]></category>
		<category><![CDATA[ACMアワード]]></category>
		<category><![CDATA[Bebe Rexha]]></category>
		<category><![CDATA[Blake Shelton]]></category>
		<category><![CDATA[Brett Young]]></category>
		<category><![CDATA[Brothers Osborne]]></category>
		<category><![CDATA[Carly Pearce]]></category>
		<category><![CDATA[Carrie Underwood]]></category>
		<category><![CDATA[Chris Stapleton]]></category>
		<category><![CDATA[Dan + Shay]]></category>
		<category><![CDATA[Darius Rucker]]></category>
		<category><![CDATA[Dierks Bentley]]></category>
		<category><![CDATA[Florida Georgia Line]]></category>
		<category><![CDATA[Jason Aldean]]></category>
		<category><![CDATA[Kane Brown]]></category>
		<category><![CDATA[Keith Urban]]></category>
		<category><![CDATA[Kelly Clarkson]]></category>
		<category><![CDATA[Kelsea Ballerini]]></category>
		<category><![CDATA[Lauren Alaina]]></category>
		<category><![CDATA[Luke Bryan]]></category>
		<category><![CDATA[Luke Combs]]></category>
		<category><![CDATA[Maren Morris]]></category>
		<category><![CDATA[Midland]]></category>
		<category><![CDATA[Miranda Lambert]]></category>
		<category><![CDATA[Old Dominion]]></category>
		<category><![CDATA[Reba McEntire]]></category>
		<category><![CDATA[Sam Hunt]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas Rhett]]></category>
		<category><![CDATA[オールド・ドミニオン]]></category>
		<category><![CDATA[カーリー・ピアース]]></category>
		<category><![CDATA[キース・アーバン]]></category>
		<category><![CDATA[キャリー・アンダーウッド]]></category>
		<category><![CDATA[ケリー・クラークソン]]></category>
		<category><![CDATA[ケルシー・バレリーニ]]></category>
		<category><![CDATA[サム・ハント]]></category>
		<category><![CDATA[ジェイソン・アルディーン]]></category>
		<category><![CDATA[ダークス・ベントレー]]></category>
		<category><![CDATA[ダリアス・ラッカー]]></category>
		<category><![CDATA[ダン＋シェイ]]></category>
		<category><![CDATA[トーマス・レット]]></category>
		<category><![CDATA[ビービー・レクサ]]></category>
		<category><![CDATA[ブラザーズ・オズボーン]]></category>
		<category><![CDATA[ブレイク・シェルトン]]></category>
		<category><![CDATA[ブレット・ヤング]]></category>
		<category><![CDATA[フロリダ・ジョージア・ライン]]></category>
		<category><![CDATA[マレン・モリス]]></category>
		<category><![CDATA[ミッドランド]]></category>
		<category><![CDATA[ミランダ・ランバート]]></category>
		<category><![CDATA[リーバ・マッキンタイア]]></category>
		<category><![CDATA[ルーク・コムズ]]></category>
		<category><![CDATA[ルーク・ブライアン]]></category>
		<category><![CDATA[ローレン・アライナ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.voiceyougaku.com/?p=20171</guid>

					<description><![CDATA[現地時間4月15日、米カントリー音楽最大のアワードの一つとなる「第53回ACMアワード」（53rd Academy of Country Music Awards）授与式が米ネバダ州ラスベガスのMGMグランド・ガーデン・ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
