<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>カーディ・B &#8211; VOICE 洋楽</title>
	<atom:link href="https://www.voiceyougaku.com/tag/%e3%82%ab%e3%83%bc%e3%83%87%e3%82%a3%e3%83%bbb/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.voiceyougaku.com</link>
	<description>ニュース、心に響く洋楽</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Sep 2020 07:05:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://www.voiceyougaku.com/wp-content/uploads/2025/04/cropped-favicon-voice-2025.png</url>
	<title>カーディ・B &#8211; VOICE 洋楽</title>
	<link>https://www.voiceyougaku.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Billboard、世界チャートを今週からスタート</title>
		<link>https://www.voiceyougaku.com/billboard-launches-global-charts/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[VOICE Editor]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2020 07:05:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[チャート / 記録]]></category>
		<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[Cardi B]]></category>
		<category><![CDATA[Maluma]]></category>
		<category><![CDATA[Megan Thee Stallion]]></category>
		<category><![CDATA[カーディ・B]]></category>
		<category><![CDATA[マルマ]]></category>
		<category><![CDATA[ミーガン・ザ・スタリオン]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.voiceyougaku.com/?p=34951</guid>

					<description><![CDATA[米BillboardとMRC Dataは現地時間2020年9月14日、週間グローバル・ソング・チャート「Billboard グローバル 200」（Billboard Global 200）と「Billboard グローバ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>カーディ・B「WAP」2週連続全米首位　ドレイク新曲「Laugh Now Cry Later」第2位</title>
		<link>https://www.voiceyougaku.com/cardi-b-wap-no1-second-week-hot100/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[VOICE Editor]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2020 09:10:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[チャート / 記録]]></category>
		<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[Cardi B]]></category>
		<category><![CDATA[Drake]]></category>
		<category><![CDATA[Gabby Barrett]]></category>
		<category><![CDATA[Megan Thee Stallion]]></category>
		<category><![CDATA[カーディ・B]]></category>
		<category><![CDATA[ギャビー・バレット]]></category>
		<category><![CDATA[ドレイク]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.voiceyougaku.com/?p=34510</guid>

					<description><![CDATA[先週初登場首位となったカーディ・B（Cardi B）とMegan Thee Stallion（ミーガン・ザ・スタリオン）のコラボ曲「WAP」が、今週の全米ビルボード総合ソングチャート「Hot 100」で、ドレイクの「La [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>カーディ・B、Megan Thee Stallionとの「WAP」全米初登場首位</title>
		<link>https://www.voiceyougaku.com/cardi-b-wap-no1-hot100/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[VOICE Editor]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2020 07:50:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[チャート / 記録]]></category>
		<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[Cardi B]]></category>
		<category><![CDATA[Megan Thee Stallion]]></category>
		<category><![CDATA[カーディ・B]]></category>
		<category><![CDATA[ミーガン・ザ・スタリオン]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.voiceyougaku.com/?p=34395</guid>

					<description><![CDATA[カーディ・B（Cardi B）とMegan Thee Stallion（ミーガン・ザ・スタリオン）の初のコラボ曲「WAP」が、米国内ストリーミングの初週の最多記録を塗り替え、今週の全米ビルボード総合ソングチャート「Hot [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>72時間慈善フェス「PlayOn Fest」4/24深夜配信スタート　ブルーノ・マーズ、エド・シーラン、コールドプレイ他</title>
		<link>https://www.voiceyougaku.com/warner-music-playon-festival/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[VOICE Editor]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2020 02:59:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[Alec Benjamin]]></category>
		<category><![CDATA[Andra Day]]></category>
		<category><![CDATA[Anitta]]></category>
		<category><![CDATA[Anne-Marie]]></category>
		<category><![CDATA[Ava Max]]></category>
		<category><![CDATA[Bazzi]]></category>
		<category><![CDATA[Bebe Rexha]]></category>
		<category><![CDATA[Brandi Carlile]]></category>
		<category><![CDATA[Bruno Mars]]></category>
		<category><![CDATA[Cardi B]]></category>
		<category><![CDATA[Charli XCX]]></category>
		<category><![CDATA[Charlie Puth]]></category>
		<category><![CDATA[Clean Bandit]]></category>
		<category><![CDATA[Coldplay]]></category>
		<category><![CDATA[David Guetta]]></category>
		<category><![CDATA[Ed Sheeran]]></category>
		<category><![CDATA[Green Day]]></category>
		<category><![CDATA[Lil Uzi Vert]]></category>
		<category><![CDATA[Panic! At The Disco]]></category>
		<category><![CDATA[PARAMORE]]></category>
		<category><![CDATA[Roddy Ricch]]></category>
		<category><![CDATA[Tones And I]]></category>
		<category><![CDATA[twenty one pilots]]></category>
		<category><![CDATA[Weezer]]></category>
		<category><![CDATA[Wiz Khalifa]]></category>
		<category><![CDATA[アニッタ]]></category>
		<category><![CDATA[アレック・ベンジャミン]]></category>
		<category><![CDATA[アン・マリー]]></category>
		<category><![CDATA[アンドラ・デイ]]></category>
		<category><![CDATA[ウィーザー]]></category>
		<category><![CDATA[ウィズ・カリファ]]></category>
		<category><![CDATA[エイバ・マックス]]></category>
		<category><![CDATA[エド・シーラン]]></category>
		<category><![CDATA[カーディ・B]]></category>
		<category><![CDATA[グリーン・デイ]]></category>
		<category><![CDATA[クリーン・バンディット]]></category>
		<category><![CDATA[コールドプレイ]]></category>
		<category><![CDATA[チャーリー・プース]]></category>
		<category><![CDATA[チャーリーXCX]]></category>
		<category><![CDATA[デヴィッド・ゲッタ]]></category>
		<category><![CDATA[トーンズ・アンド・アイ]]></category>
		<category><![CDATA[トゥエンティ・ワン・パイロッツ]]></category>
		<category><![CDATA[バージィ]]></category>
		<category><![CDATA[パニック！アット・ザ・ディスコ]]></category>
		<category><![CDATA[パラモア]]></category>
		<category><![CDATA[ビービー・レクサ]]></category>
		<category><![CDATA[ブランディ・カーライル]]></category>
		<category><![CDATA[ブルーノ・マーズ]]></category>
		<category><![CDATA[リル・ウージー・ヴァート]]></category>
		<category><![CDATA[ロディ・リッチ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.voiceyougaku.com/?p=31706</guid>

					<description><![CDATA[WHO（世界保健機関）の「新型コロナウイルス感染症連帯対応基金」（COVID-19 Solidarity Response Fund for WHO）を支援するため、ワーナー・ミュージック・グループ主催のバーチャル音楽フ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2018年世界で最もヒットした曲トップ10発表　カミラ・カベロ「Havana」95カ国首位で世界第1位</title>
		<link>https://www.voiceyougaku.com/ifpi-best-selling-singles-2018/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[VOICE Editor]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Mar 2019 21:00:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[チャート / 記録]]></category>
		<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[ヘッドライン]]></category>
		<category><![CDATA[ポップ]]></category>
		<category><![CDATA[洋楽曲]]></category>
		<category><![CDATA[Anne-Marie]]></category>
		<category><![CDATA[BTS]]></category>
		<category><![CDATA[Camila Cabello]]></category>
		<category><![CDATA[Cardi B]]></category>
		<category><![CDATA[Coldplay]]></category>
		<category><![CDATA[Daddy Yankee]]></category>
		<category><![CDATA[Drake]]></category>
		<category><![CDATA[Ed Sheeran]]></category>
		<category><![CDATA[Fifth Harmony]]></category>
		<category><![CDATA[IFPI / 国際レコード産業連盟]]></category>
		<category><![CDATA[Luis Fonsi]]></category>
		<category><![CDATA[Maroon 5]]></category>
		<category><![CDATA[Marshmello]]></category>
		<category><![CDATA[Post Malone]]></category>
		<category><![CDATA[The Chainsmokers]]></category>
		<category><![CDATA[Ty Dolla $ign]]></category>
		<category><![CDATA[Young Thug]]></category>
		<category><![CDATA[アン・マリー]]></category>
		<category><![CDATA[エド・シーラン]]></category>
		<category><![CDATA[カーディ・B]]></category>
		<category><![CDATA[カミラ・カベロ]]></category>
		<category><![CDATA[コールドプレイ]]></category>
		<category><![CDATA[ザ・チェインスモーカーズ]]></category>
		<category><![CDATA[タイ・ダラー・サイン]]></category>
		<category><![CDATA[ダディー・ヤンキー]]></category>
		<category><![CDATA[ドレイク]]></category>
		<category><![CDATA[フィフス・ハーモニー]]></category>
		<category><![CDATA[ポスト・マローン]]></category>
		<category><![CDATA[マシュメロ]]></category>
		<category><![CDATA[マルーン5]]></category>
		<category><![CDATA[ヤング・サグ]]></category>
		<category><![CDATA[ルイス・フォンスィ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.voiceyougaku.com/?p=25166</guid>

					<description><![CDATA[国際的な音楽業界団体、国際レコード産業連盟（IFPI）による「2018年世界で最も売れた曲トップ10」（Top Global Digital Singles of 2018）が現地時間3月6日に発表され、カミラ・カベロ（ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>カーディ・B×ブルーノ・マーズ、官能的な新曲「Please Me」リリース</title>
		<link>https://www.voiceyougaku.com/cardi-b-bruno-mars-please-me/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[VOICE Editor]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Feb 2019 21:00:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[R&B]]></category>
		<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[ヒップホップ]]></category>
		<category><![CDATA[洋楽曲]]></category>
		<category><![CDATA[Bruno Mars]]></category>
		<category><![CDATA[Cardi B]]></category>
		<category><![CDATA[The Stereotypes]]></category>
		<category><![CDATA[カーディ・B]]></category>
		<category><![CDATA[ブルーノ・マーズ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.voiceyougaku.com/?p=24694</guid>

					<description><![CDATA[『Invasion of Privacy』で自身初のグラミー賞を受賞したばかりのカーディ・B（Cardi B）が、ブルーノ・マーズ（Bruno Mars）とコラボした最新シングル「Please Me」（ダウンロード版）を [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>グラミー賞2019　チャイルディッシュ・ガンビーノとケイシー・マスグレイヴス最多タイ4冠、デュア・リパ最優秀新人賞</title>
		<link>https://www.voiceyougaku.com/grammys-2019/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[VOICE Editor]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Feb 2019 00:12:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[アワード]]></category>
		<category><![CDATA[カントリー]]></category>
		<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[ヒップホップ]]></category>
		<category><![CDATA[ヘッドライン]]></category>
		<category><![CDATA[ポップ]]></category>
		<category><![CDATA[洋楽曲]]></category>
		<category><![CDATA[Cardi B]]></category>
		<category><![CDATA[Childish Gambino]]></category>
		<category><![CDATA[Dolly Parton]]></category>
		<category><![CDATA[Dua Lipa]]></category>
		<category><![CDATA[Grammy Awards]]></category>
		<category><![CDATA[Kacey Musgraves]]></category>
		<category><![CDATA[Lady Gaga]]></category>
		<category><![CDATA[カーディ・B]]></category>
		<category><![CDATA[グラミー賞]]></category>
		<category><![CDATA[ケイシー・マスグレイヴス]]></category>
		<category><![CDATA[チャイルディッシュ・ガンビーノ]]></category>
		<category><![CDATA[デュア・リパ]]></category>
		<category><![CDATA[ドリー・パートン]]></category>
		<category><![CDATA[ラッパー]]></category>
		<category><![CDATA[レディー・ガガ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.voiceyougaku.com/?p=24588</guid>

					<description><![CDATA[アリシア・キーズ（Alicia Keys）を司会に迎えた米国音楽界最大の祭典、第61回グラミー賞（61st Annual Grammy Awards）授与式が現地時間2月10日、ロサンゼルスのステイプルズ・センターで開催 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>スーパーボウル2019　ハーフタイムショーでマルーン5「Girls Like You」などヒット曲披露</title>
		<link>https://www.voiceyougaku.com/super-bowl-2019-halftime/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[VOICE Editor]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Feb 2019 00:00:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[ヘッドライン]]></category>
		<category><![CDATA[ロック / オルタナ]]></category>
		<category><![CDATA[洋楽曲]]></category>
		<category><![CDATA[Cardi B]]></category>
		<category><![CDATA[Maroon 5]]></category>
		<category><![CDATA[Super Bowl]]></category>
		<category><![CDATA[カーディ・B]]></category>
		<category><![CDATA[スーパーボウル]]></category>
		<category><![CDATA[ハーフタイムショー]]></category>
		<category><![CDATA[マルーン5]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.voiceyougaku.com/?p=24392</guid>

					<description><![CDATA[全米最大のスポーツイベント、NFL年間王座決定戦「第53回スーパーボウル」（Super Bowl LIII）が現地時間2月3日日曜日、ジョージア州アトランタのメルセデス・ベンツ・スタジアムで開催。3年連続AFC王者のニュ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>全米で2018年最もヒットした曲・アルバム　ドレイク、ポスト・マローンらヒップホップ席巻</title>
		<link>https://www.voiceyougaku.com/nielsen-music-report-2018/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[VOICE Editor]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jan 2019 21:00:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[チャート / 記録]]></category>
		<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[ヒップホップ]]></category>
		<category><![CDATA[映画音楽 / エピック]]></category>
		<category><![CDATA[洋楽曲]]></category>
		<category><![CDATA[Cardi B]]></category>
		<category><![CDATA[Drake]]></category>
		<category><![CDATA[Ed Sheeran]]></category>
		<category><![CDATA[Post Malone]]></category>
		<category><![CDATA[エド・シーラン]]></category>
		<category><![CDATA[カーディ・B]]></category>
		<category><![CDATA[グレイテスト・ショーマン]]></category>
		<category><![CDATA[サントラ]]></category>
		<category><![CDATA[ドレイク]]></category>
		<category><![CDATA[ポスト・マローン]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.voiceyougaku.com/?p=24344</guid>

					<description><![CDATA[ニールセン・ミュージックが2017年12月29日から2019年1月3日までのデータをまとめた2018年米国内音楽消費に関する年次報告（Nielsen Music、現地時間1月8日）によると、アルバム同等での音楽総消費の2 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>グラミー賞2019ノミネーションリスト　ケンドリック・ラマー最多8部門、ドレイク、レディー・ガガ他</title>
		<link>https://www.voiceyougaku.com/grammy-nominations-2019/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[VOICE Contributor]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Dec 2018 10:57:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[R&B]]></category>
		<category><![CDATA[アワード]]></category>
		<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[ヒップホップ]]></category>
		<category><![CDATA[ヘッドライン]]></category>
		<category><![CDATA[ポップ]]></category>
		<category><![CDATA[洋楽曲]]></category>
		<category><![CDATA[Brandi Carlile]]></category>
		<category><![CDATA[Cardi B]]></category>
		<category><![CDATA[Childish Gambino]]></category>
		<category><![CDATA[Drake]]></category>
		<category><![CDATA[Grammy Awards]]></category>
		<category><![CDATA[H.E.R.]]></category>
		<category><![CDATA[Kendrick Lamar]]></category>
		<category><![CDATA[Lady Gaga]]></category>
		<category><![CDATA[Luke Combs]]></category>
		<category><![CDATA[Maren Morris]]></category>
		<category><![CDATA[Post Malone]]></category>
		<category><![CDATA[カーディ・B]]></category>
		<category><![CDATA[グラミー賞]]></category>
		<category><![CDATA[ケンドリック・ラマー]]></category>
		<category><![CDATA[チャイルディッシュ・ガンビーノ]]></category>
		<category><![CDATA[ドレイク]]></category>
		<category><![CDATA[ハー]]></category>
		<category><![CDATA[ブランディ・カーライル]]></category>
		<category><![CDATA[ポスト・マローン]]></category>
		<category><![CDATA[マレン・モリス]]></category>
		<category><![CDATA[ルーク・コムズ]]></category>
		<category><![CDATA[レディー・ガガ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.voiceyougaku.com/?p=23122</guid>

					<description><![CDATA[再来月に授与式が行われるアメリカ音楽界の最も権威あるアワード『第61回グラミー賞』（The 61st Grammy Award）の全84部門ノミネーションが発表、グラミー賞2018を受けジェンダー・バランスの配慮を伺わせ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
