<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>チャート / 記録 &#8211; VOICE 洋楽</title>
	<atom:link href="https://www.voiceyougaku.com/category/music_news/chart/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.voiceyougaku.com</link>
	<description>ニュース、心に響く洋楽</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Mar 2026 15:55:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.voiceyougaku.com/wp-content/uploads/2025/04/cropped-favicon-voice-2025.png</url>
	<title>チャート / 記録 &#8211; VOICE 洋楽</title>
	<link>https://www.voiceyougaku.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>2025年全世界の音楽市場、6.4%成長　11年連続プラス成長</title>
		<link>https://www.voiceyougaku.com/ifpi-global-music-report-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[VOICE Editor]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2026 13:32:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[チャート / 記録]]></category>
		<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[IFPI / 国際レコード産業連盟]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.voiceyougaku.com/?p=48716</guid>

					<description><![CDATA[ロンドンに拠点を置くIFPI（国際レコード産業連盟）は現地時間2026年3月18日、世界の音楽市場の売上をまとめた年次報告書「IFPI Global Music Report 2026」（PDF / IFPI）で、202 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>アレックス・ウォーレン、世界的ヒット曲「Ordinary」米ビルボードHot 100チャートで初首位を獲得</title>
		<link>https://www.voiceyougaku.com/alex-warren-ordinary-billboard-hot-100-atop/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[VOICE Editor]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2025 13:09:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[カントリー]]></category>
		<category><![CDATA[チャート / 記録]]></category>
		<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[ポップ]]></category>
		<category><![CDATA[洋楽曲]]></category>
		<category><![CDATA[Alex Warren]]></category>
		<category><![CDATA[Jelly Roll]]></category>
		<category><![CDATA[アレックス・ウォーレン]]></category>
		<category><![CDATA[ジェリー・ロール]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.voiceyougaku.com/?p=48195</guid>

					<description><![CDATA[世界的にバイラル・ヒットを巻き起こしている米カリフォルニア州出身の24歳新鋭シンガーソングライター、アレックス・ウォーレン（Alex Warren）の新曲「Ordinary」が今週の米ビルボード週間総合ソングチャート「H [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>アレックス・ウォーレン、バイラルヒットのラブソング「Ordinary」米ビルボード世界チャートで初首位を獲得</title>
		<link>https://www.voiceyougaku.com/alex-warren-ordinary-billboard-global-200-top/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[VOICE Editor]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 May 2025 13:02:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Newアーティスト]]></category>
		<category><![CDATA[チャート / 記録]]></category>
		<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[Alex Warren]]></category>
		<category><![CDATA[アレックス・ウォーレン]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.voiceyougaku.com/?p=47674</guid>

					<description><![CDATA[「2025年注目のアーティスト」にAmazon MusicやTIDALで選ばれ、現在世界的にバイラル・ヒットとなっている米カリフォルニア州出身の24歳シンガーソングライター、アレックス・ウォーレン（Alex Warren [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2024年全世界の音楽市場、4.8%成長　減速も10年連続プラス成長</title>
		<link>https://www.voiceyougaku.com/ifpi-global-music-report-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[VOICE Editor]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Mar 2025 13:29:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[チャート / 記録]]></category>
		<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[IFPI / 国際レコード産業連盟]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.voiceyougaku.com/?p=46765</guid>

					<description><![CDATA[IFPI（国際レコード産業連盟）は現地時間2025年3月19日、世界の音楽市場の売上をまとめた年次報告書「IFPI Global Music Report 2025」（PDF / IFPI）で、2024年の世界の音楽市場 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2024年上半期、世界で最もヒットした曲Top 10 / 米国で最もヒットした曲&#038;アルバムTop 10　ベンソン・ブーンの曲が席巻</title>
		<link>https://www.voiceyougaku.com/luminate-2024-midyear-report/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[VOICE Editor]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jul 2024 06:33:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[カントリー]]></category>
		<category><![CDATA[チャート / 記録]]></category>
		<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[ポップ]]></category>
		<category><![CDATA[洋楽曲]]></category>
		<category><![CDATA[Ariana Grande]]></category>
		<category><![CDATA[Artemas]]></category>
		<category><![CDATA[Benson Boone]]></category>
		<category><![CDATA[Beyoncé]]></category>
		<category><![CDATA[Future]]></category>
		<category><![CDATA[Hozier]]></category>
		<category><![CDATA[Jack Harlow]]></category>
		<category><![CDATA[Kacey Musgraves]]></category>
		<category><![CDATA[Kendrick Lamar]]></category>
		<category><![CDATA[Megan Thee Stallion]]></category>
		<category><![CDATA[Metro Boomin]]></category>
		<category><![CDATA[Morgan Wallen]]></category>
		<category><![CDATA[Noah Kahan]]></category>
		<category><![CDATA[Sabrina Carpenter]]></category>
		<category><![CDATA[Shaboozey]]></category>
		<category><![CDATA[SZA]]></category>
		<category><![CDATA[Tate McRae]]></category>
		<category><![CDATA[Taylor Swift]]></category>
		<category><![CDATA[Teddy Swims]]></category>
		<category><![CDATA[The Weeknd]]></category>
		<category><![CDATA[Tommy Richman]]></category>
		<category><![CDATA[Zach Bryan]]></category>
		<category><![CDATA[アルテマス]]></category>
		<category><![CDATA[ケイシー・マスグレイヴス]]></category>
		<category><![CDATA[ケンドリック・ラマー]]></category>
		<category><![CDATA[ザ・ウィークエンド]]></category>
		<category><![CDATA[ザック・ブライアン]]></category>
		<category><![CDATA[サブリナ・カーペンター]]></category>
		<category><![CDATA[シザ]]></category>
		<category><![CDATA[ジャック・ハーロウ]]></category>
		<category><![CDATA[シャブージー]]></category>
		<category><![CDATA[テイト・マクレー]]></category>
		<category><![CDATA[テイラー・スウィフト]]></category>
		<category><![CDATA[テディ・スウィムズ]]></category>
		<category><![CDATA[トミー・リッチマン]]></category>
		<category><![CDATA[ノア・カーン]]></category>
		<category><![CDATA[ビヨンセ]]></category>
		<category><![CDATA[フューチャー]]></category>
		<category><![CDATA[ベンソン・ブーン]]></category>
		<category><![CDATA[ホージア]]></category>
		<category><![CDATA[メーガン・ザ・スタリオン]]></category>
		<category><![CDATA[メトロ・ブーミン]]></category>
		<category><![CDATA[モーガン・ウォーレン]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.voiceyougaku.com/?p=46451</guid>

					<description><![CDATA[アメリカ国内及び世界の音楽市場のデータを収集・解析し米ビルボードチャートに提供しているLuminate（前MRC Data / 旧Nielsen Music）は、現地時間2024年7月16日に発表した2024年中間報告書 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>サブリナ・カーペンター、新曲「Please Please Please」自身初の米ビルボードHot 100首位&#038;女性初の世界チャート2週連続トップ2独占</title>
		<link>https://www.voiceyougaku.com/sabrina-carpenter-please-please-please-first-hot-100-number-1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[VOICE Editor]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Jun 2024 10:03:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[チャート / 記録]]></category>
		<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[ポップ]]></category>
		<category><![CDATA[洋楽曲]]></category>
		<category><![CDATA[Amy Allen]]></category>
		<category><![CDATA[Bardia Zeinali]]></category>
		<category><![CDATA[Jack Antonoff]]></category>
		<category><![CDATA[Sabrina Carpenter]]></category>
		<category><![CDATA[エイミー・アレン]]></category>
		<category><![CDATA[サブリナ・カーペンター]]></category>
		<category><![CDATA[ジャック・アントノフ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.voiceyougaku.com/?p=46381</guid>

					<description><![CDATA[サブリナ・カーペンター（Sabrina Carpenter）のニューシングル「Please Please Please」が今日発表の米ビルボード総合ソングチャート「Hot 100」で前週の初登場第2位から浮上し、5週連続 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>サブリナ・カーペンター、新曲「Please Please Please」全英首位&#038;女性史上最年少でトップ2独占</title>
		<link>https://www.voiceyougaku.com/sabrina-carpenter-please-please-please-uk-chart-top/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[VOICE Editor]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Jun 2024 13:00:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[チャート / 記録]]></category>
		<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[ポップ]]></category>
		<category><![CDATA[洋楽曲]]></category>
		<category><![CDATA[Amy Allen]]></category>
		<category><![CDATA[Bardia Zeinali]]></category>
		<category><![CDATA[Jack Antonoff]]></category>
		<category><![CDATA[Sabrina Carpenter]]></category>
		<category><![CDATA[エイミー・アレン]]></category>
		<category><![CDATA[サブリナ・カーペンター]]></category>
		<category><![CDATA[ジャック・アントノフ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.voiceyougaku.com/?p=46052</guid>

					<description><![CDATA[サブリナ・カーペンター（Sabrina Carpenter）のニューシングル「Please Please Please」が今日発表の全英シングル・チャートで、前週の初登場第3位から浮上し首位を獲得した（※2024年6月2 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>サブリナ・カーペンター、新曲「Espresso」〈エスプレッソ〉で全英初首位に輝く</title>
		<link>https://www.voiceyougaku.com/sabrina-carpenter-espresso-uk-number-1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[VOICE Editor]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 May 2024 07:04:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[チャート / 記録]]></category>
		<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[ポップ]]></category>
		<category><![CDATA[洋楽曲]]></category>
		<category><![CDATA[Dave Meyers]]></category>
		<category><![CDATA[Sabrina Carpenter]]></category>
		<category><![CDATA[Taylor Swift]]></category>
		<category><![CDATA[サブリナ・カーペンター]]></category>
		<category><![CDATA[デイヴ・マイヤーズ]]></category>
		<category><![CDATA[テイラー・スウィフト]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.voiceyougaku.com/?p=45377</guid>

					<description><![CDATA[サブリナ・カーペンター（Sabrina Carpenter）のニューシングル「Espresso」（エスプレッソ）が今日発表の全英シングル・チャートで、前週の第5位から浮上し首位を獲得。前週で初登場首位だったテイラー・スウ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>テイラー・スウィフト、新曲「Fortnight」全米初登場首位&#038;Hot 100トップ14独占の新記録</title>
		<link>https://www.voiceyougaku.com/taylor-swift-tortured-poets-department-hot-100-new-record/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[VOICE Editor]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Apr 2024 07:45:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[チャート / 記録]]></category>
		<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[フォーク]]></category>
		<category><![CDATA[ポップ]]></category>
		<category><![CDATA[洋楽曲]]></category>
		<category><![CDATA[Post Malone]]></category>
		<category><![CDATA[Taylor Swift]]></category>
		<category><![CDATA[テイラー・スウィフト]]></category>
		<category><![CDATA[ポスト・マローン]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.voiceyougaku.com/?p=45343</guid>

					<description><![CDATA[週間ストリーミング再生回数で過去最高の新記録になるなど歴史的ヒットとなったテイラー・スウィフト（Taylor Swift）のニュー・アルバム『THE TORTURED POETS DEPARTMENT』（邦題：ザ・トーチ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>テイラー・スウィフト、新作アルバム『The Tortured Poets Department』歴史的記録で全米初登場首位</title>
		<link>https://www.voiceyougaku.com/taylor-swift-the-tortured-poets-department-billboard-200-number-one/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[VOICE Editor]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Apr 2024 12:39:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[チャート / 記録]]></category>
		<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[フォーク]]></category>
		<category><![CDATA[ポップ]]></category>
		<category><![CDATA[洋楽曲]]></category>
		<category><![CDATA[Post Malone]]></category>
		<category><![CDATA[Taylor Swift]]></category>
		<category><![CDATA[テイラー・スウィフト]]></category>
		<category><![CDATA[ポスト・マローン]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.voiceyougaku.com/?p=45312</guid>

					<description><![CDATA[グラミー賞14度受賞、最優秀アルバム賞を史上最多4度の受賞を果たしたテイラー・スウィフト（Taylor Swift）、そのニュー・アルバム『The Tortured Poets Department』（邦題：ザ・トーチャ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
