<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ダンス &#8211; VOICE 洋楽</title>
	<atom:link href="https://www.voiceyougaku.com/category/genre/dance/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.voiceyougaku.com</link>
	<description>ニュース、心に響く洋楽</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Jun 2026 15:29:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.voiceyougaku.com/wp-content/uploads/2025/04/cropped-favicon-voice-2025.png</url>
	<title>ダンス &#8211; VOICE 洋楽</title>
	<link>https://www.voiceyougaku.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>ユーロビジョン2026　DARA、狂騒のダンス・アンセム「Bangaranga」で歴史的大差をつけブルガリア初優勝</title>
		<link>https://www.voiceyougaku.com/eurovision-song-contest-2026-dara-bangaranga-wins-for-bulgaria/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[VOICE Editor]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 May 2026 13:50:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TV番組]]></category>
		<category><![CDATA[ダンス]]></category>
		<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[ポップ]]></category>
		<category><![CDATA[洋楽曲]]></category>
		<category><![CDATA[DARA]]></category>
		<category><![CDATA[Eurovision Song Contest]]></category>
		<category><![CDATA[ユーロビジョン・ソング・コンテスト]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.voiceyougaku.com/?p=48812</guid>

					<description><![CDATA[世界最大のライブ音楽イベントで70周年記念となる国別対抗戦・歌コンペティション番組『ユーロビジョン・ソング・コンテスト2026』（Eurovision Song Contest 2026）のグランド・ファイナルが前大会優 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ジュニア・ユーロビジョン2025　世界18か国歌合戦開幕〈ライブ配信動画&#038;リザルト〉</title>
		<link>https://www.voiceyougaku.com/junior-eurovision-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[VOICE Editor]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2025 13:23:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TV番組]]></category>
		<category><![CDATA[ダンス]]></category>
		<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[ポップ]]></category>
		<category><![CDATA[洋楽曲]]></category>
		<category><![CDATA[Eurovision Song Contest]]></category>
		<category><![CDATA[Junior Eurovision Song Contest]]></category>
		<category><![CDATA[Lou Deleuze]]></category>
		<category><![CDATA[ジュニア・ユーロビジョン・ソング・コンテスト]]></category>
		<category><![CDATA[ユーロビジョン・ソング・コンテスト]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.voiceyougaku.com/?p=48473</guid>

					<description><![CDATA[国の代表に選出された18か国の輝く若き才能が激突へ。世界最大の国別対抗戦・歌コンペティション番組『ユーロビジョン』のジュニア版、9歳から14歳までを対象にした『ジュニア・ユーロビジョン・ソング・コンテスト2025』（Ju [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ユーロビジョン2024、世界37か国の頂へ多彩な曲集結　ライブ配信動画&#038;スケジュール</title>
		<link>https://www.voiceyougaku.com/eurovision-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[VOICE Editor]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Apr 2024 06:45:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TV番組]]></category>
		<category><![CDATA[ダンス]]></category>
		<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[ポップ]]></category>
		<category><![CDATA[ラテン]]></category>
		<category><![CDATA[ロック / オルタナ]]></category>
		<category><![CDATA[洋楽曲]]></category>
		<category><![CDATA[Eurovision Song Contest]]></category>
		<category><![CDATA[ユーロビジョン・ソング・コンテスト]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.voiceyougaku.com/?p=44922</guid>

					<description><![CDATA[今年で68回目を迎え欧州を中心とした37か国が参加、国を代表するアーティストたちがオリジナル・ソングで頂点を競い合う世界最大の歌コンペティション番組「ユーロビジョン・ソング・コンテスト2024」（Eurovision S [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ビリー・アイリッシュ、デュア・リパら女性ソロ曲、全英シングルTop 6独占　史上初</title>
		<link>https://www.voiceyougaku.com/solo-women-official-singles-chart-record/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[VOICE Editor]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Aug 2023 12:32:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ダンス]]></category>
		<category><![CDATA[チャート / 記録]]></category>
		<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[ポップ]]></category>
		<category><![CDATA[洋楽曲]]></category>
		<category><![CDATA[Becky Hill]]></category>
		<category><![CDATA[Billie Eilish]]></category>
		<category><![CDATA[Dua Lipa]]></category>
		<category><![CDATA[Nicki Minaj]]></category>
		<category><![CDATA[Olivia Rodrigo]]></category>
		<category><![CDATA[Taylor Swift]]></category>
		<category><![CDATA[イギリスの洋楽]]></category>
		<category><![CDATA[オリヴィア・ロドリゴ]]></category>
		<category><![CDATA[サントラ]]></category>
		<category><![CDATA[テイラー・スウィフト]]></category>
		<category><![CDATA[デュア・リパ]]></category>
		<category><![CDATA[ニッキー・ミナージュ]]></category>
		<category><![CDATA[ビリー・アイリッシュ]]></category>
		<category><![CDATA[ベッキー・ヒル]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.voiceyougaku.com/?p=43826</guid>

					<description><![CDATA[ビリー・アイリッシュの最新シングル「What Was I Made For?」が今日発表の全英シングル・チャート（Official Singles Chart Top 100）で前週の第2位から浮上し初首位を獲得した（※ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ユーロビジョン2023　🇸🇪スウェーデン代表ロリーン、新曲「Tattoo」で2度目の優勝　女性歌手史上初</title>
		<link>https://www.voiceyougaku.com/eurovision-2023-winner/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[VOICE Editor]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 May 2023 02:33:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ダンス]]></category>
		<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[ポップ]]></category>
		<category><![CDATA[ロック / オルタナ]]></category>
		<category><![CDATA[洋楽曲]]></category>
		<category><![CDATA[Eurovision Song Contest]]></category>
		<category><![CDATA[Loreen]]></category>
		<category><![CDATA[Mae Muller]]></category>
		<category><![CDATA[メイ・ミュラー]]></category>
		<category><![CDATA[ユーロビジョン・ソング・コンテスト]]></category>
		<category><![CDATA[ロリーン]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.voiceyougaku.com/?p=42940</guid>

					<description><![CDATA[今年は「United By Music」（音楽で結束）をスローガンに37か国が参加、国を代表するアーティストたちがオリジナルソングで競い合う世界最大の音楽コンペティション番組『ユーロビジョン・ソング・コンテスト2023』 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ビヨンセ、新曲「Break My Soul」リリース　新作アルバム『ルネサンス』幕開け</title>
		<link>https://www.voiceyougaku.com/beyonce-break-my-soul/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[VOICE Editor]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2022 05:45:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ダンス]]></category>
		<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[洋楽曲]]></category>
		<category><![CDATA[Beyoncé]]></category>
		<category><![CDATA[ビヨンセ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.voiceyougaku.com/?p=42212</guid>

					<description><![CDATA[グラミー賞史上、女性最多となる28度の受賞歴をもつビヨンセ（Beyoncé）が、新曲「Break My Soul」（Apple Music,&#160;Spotify,&#160;Amazon）を今日（2022年6月21 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>スウェディッシュ・ハウス・マフィア、ザ・ウィークエンドとの新曲「Moth to a Flame」リリース&#038;MV公開</title>
		<link>https://www.voiceyougaku.com/swedish-house-mafia-the-weeknd-moth-to-a-flame/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[VOICE Editor]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Oct 2021 08:30:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ダンス]]></category>
		<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[ポップ]]></category>
		<category><![CDATA[洋楽曲]]></category>
		<category><![CDATA[Swedish House Mafia]]></category>
		<category><![CDATA[The Weeknd]]></category>
		<category><![CDATA[ザ・ウィークエンド]]></category>
		<category><![CDATA[スウェディッシュ・ハウス・マフィア]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.voiceyougaku.com/?p=41019</guid>

					<description><![CDATA[スウェディッシュ・ハウス・マフィア（Swedish House Mafia）が今日（2021年10月22日）、ザ・ウィークエンド（The Weeknd）との新曲「Moth to a Flame」（Apple Music, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【6大陸24時間】Global Citizen Live、ライブ動画&#038;出演者リスト</title>
		<link>https://www.voiceyougaku.com/global-citizen-live/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[VOICE Editor]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Sep 2021 05:30:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[R&B]]></category>
		<category><![CDATA[TV番組]]></category>
		<category><![CDATA[カントリー]]></category>
		<category><![CDATA[クラシカル・クロスオーバー]]></category>
		<category><![CDATA[ダンス]]></category>
		<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[ヒップホップ]]></category>
		<category><![CDATA[ポップ]]></category>
		<category><![CDATA[ラテン]]></category>
		<category><![CDATA[ロック / オルタナ]]></category>
		<category><![CDATA[洋楽曲]]></category>
		<category><![CDATA[5 Seconds of Summer]]></category>
		<category><![CDATA[Adam Lambert]]></category>
		<category><![CDATA[Alessia Cara]]></category>
		<category><![CDATA[Alok]]></category>
		<category><![CDATA[Andrea Bocelli]]></category>
		<category><![CDATA[Billie Eilish]]></category>
		<category><![CDATA[Black Eyed Peas]]></category>
		<category><![CDATA[BTS]]></category>
		<category><![CDATA[Burna Boy]]></category>
		<category><![CDATA[Camila Cabello]]></category>
		<category><![CDATA[Camilo]]></category>
		<category><![CDATA[Charlie Puth]]></category>
		<category><![CDATA[Chloe x Halle]]></category>
		<category><![CDATA[Christine and the Queens]]></category>
		<category><![CDATA[Coldplay]]></category>
		<category><![CDATA[Cyndi Lauper]]></category>
		<category><![CDATA[Delta Goodrem]]></category>
		<category><![CDATA[Demi Lovato]]></category>
		<category><![CDATA[Doja Cat]]></category>
		<category><![CDATA[Duran Duran]]></category>
		<category><![CDATA[Ed Sheeran]]></category>
		<category><![CDATA[Elton John]]></category>
		<category><![CDATA[Global Citizen]]></category>
		<category><![CDATA[Green Day]]></category>
		<category><![CDATA[H.E.R.]]></category>
		<category><![CDATA[Rag'n Bone Man]]></category>
		<category><![CDATA[The Lumineers]]></category>
		<category><![CDATA[アダム・ランバート]]></category>
		<category><![CDATA[アレッシア・カーラ]]></category>
		<category><![CDATA[アンドレア・ボチェッリ]]></category>
		<category><![CDATA[エド・シーラン]]></category>
		<category><![CDATA[エルトン・ジョン]]></category>
		<category><![CDATA[カミラ・カベロ]]></category>
		<category><![CDATA[カミロ]]></category>
		<category><![CDATA[クリスティーヌ・アンド・ザ・クイーンズ]]></category>
		<category><![CDATA[クロイ&ハリー]]></category>
		<category><![CDATA[コールドプレイ]]></category>
		<category><![CDATA[ザ・ルミニアーズ]]></category>
		<category><![CDATA[シンディ・ローパー]]></category>
		<category><![CDATA[チャーリー・プース]]></category>
		<category><![CDATA[デミ・ロヴァート]]></category>
		<category><![CDATA[デュラン・デュラン]]></category>
		<category><![CDATA[デルタ・グッドレム]]></category>
		<category><![CDATA[ドージャ・キャット]]></category>
		<category><![CDATA[バーナ・ボーイ]]></category>
		<category><![CDATA[ビリー・アイリッシュ]]></category>
		<category><![CDATA[ファイヴ・セカンズ・オブ・サマー]]></category>
		<category><![CDATA[ブラック・アイド・ピーズ]]></category>
		<category><![CDATA[ラグンボーン・マン]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.voiceyougaku.com/?p=40397</guid>

					<description><![CDATA[六大陸の各主要都市のステージを繋いで行われる24時間チャリティ・ライブコンサート「Global Citizen Live」（グローバル・シチズン・ライブ）が、いよいよ現地時間2021年9月25日（日本時間2021年9月2 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ABBA、40年ぶり新作アルバム『Voyage』発表&#038;新曲2曲リリース</title>
		<link>https://www.voiceyougaku.com/abba-voyage/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[VOICE Editor]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2021 07:27:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ダンス]]></category>
		<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[ポップ]]></category>
		<category><![CDATA[洋楽曲]]></category>
		<category><![CDATA[ABBA]]></category>
		<category><![CDATA[Eurovision Song Contest]]></category>
		<category><![CDATA[スウェーデンの洋楽]]></category>
		<category><![CDATA[ユーロビジョン・ソング・コンテスト]]></category>
		<category><![CDATA[北欧の洋楽]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.voiceyougaku.com/?p=40131</guid>

					<description><![CDATA[世界約4億枚のトータル・セールスを記録し、音楽史に刻む名曲「Dancing Queen」（ダンシング・クイーン）、「Mamma Mia」（マンマ・ミーア）など煌びやかなディスコ・ポップで世界を熱狂させたスウェーデンの4人 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>キム・ペトラス、メジャー初シングル「Future Starts Now」で新章幕開け</title>
		<link>https://www.voiceyougaku.com/kim-petras-future-starts-now/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[VOICE Editor]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2021 13:25:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ダンス]]></category>
		<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[ポップ]]></category>
		<category><![CDATA[洋楽曲]]></category>
		<category><![CDATA[Aaron Joseph]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Luke]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. ルーク]]></category>
		<category><![CDATA[Kim Petras]]></category>
		<category><![CDATA[LGBTQ+]]></category>
		<category><![CDATA[Vaughn Oliver]]></category>
		<category><![CDATA[キム・ペトラス]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.voiceyougaku.com/?p=40041</guid>

					<description><![CDATA[ドイツ・ケルン出身、LGBTQ+のコミュニティを超えて世界中の注目を集める新時代のポップ歌姫キム・ペトラス（Kim Petras）が、インディペンデント・レーベルBunHeadから、テイラー・スウィフト（Taylor S [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
